beatmaniaIIDX全曲表ver.F IIDXSmartData

AC beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS:60music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
A7
N14
H14
A14
N7
H7
A7
N14
H14
A14

ABCD

SHIFT TECHNO AKIRA YAMAOKA 130 5 8 10 5 8 10 506 725 1000 541 758 1044
マチ子の唄 EDUCATION AKIRA YAMAOKA 152 4 6 8 4 7 9 418 662 901 428 636 879
湘南族 -cannibal coast- ELECTRO Aural Vampier 138 4 5 8 4 6 9 380 586 841 380 585 835
switch ULTIMATE J-POP DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA 152 4 9 11 5 9 11 407 790 1069 407 790 1069
soldier's waltz WALTZ BEAT DAJI 186 5 9 10 4 9 - 428 735 1200 428 767 -
TRIP MACHINE PhoeniX SUPERNOVA2 BEAT #2 DE-SIRE 改 320 4 9 10 6 9 11 347 792 935 347 792 888
Digitank System TECH-BREAKBEATS DJ Mass MAD Izm* 128 6 9 11 5 8 10 480 815 1096 482 813 1175
MAX LOVE LOVELY BUCHIAGE POP DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 180 5 8 10 7 9 - 730 1100 1348 752 1130 -
Darling my LUV J-R&B DJ Yoshitaka feat.B-Agents 100 4 6 8 5 7 - 354 512 695 345 576 -
TROOPERS ULTIMATE CORE Des-TRACT 177 6 10 12 6 10 12 625 1216 1496 625 1197 1616
高高度降下低高度開傘 SYMPHONIC TECHNO Dr. Honda 150 4 7 9 5 9 10 466 777 1005 475 842 1204

EFGH

ICARUS NU-SKOOL BREAKEBEATS HARDCORE Eagle 126-251 7 10 12 7 10 12 694 1097 1301 687 1038 1336
Shades of Grey HARD TRANCE Fracus 170 5 6 8 6 9 10 375 577 827 480 731 998
ROCK ME NOW RAGGA ROCK GUHROOVY fw. NO+CHIN 220 6 9 10 5 9 - 524 843 1266 519 858 -
MENTAL MELTDOWN HARD HOP GUHROOVY fw. TECHNORCH 145 6 9 10 6 9 11 609 1176 1443 607 1024 1335
Dazzlin' Darlin HANDZ UP HHH 149 4 7 10 5 7 11 455 704 1115 433 696 1052
MENDES IRREGULAR HI-BREAK Humanoid 168 6 11 12 6 10 12 573 1353 1831 569 1231 1922

IJKL

ミラージュ・レジデンス FUSION Jimmy Weckl 144 5 9 10 6 10 12 575 1097 1345 575 1073 1537
Do it!!Do it!! N-BEAT Kraken 300 7 10 11 5 10 11 538 816 987 435 736 982
THE DEEP STRIKER NU STYLE GABBA L.E.D.-G 173 6 10 11 5 10 11 556 1150 1528 622 1133 1451
LOVELY STORM HAPPY HARDCORE L.E.D.-G 178 6 9 10 7 10 11 679 1105 1429 733 1249 1418
SOUND OF GIALLARHORN FREEFORM HARDCORE L.E.D.-G 184 6 10 11 6 9 10 708 1405 1668 704 1227 1599
four pieces of heaven JUNGLE Lion 125-195 5 10 11 5 10 12 481 988 1225 481 965 1264

MNOP

avant-guerre CLASSICAL PIANO SOLO Osamu Kubota 130-146 4 7 10 4 9 10 390 694 982 390 694 982
madrugada PROGRESSIVE HOUSE PINK PONG 125 4 7 9 3 7 10 363 631 906 319 623 938

QRST

satfinal RAVE RAM 180 5 7 9 6 8 10 548 722 963 545 805 1016
Wanna Party? PIANO HOUSE RAM 128 4 7 8 3 6 9 386 599 762 329 616 910
I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- TRANCE Remixed by DJ YOSHITAKA 145 6 8 10 6 9 - 542 845 1073 565 894 -
少年A POST RENAISSANCE Remixed by 少年ラジオ 90-192 6 10 12 6 10 12 642 1144 1449 681 1150 1356
2 tribe 4 K TRIBAL Remo-con 140 5 7 9 6 8 10 408 751 918 408 747 1233
in the Sky HAPPY HARDCORE Ryu☆ 180 7 9 11 7 10 11 697 1079 1279 681 1040 1241
JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) THE WORLDGLOOVE S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA 260 4 8 9 5 9 10 437 648 952 469 710 1081
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- ONLY ONE EURO BEAT SUPER STAR 満-MITSURU- 165 5 9 10 6 9 11 541 1011 1342 556 969 1278
STEEL NEEDLE BREAK CORE Scorpion 205 6 10 11 6 10 11 560 1121 1269 575 1103 1367
the trigger of innocence ETHNOTRONICA Seiya Murai 150 5 7 9 6 9 10 451 592 924 597 1019 1527
beatonic nation TECH-TRONIKA Sota Fujimori 165 5 8 9 5 7 10 640 955 1093 664 999 1259
State Of The Art TECHNOTRONICA Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI 155 5 8 9 6 8 9 552 790 1056 541 806 1053
Now and Forever ENERGETIC TRANCE StripE vs MUNETICA feat.ARISA 146 5 8 10 5 9 11 480 861 1159 404 862 1306
走馬灯 -The Last Song- SOLDIER'S BALLAD TAKA 68-85 3 4 7 3 5 - 258 464 673 258 465 -
Ubertreffen PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 174 6 10 11 7 10 12 555 1019 1280 536 953 1171
華爛漫 -Flowers- HYPER JAPANESQUE 2 TЁЯRA 160 5 8 10 7 9 10 510 804 1029 592 801 1011
PROMISE FOR LIFE BALLAD TЁЯRA WORKS 70 3 7 8 4 6 8 305 753 875 286 570 746

UVWXYZ

エコ爺 80's EURO Y&Co. 125 4 6 9 4 6 9 424 678 923 424 678 922
Ristaccia OUVERT?RE Zektbach 160 6 9 12 5 8 10 609 1032 1386 400 936 1174
Freeway Shuffle TRANCE dj TAKA 145 4 7 10 5 8 9 411 650 949 416 669 916
Blue Rain TRANCE dj TAKA VS Ryu☆ 144 6 8 11 6 8 10 514 812 1149 587 803 1037
Be OK EUROBEAT good-cool ft. Florence 160 5 8 10 6 9 - 479 902 1215 492 1063 -
REMINISCENCE TRI EURO FANTASIA jun with Alison 171 6 9 10 6 9 11 643 939 1183 643 946 1183
evergreen PROG kors k 133 5 7 10 5 8 11 507 720 997 519 740 1037
Rising in the Sun (original mix) UK HARDCORE kors k feat. Rie 172 5 9 10 4 8 - 463 865 998 463 853 -
radius DANCE yasuhiro abe 150 4 8 9 4 6 9 424 736 990 399 602 986

OTHER

PARANOiA 〜HADES〜 SUPERNOVA2 BEAT #1 α TYPE-300 75-300 7 11 12 8 11 12 558 954 1395 600 989 1532
叶うまでは ELECTRIC AOR ウッチーズ 140 4 7 9 5 9 - 387 727 988 387 727 -
Kick Out 仮面 E-DANCE POP 上野圭市 (aka. Babyweapon,DJ SWAMI) feat.星野奏子 160 5 7 9 5 7 10 596 800 1022 599 842 1356
Anisakis -somatic mutation type "Forza"- HARD RENAISSANCE 朱雀 185 5 9 11 6 10 12 631 1089 1443 637 1291 1603
scar in the earth WORLD/ELECTRONICA 猫叉Master 141 3 5 8 4 7 9 335 565 766 383 592 831
satellite020712 from "CODED ARMS" HARD HOUSE 猫叉Master 154 6 9 11 8 10 12 680 983 1293 831 1199 1656
end of world FRENZY HOUSE 猫叉Master+ 162 6 9 10 5 10 - 523 924 1268 523 924 -
oratio HYMNUS 蓑舞衆 162 7 10 12 7 9 12 747 1056 1493 706 1061 1406
Time to Air DANCE SPEED 青龍 191 6 10 11 7 9 11 640 1064 1458 634 985 1325