beatmaniaIIDX全曲表ver.F IIDXSmartData

AC beatmania IIDX 16 EMPRESS:536music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
A7
N14
H14
A14
N7
H7
A7
N14
H14
A14

OTHER

So Real 歌謡ハウス Y&Co. feat.mioco 128 4 6 8 4 5 8 388 676 860 388 675 859
凛として咲く花のごとく 撫子ロック 紅色リトマス 163 6 9 10 6 9 10 672 1087 1398 659 1094 1443
SPACE FIGHT 戦艦テクノ AKIRA YAMAOKA 139 3 8 11 6 8 11 328 768 1134 519 765 1190
Play back hate you 小倉テクノ AKIRA YAMAOKA 142 4 8 9 6 8 10 408 876 1115 406 881 1117
Marie Antoinette 宮廷円舞曲 Marguerite du Pre 205-248 6 9 11 6 9 11 558 1018 1312 478 901 1385
MOON 哀愁ユーロ dj TAKA feat.Erika Mochizuki 156 5 9 10 5 10 - 436 1067 1118 436 1048 -
カゴノトリ〜弐式〜 和式電子音楽 橙色特別室 140 6 9 12 6 9 12 581 944 1325 581 978 1586
システムロマンス ムートラ ヒロシ&チー子 148 4 7 8 4 7 - 458 901 1023 457 886 -
山岡晃の「クイズ!家事都合!」 ポップス AKIRA YAMAOKA feat.喜屋武ちあき 148 4 7 10 5 8 10 339 700 1035 452 772 1012
ライオン好き ボデー AKIRA YAMAOKA 146 3 5 7 3 6 - 329 600 755 329 614 -
bit mania テクノ歌謡 AKIRA YAMAOKA 148 4 5 8 5 6 - 458 643 934 536 643 -
昭和企業戦士荒山課長 テクノチョップ AKIRA YAMAOKA 132 3 6 7 4 6 - 399 752 818 399 767 -
1st Samurai お江戸テクノ sampling masters MEGA 175-200 5 10 11 7 10 12 546 1016 1383 729 1016 1455

UVWXYZ

Marmalade Reverie YEYE Orange Lounge 170 4 5 7 6 7 - 436 504 638 580 704 -
scar in the earth WORLD/ELECTRONICA 猫叉Master 141 3 5 8 4 7 9 335 565 766 383 592 831
THE SAFARI WORLD HOUSE Lion Musashi 150 7 10 - 8 10 - 618 900 - 624 900 -
Hitch Hiker2 WARP HOUSE good-cool 137 4 6 7 5 9 0 420 609 665 518 880 880
soldier's waltz WALTZ BEAT DAJI 186 5 9 10 4 9 - 428 735 1200 428 767 -
Be Rock U(1998 burst style) ULTRA ROCK BEAT NAOKI 150 4 7 9 4 7 - 442 691 936 442 691 -
switch ULTIMATE J-POP DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA 152 4 9 11 5 9 11 407 790 1069 407 790 1069
TROOPERS ULTIMATE CORE Des-TRACT 177 6 10 12 6 10 12 625 1216 1496 625 1197 1616
Rising in the Sun (original mix) UK HARDCORE kors k feat. Rie 172 5 9 10 4 8 - 463 865 998 463 853 -
THE SHINING POLARIS (kors k mix) UK HARDCORE Remixed by kors k 172 5 8 9 6 7 8 493 775 1061 573 759 950

QRST

Golden Horn TURKISH PIANO'N'BASS Osamu Kubota 160 3 8 9 3 8 11 359 646 763 359 646 853
Summer Vacation(CU MIX) TRIP HOP OutPhase 135 5 9 - 9 12 - 667 949 - 984 1328 -
Macho Gang TRIBAL HOUSE ANAL SPYDER 125 1 7 10 3 11 11 191 548 837 262 836 846
BRING HER DOWN TRIBAL BASS AKIRA YAMAOKA 131 5 7 9 7 10 - 533 745 900 751 1010 -
2 tribe 4 K TRIBAL Remo-con 140 5 7 9 6 8 10 408 751 918 408 747 1233
REMINISCENCE TRI EURO FANTASIA jun with Alison 171 6 9 10 6 9 11 643 939 1183 643 946 1183
ミッドナイト堕天使 TRENDY TECHNO Dr.Honda 150 5 7 9 5 8 9 500 827 1037 548 895 1123
Go Beyond!! TRANCE CORE Ryu☆ Vs. Sota 200 6 10 12 6 10 12 547 899 1166 528 822 1087
Aurora TRANCE CORE Ryu☆ 181 7 10 11 6 10 11 714 1100 1280 675 1043 1218
Abyss -The Heavens Remix- TRANCE CORE dj TAKA Remixed by Ryu* 171 7 10 10 6 9 10 766 938 1188 803 1036 1102
rainbow flyer TRANCE dj TAKA 148 4 9 11 4 10 11 422 859 1081 424 931 1167
traces TRANCE TaQ 152 6 9 10 7 9 10 778 982 1083 762 901 1071
BLOCKS TRANCE SPARKER 141 5 7 11 4 7 12 417 675 1000 417 746 1001
Rise'n Beauty TRANCE Sota feat. Cyborg Akemi 144 6 9 10 6 10 11 652 841 1094 683 882 1159
HEAVENLY SUN(IIDX VERSION) TRANCE AKIRA YAMAOKA 130 4 7 10 4 8 10 421 806 1060 421 805 1060
quasar TRANCE OutPhase 155 6 9 11 7 11 12 591 901 1161 710 1056 1562
Tomorrow Perfume TRANCE dj TAKA 144 6 9 9 6 10 11 685 1000 1085 729 1212 1311
Attitude TRANCE Y&Co. 145 5 8 9 5 7 9 527 721 881 578 707 881
e-motion 2003 -romantic extra- TRANCE e.o.s. Remixed by dj TAKA 145 6 8 10 8 10 - 671 824 1001 715 978 -
sync TRANCE OutPhase (TaQ/dj TAKA) 167 6 8 10 7 9 11 549 982 1204 796 1030 1208
シティ・エンジェル TRANCE PINK PONG 145 5 7 10 5 7 10 519 676 1006 533 602 1017
Broadbanded TRANCE SADA 140 4 8 11 4 10 11 454 726 1019 436 727 899
THE EARTH LIGHT TRANCE L.E.D.LIGHT 145 4 7 8 5 10 7 398 530 581 456 718 581
Blue Rain TRANCE dj TAKA VS Ryu☆ 144 6 8 11 6 7 10 514 812 1149 587 803 1037
LOVE WILL ... TRANCE riewo 144 3 4 7 4 6 8 279 379 732 330 529 726
HI SCHOOL DREAM TRANCE PINK PONG 145 5 7 10 5 10 10 471 729 915 597 911 1011
GENOM SCREAMS TRANCE L.E.D.LIGHT 150 3 6 9 3 6 9 211 417 536 211 417 538
snow storm TRANCE dj TAKA 145 4 9 10 4 10 12 403 1173 1409 407 1173 1750
Love Is Eternity TRANCE kors k 140 6 9 11 6 10 12 622 1016 1215 604 1038 1417
awakening TRANCE AKIRA YAMAOKA 143 5 7 9 5 7 9 553 750 866 546 746 873
pandora TRANCE dj TAKA feat.Tomomi 148 5 8 9 7 9 11 455 852 931 509 805 1040
MY FUTURE TRANCE PINK PONG 148 5 8 9 6 9 10 489 850 1111 658 982 1363
Smell Like This TRANCE Y&Co. 145 5 7 8 6 8 9 526 685 852 532 676 894
dissolve TRANCE kobo 140 5 7 8 5 9 - 491 658 784 574 761 -
fly through the night TRANCE Mr.T 140 4 7 8 4 8 10 452 688 863 452 688 981
STAR FIELD TRANCE SADA 140 3 8 9 5 8 - 351 806 947 351 793 -
Prelude TRANCE NAOKI underground 135-140 5 6 10 4 6 - 442 707 1034 441 707 -
POWER DREAM TRANCE PINK PONG 142 4 8 10 5 8 8 393 818 939 581 818 879
Frozen Ray(original mix) TRANCE dj TAKA 156 6 9 9 5 9 9 669 897 909 428 839 937
i feel ... TRANCE AKIRA YAMAOKA 141 4 5 7 4 5 - 454 556 626 527 556 -
INAZUMA TRANCE dj TAKA 148 5 9 11 6 9 12 561 930 1368 584 917 1554
REINCARNATION TRANCE dj TAKA 145 4 5 7 4 5 7 424 525 643 398 525 643
Colors (radio edit) TRANCE dj TAKA 150 6 9 12 6 10 12 751 1011 1258 714 1099 1255
Freeway Shuffle TRANCE dj TAKA 145 4 7 10 5 8 9 411 650 949 416 669 916
in my eyes TRANCE ric 142 5 6 7 5 8 10 484 739 798 484 842 1051
Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix- TRANCE Sana Remixed by Y&Co. 136 5 6 10 5 8 9 423 644 910 420 662 989
JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) THE WORLDGLOOVE S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA 260 4 8 9 5 9 10 437 648 952 469 710 1081
State Of The Art TECHNOTRONICA Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI 155 5 8 9 6 8 9 552 790 1056 541 806 1053
First Resolution TECHNO RAVE good-cool 150 5 7 9 5 8 10 421 808 1077 421 819 1077
Come On TECHNO RAVE John Robinson 147 4 7 8 4 6 7 489 622 922 488 720 904
I'm Screaming Love TECHNO POP Creative Life 147 4 6 7 5 7 9 308 666 851 456 605 913
Innocent Walls TECHNO TaQ 155 8 12 12 8 10 12 847 1281 1446 855 1140 1553
Scripted Connection⇒ N mix TECHNO DJ MURASAME 151 6 8 10 6 9 10 674 858 1073 661 909 1179
KAMIKAZE TECHNO dj nagureo 130 5 6 10 5 7 10 515 745 1157 512 745 1156
outer wall TECHNO sampling masters MEGA 149 5 6 8 5 7 10 474 687 892 474 736 902
NEMESIS TECHNO D.J.SETUP 164 5 9 11 7 10 12 524 839 973 667 977 1367
BREEDING TECHNO SLAKE 150 4 6 7 5 6 6 439 732 778 584 714 732
Scripted Connection⇒ H mix TECHNO DJ MURASAME 151 7 10 11 7 10 11 875 1059 1275 879 1005 1366
Scripted Connection⇒ A mix TECHNO DJ MURASAME 151 7 10 12 8 10 11 865 1155 1575 1079 1269 1382
ECHOES TECHNO DRAGOON 140 4 5 8 4 7 - 475 589 1028 463 760 -
SHIFT TECHNO AKIRA YAMAOKA 130 5 8 10 5 8 10 506 725 1000 541 758 1044
SOLITON BEAM TECHNO L.E.D. 152 6 9 10 7 10 12 741 1071 1187 710 1138 1366
symbolic TECHNO TaQ 155 6 9 10 8 10 - 734 952 1138 936 1152 -
LIMITED TECHNO SLAKE 150 3 9 9 3 7 8 333 677 753 401 717 880
ヨシダさん TECHNO AKIRA YAMAOKA 150 5 7 9 5 6 8 470 728 987 523 739 1003
22DUNK TECHNO SLAKE 135 3 4 5 5 5 5 265 323 329 333 334 329
DXY! TECHNO TaQ 148 6 9 10 6 12 12 651 968 1158 781 1332 1529
DUE TOMORROW TECHNO Mr.T 100-400 6 9 12 6 10 - 470 791 1073 470 791 -
MUSIC TO YOUR HEAD TECHNO SLAKE 144 4 7 9 8 8 9 415 743 849 628 769 849
lower world TECHNO D.J.SETUP 155 6 9 10 7 10 12 706 979 1144 705 981 1254
QQQ TECHNO TaQ 155 5 8 10 10 12 - 621 961 1091 1016 1346 -
D.C.Fish TECHNO DJ MURASAME 155 5 9 11 5 8 11 513 998 1178 505 888 1228
stoic TECHNO TaQ 155 8 10 11 8 10 12 874 1250 1302 874 1126 1497
beatonic nation TECH-TRONIKA Sota Fujimori 165 5 8 9 5 7 10 640 955 1093 664 999 1259
Digitank System TECH-BREAKBEATS DJ Mass MAD Izm* 128 6 9 11 5 8 10 480 815 1096 482 813 1175
naughty girl@Queen's Palace TECH-BREAKBEATS DJ Mass MAD ism 145 5 9 11 5 8 10 433 869 1088 433 698 853
secrets TECH PARA good-cool ft.CHiCO 150 6 9 11 5 9 11 638 1253 1592 637 1195 1797
Fascination MAXX SuperNOVA BEAT 100-200-400 100-400 8 11 12 9 10 12 508 876 1313 475 825 1167
100% minimoo-G SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK Sota Fujimori 252 5 10 11 4 10 11 474 871 903 474 871 1414
PLASMA SYNTHESIZED TECHNO Sota Fujimori 148 4 8 9 5 8 - 479 848 1145 479 848 -
高高度降下低高度開傘 SYMPHONIC TECHNO Dr. Honda 150 4 7 9 5 9 10 466 777 1005 475 842 1204
Leaving… SYMPHONIC EURO SEIYA MURAI meets eimy 145 4 8 10 4 7 - 396 714 1071 386 714 -
garden SWING WALTZ 青野りえ 220 4 7 10 4 7 12 440 773 1100 461 774 1396
TRIP MACHINE PhoeniX SUPERNOVA2 BEAT #2 DE-SIRE 改 320 4 9 10 6 9 11 347 792 935 347 792 888
PARANOiA 〜HADES〜 SUPERNOVA2 BEAT #1 α TYPE-300 75-300 7 11 12 8 11 12 558 954 1395 600 989 1532
DEEP ROAR SUPER RAVE BEAT NAOKI&Tatsh 165 4 7 9 5 7 9 503 726 976 503 721 969
CONTRACT SUBLIME TECHNO 朱雀 180 8 10 11 7 10 12 648 863 1056 607 856 1050
SPIRITUAL Reven-G 13-320 7 10 12 8 10 12 541 819 1123 605 819 1047
DYNAMITE RAVE SPEED RAVE NAOKI 150 4 6 7 3 5 6 345 598 614 342 589 604
B4U SPEED RAVE NAOKI 155 5 9 10 6 8 - 538 801 1014 629 815 -
RED ZONE SPEED RAVE Tatsh & NAOKI 165 5 9 11 5 9 11 567 975 1184 611 941 1232
カミロ・ウナ・メンデス SPANISH COOL 山根ミチル 119 3 7 10 4 7 - 323 629 981 325 629 -
sometime SOUND TRACK Aya 150 4 5 7 5 8 - 393 539 672 393 676 -
lights SOUL flare 142 3 6 8 7 9 10 357 753 910 635 927 995
こっちを向いてよ SOUL vivi 128 5 6 7 6 9 11 438 667 703 625 767 1127
走馬灯 -The Last Song- SOLDIER'S BALLAD TAKA 68-85 3 4 7 3 5 - 258 464 673 258 465 -
Dreaming Sweetness SCOUSE HOUSE Auridy 140 6 8 10 6 7 10 611 805 1073 609 795 1058
the shadow SCHRANZ kors k 156 6 9 11 5 9 11 618 1084 1480 616 1095 1394
The Dirty of Loudness SADISTIC HARDCORE Tatsh Assault X 165 7 10 11 7 10 10 740 1154 1327 723 1122 1189
rottel-da-sun ROTTERDAM TECHNO sampling masters MEGA 200 5 8 10 5 8 - 417 692 936 418 693 -
BREATH ROCOCO TEK SPARKER 160 6 7 10 5 8 10 469 663 875 455 700 930
BRIGHTNESS DARKNESS ROCOCO TEK SPARKER 150 3 8 9 3 8 10 363 750 889 381 825 984
Boundary ROCOCO TEK SPARKER 160 4 9 9 5 9 9 440 930 1031 521 967 967
Buffalo ROCK good-cool feat. Hideo Suwa 108 5 7 10 4 8 10 511 744 932 479 744 932
four-leaf ROCK Sis Bond Chit 157 4 6 8 4 8 - 386 642 867 386 642 -
X-rated RETRO RAVE SADA 140 4 8 10 5 8 10 449 811 1063 464 793 1059
A RENAISSANCE D.J.Amuro 93-191 6 10 12 8 11 12 666 1111 1260 613 1119 1343
AA RENAISSANCE D.J.Amuro 154 5 10 12 5 9 12 642 1386 1834 659 997 1739
ラクエン REGGAE Chonan Chiharu 99-198 4 6 11 4 9 - 369 498 1034 368 723 -
GOLD RUSH RECKLESS RAVE DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode 162 7 9 11 6 8 10 608 764 1199 601 851 1186
B4U(BEMANI FOR YOU MIX) RECKLESS RAVE Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode 170 6 9 11 7 9 11 615 1205 1810 764 1189 1519
ACT RAVE RAM 180 6 9 9 6 9 10 532 864 935 637 890 1005
Sense 2007 RAVE good-cool 140 9 11 12 9 12 12 788 1179 1517 792 1179 1474
LOW RAVE RAM 160 4 8 9 5 8 10 346 767 881 614 767 957
Sense RAVE good-cool 130 4 6 6 3 6 6 438 567 658 406 572 645
HIGH RAVE RAM 180 5 9 9 6 9 10 470 975 1088 692 945 1233
R5 RAVE tiger YAMATO with ultrabeatbox 180 5 8 11 5 8 11 387 588 889 430 599 870
Get'em up to R.A.V.E RAVE Disconation 145 5 8 10 5 8 - 599 892 1158 595 890 -
LAB RAVE RAM 180 5 9 10 5 10 - 534 1029 1075 547 1014 -
R3 RAVE tiger YAMATO 157 4 5 6 4 6 8 330 368 454 384 392 475
satfinal RAVE RAM 180 5 7 9 6 8 10 548 722 963 545 805 1016
ROCK ME NOW RAGGA ROCK GUHROOVY fw. NO+CHIN 220 6 9 10 5 9 - 524 843 1266 519 858 -
天空脳番長危機十六連打 RAGE AGAINST EMPRESS D.J.SETUP 150 5 10 11 5 10 11 525 1115 1323 525 1087 1309
Really Love R&B 大部真由美 100 4 6 10 4 10 - 333 506 898 333 861 -

MNOP

Little Little Princess PUNK OPERA SHRINE 418 180-212 5 10 11 5 10 - 558 1118 1420 560 1171 -
TYPE MARS(G-Style Mix) PSYCHEDELIC TRANCE L.E.D. 159 5 9 11 6 10 - 571 974 1237 576 990 -
Changes(10th) PSYCHEDELIC TRANCE TaQ 155 6 9 - 7 10 - 681 986 - 846 1079 -
ALIEN TEMPLE PSYCHEDELIC TRANCE PINK PONG 145 5 7 8 5 8 10 505 839 1021 649 954 1084
NEBULA GRASPER PSYCHEDELIC TRANCE L.E.D. 152-153 5 9 10 7 9 11 691 1029 1241 723 1029 1155
PSYCHE PLANET-GT PSYCHEDELIC TRANCE Remixed by L.E.D. 152 6 9 10 6 9 10 725 1174 1360 694 1076 1474
ALIEN WORLD PSYCHEDELIC TRANCE PINK PONG 145 5 6 7 4 5 7 473 582 722 528 616 790
Giudecca PSYCHEDELIC TECHNO D.J.SETUP 155 4 9 11 5 10 11 470 1016 1381 600 1129 1392
spiral galaxy PSYCHEDELIC TECHNO D.J.SETUP 154 5 9 11 5 9 10 545 1061 1310 564 1038 1139
ANDROMEDA II PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE Sota Fujimori 152 5 9 10 5 10 - 501 982 1255 534 1084 -
ANDROMEDA PSYCHEDELIC GOA TRANCE Sota Fujimori 150 5 8 11 4 9 11 517 973 1446 512 1109 1568
Quickening PSYCHEDELIC dj TAKA 150 5 9 10 5 7 10 478 875 1062 440 620 1044
Programmed World PSY TRANCE(FULL ON) kors k as StripE 153 5 9 11 5 10 11 476 910 1161 476 941 1181
TRANOID PSG WORKS T&S seq.factory 130-190 5 10 12 6 10 12 414 929 1141 449 947 1141
foreplay PROGRESSIVE JAZZ Osamu Kubota 140 4 8 8 5 9 11 357 631 684 361 630 979
Harmony and Lovely PROGRESSIVE HOUSE Ryu☆ 135 4 8 11 5 9 11 457 902 1127 457 896 1122
madrugada PROGRESSIVE HOUSE PINK PONG 125 4 7 9 3 7 10 363 631 906 319 623 938
No.13 PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 172 8 10 11 6 10 12 855 1376 1607 778 1185 1639
Ubertreffen PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 174 6 10 11 7 10 11 555 1019 1280 536 953 1171
V PROGRESSIVE TAKA 150 5 10 12 6 10 11 646 1272 1519 757 1385 1504
Concertino in Blue PROGRESSIVE 佐々木博史 128-155 5 10 12 5 10 12 460 915 1311 486 972 1425
V2 PROGRESSIVE TAKA 150 6 10 11 5 10 11 751 1620 1810 746 1408 1686
HALF MOON PROGRESSIVE Mutsuhiko Izumi 140 4 8 10 4 7 - 387 742 953 387 742 -
evergreen PROG kors k 133 5 7 10 5 8 11 507 720 997 519 740 1037
RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) POWER FUSION Mr.T 180 4 5 8 5 8 9 452 548 862 469 616 904
moon_child POST ROCK 少年ラジオ 130-160 4 10 12 4 11 12 533 1026 1300 510 1049 1661
少年A POST RENAISSANCE Remixed by 少年ラジオ 90-192 6 10 12 6 10 12 642 1144 1449 681 1150 1356
Love Again... POPS Tatsh feat. Junko Hirata 110 3 4 5 4 5 - 293 400 538 396 533 -
World Wide Love POPS MTO 122 3 5 5 4 5 - 353 526 559 454 560 -
タシカナモノ POPROCK 星野奏子 with the BAND 180 5 7 9 5 7 10 472 726 1026 470 797 1191
The Smile of You POP 猫叉Master feat.JESSY 136 5 7 8 4 6 7 472 658 815 523 697 904
Wanna Party? PIANO HOUSE RAM 128 4 7 8 3 6 9 386 599 762 329 616 910
op.31 叙情 PIANO CONCERTO akiko 100-350 4 9 10 5 11 - 319 699 836 334 714 -
desolation PIANO BALLADE Mr.T 72 2 4 5 3 4 - 245 331 386 245 386 -
earth scape PIANO BALLAD dj TAKA 45-94 2 5 7 2 6 - 230 530 644 145 507 -
5.1.1. PIANO AMBIENT dj nagureo 101 1 6 10 1 7 10 99 511 786 99 511 796
Presto PIANO AMBIENT Osamu Kubota 136 3 8 8 3 8 - 273 498 508 274 508 -
ULTRA HIGH-HEELS PARAPARA dj TAKA feat.ANGEL 160 4 5 5 4 5 - 380 462 497 441 503 -
Ristaccia OUVERT?RE Zektbach 160 6 9 12 5 8 10 609 1032 1386 400 936 1174
革命 ORCHESTRAL dj TAKA with NAOKI 83-148 6 10 10 7 12 12 392 1004 1183 702 1209 1401
APOCALYPSE 〜dirge of swans〜 ORATORIO Zektbach 170 5 9 10 5 8 11 510 921 1214 480 981 1270
You'll say "Now!" ONLY ONE TECHNO BLACK STAR 幸広 -YUKIHIRO- 155 6 10 11 7 10 11 629 962 1276 537 940 1299
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- ONLY ONE EURO BEAT SUPER STAR 満-MITSURU- 165 5 9 10 6 9 11 541 1011 1342 556 969 1278
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- ONLY ONE EURO BEAT SUPER STAR 満 -MITSURU- 170 6 9 11 6 9 11 533 971 1314 606 944 1224
THANK YOU FOR PLAYING ONLY ONE EPILOGUE SUPER STAR 満-MITSURU- 45-170 5 9 10 5 8 10 412 858 1090 437 863 1107
METALLIC MIND OLDSKOOL HARDCORE RAVE DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY 150 4 8 9 5 7 - 451 735 832 451 736 -
ay carumba!!!! NUSTYLE GABBA teranoid&MC Natsack 180 6 9 10 6 9 - 520 805 975 520 820 -
gigadelic NUSTYLE GABBA teranoid feat. MC Natsack 173 8 12 12 10 12 12 771 1116 1301 754 1110 1344
LASER CRUSTER NU-SKOOL BREAKS L.E.D. 152 7 11 12 8 11 - 732 1250 1644 696 1254 -
ICARUS NU-SKOOL BREAKEBEATS HARDCORE Eagle 126-251 7 10 12 7 10 12 694 1097 1301 687 1038 1336
電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) NU-NRG L.E.D. 155 5 7 0 7 10 - 563 796 833 700 835 -
合体せよ!ストロングイェーガー!! NU-NRG L.E.D. 155 6 7 - 8 10 - 811 879 - 822 879 -
電人、暁に斃れる。 NU-NRG L.E.D.-G 165 7 10 12 7 10 12 785 1255 1725 775 1207 1732
THE DEEP STRIKER NU STYLE GABBA L.E.D.-G 173 6 10 11 5 10 11 556 1150 1528 622 1133 1451
Just a Little Smile NU SKOOL BREAKS Sota Fujimori 136 4 8 11 4 7 11 415 683 1272 496 878 1276
DANCER NU SKOOL DE VOL 145-149 4 5 7 4 5 8 444 522 712 547 634 845
Ready To Rockit Blues NU JAZZ SLAKE 150 3 6 6 5 6 8 298 533 613 548 665 823
Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) NU BIGBEAT BREAKS Sota Fujimori 140 4 7 9 4 7 - 420 730 868 420 730 -
BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) NRG Y&Co. 148 5 7 8 4 7 - 468 714 908 468 708 -
CaptivAte〜誓い〜 NOSTALISH REQUIEM A/I 160 6 9 10 6 9 11 677 1017 1127 710 1078 1319
Captivate2〜覚醒〜 NOSTALISH REQUIEM e-lma 175 6 9 11 5 9 11 564 894 1221 493 805 1235
CaptivAte〜浄化〜 NOSTALISH REQUIEM A/I 160 5 9 11 5 9 11 541 946 1243 540 936 1235
CaptivAte〜裁き〜 NOSTALISH REQUIEM DJ YOSHITAKA feat.A/I 180 5 8 9 5 9 11 435 663 897 422 822 1110
route 80s NOISY sampling masters MEGA 122 6 8 9 6 10 11 457 614 766 562 765 900
Love Me Do NEW WAVE AKIRA YAMAOKA 167 5 7 9 5 7 - 571 857 1058 577 899 -
RISLIM NEW ROMANTIC ric 130 4 7 - 4 6 - 463 625 - 463 625 -
Melody life NEW ACOUSTIC Noria 172 4 6 9 4 6 - 397 673 933 399 643 -
Freezing atmosphere NATURAL SOUND Twin AmadeuS 135 4 6 9 4 8 10 416 585 775 418 586 776
alla turca con passione NATURAL SOUND Twin AmadeuS 140 5 8 10 4 8 10 409 829 1103 396 831 1057
Wonder Bullfighter NATURAL SOUND Twin AmadeuS 126 5 7 11 5 8 10 489 747 1062 451 729 1086
Do it!!Do it!! N-BEAT Kraken 300 8 10 11 5 10 12 538 816 987 435 736 982
Tizona d'El Cid MPB TOMOSUKE 265 5 9 10 5 10 - 495 1000 1178 491 1000 -
HYPERION MORNING FULL ON L.E.D. 150 6 9 11 6 10 11 572 1072 1385 572 1047 1391
Crazy K.I.N.O. MIXTURE Shoichiro Hirata 145 5 7 9 5 8 11 435 596 836 436 605 996
Jack MIXTURE DesQ 116 5 7 10 5 8 11 465 714 1086 466 852 1252
Distress MIXTURE dj TAKA Remixed by TaQ 125 7 10 - 9 11 - 691 937 - 993 1254 -
minimalian MINIMAL DETROIAN 141 3 8 9 3 9 12 271 555 706 263 626 1015
Digital MinD(A/T Libra mix) MINIMAL TaQ 155 3 5 6 4 8 - 374 542 573 374 597 -
INORI MILLENNIUM TRANCE dj TAKA feat.HAL 146 6 10 11 6 9 12 701 1330 1614 699 1241 1730
夜のサングラス METAL HOUSE School good-cool feat. すわひでお) 125 5 6 8 6 8 - 543 666 968 645 906 -
Flash back 90's MEGA MIX kors k as disconation 155 4 8 10 5 8 10 467 964 1179 526 815 1001
Xepher MEDIEVAL CHOIR Tatsh 170 5 10 11 5 10 11 571 1135 1520 559 1089 1498
Sphere MEDIEVAL CHOIR Tatsh feat. K.Nayuki 160 5 9 10 5 8 12 541 996 1111 522 897 1139
SigSig MAKINA kors k 179 5 7 10 5 7 11 548 864 1309 552 884 1259

IJKL

Why did you go away 〜GIRL'S SIGHT〜 LOVERS EUROBEAT jun with TAHIRIH 160 5 8 10 5 9 11 559 904 1166 552 901 1165
虹色 LOVELY TRANS POP DJ YOSHITAKA feat.G.S.C license 160 5 8 9 5 7 8 488 792 934 488 793 934
MAX LOVE LOVELY BUCHIAGE POP DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 180 5 8 10 7 9 10 730 1100 1348 752 1130 1572
Linus LOUNGE POP LEGO STUDIO 160-176 5 9 11 5 9 11 489 789 1105 585 1007 1210
bluemoon LATIN HORNS GROOVE 小野秀幸 140 4 7 10 5 10 11 292 867 1174 473 961 1207
キャッシュレスは愛情消すティッシュ K-GROOVE GINGER 117-170 4 8 10 4 8 - 409 689 1079 409 689 -
four pieces of heaven JUNGLE Lion 125-195 5 10 11 5 10 12 481 988 1225 481 965 1264
SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) JUNGLE dj TAKA feat. DE-SIRE 168 3 4 4 3 4 - 254 313 324 254 311 -
BITTER CHOCOLATE STRIKER JUMPSTYLE L.E.D.-G 165 5 10 12 5 10 11 564 1142 1990 564 1141 1574
PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) JAZZ FUNK dj TAKA feat. UZI-LAY 127 3 6 - 4 7 - 291 434 - 288 434 -
Five Regrets JAZZ ARGENTINO Osamu Kubota 144 3 7 - 5 8 - 278 573 - 332 564 -
Time is money JAZZ good-cool 110 3 3 - 3 3 - 308 327 - 317 327 -
花吹雪 〜IIDX LIMITED〜 JAPANESE ALTERRATION S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ 150 4 6 8 5 7 8 367 573 719 493 615 838
大桟橋 JAPAN ウッチーズ 84-168 3 6 9 3 6 - 247 574 937 247 574 -
蒼い衝動 J-TRANCE NAOKI feat. YUKI 145 5 7 8 5 6 9 468 694 803 524 685 795
J-TRANCE 小林ゆう 148 4 7 9 5 8 10 454 765 988 503 838 1086
Darling my LUV J-R&B DJ Yoshitaka feat.B-Agents 100 4 6 8 5 7 - 354 512 695 345 576 -
Don't let it go J-POP REMIX ウッチーズ 160 4 7 9 4 6 10 360 647 852 360 647 852
星をこの手に J-POP DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 165 7 9 10 6 9 10 614 933 1099 609 962 1267
Double♡♡Loving Heart J-POP Tatsh feat.Jun Hirata&Sayaka Minami 138 3 6 9 4 7 - 292 671 909 393 730 -
SHOOTING STAR J-POP 小坂りゆ 140 7 8 9 6 9 11 651 855 1146 624 858 1178
D.A.N.C.E.! J-POP DJ Yoshitaka feat. 星野奏子 116 3 5 10 3 5 - 299 431 826 298 425 -
