beatmaniaIIDX全曲表ver.F IIDXSmartData

AC beatmania IIDX 7th style:149music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
N14
H14
N7
H7
A7
N14
H14
A14

NOTES 300 - 600

I Was The One ITALO HOUSE good-cool 125 2 3 2 2 272 326 348 270 270 -
Doigts de Fatima -ファティマの掌- CELTIC Osamu Kubota/feat. Sizzle Ohtaka 217 2 3 2 3 260 280 364 285 294 363
Don't stop! HAPPY HANDBAG dj TAKA feat. JP Miles 130 2 3 4 4 389 428 453 391 450 -
R3 RAVE tiger YAMATO 157 4 5 4 6 330 368 454 384 392 475
Glorious Days HIP HOP & SOUL Noria 40-83 3 5 6 7 262 411 463 395 461 -
Presto PIANO AMBIENT Osamu Kubota 136 3 7 3 7 273 498 508 274 508 -
Wow Wow 70's DISCO sampling masters AYA 126 4 5 5 7 381 433 529 462 644 -
BALLAD FOR YOU 〜想いの雨〜 BALLAD NM feat. Thomas Howard 65 3 5 4 6 297 387 537 375 546 -
IIDX HIPHOP DJ SIMON 110 3 4 3 4 283 428 550 283 428 550
Digital MinD(A/T Libra mix) MINIMAL TaQ 155 3 5 4 6 374 542 573 374 597 -
THE EARTH LIGHT TRANCE L.E.D.LIGHT 145 4 6 5 8 398 530 581 456 718 581
.59 CHILL OUT dj TAKA 123-134 4 6 4 6 360 514 584 444 514 -
Small Waves CLUB MIX dj TAKA 126 4 5 4 5 411 573 585 547 584 -
Mobo☆Moga FRENCH POP Orange Lounge 172 5 6 4 5 363 512 592 364 501 645
more deep[ver.2.1] 2STEP Togo project feat. Sana 133 3 5 4 6 370 557 594 409 561 -

NOTES 600 - 900

General Relativity UK GARAGE/2-STEP SYMPHONIC DEFOGGERS 142 3 5 6 7 416 527 606 598 767 940
GRADIUSIC CYBER DIGI-ROCK TAKA 159-167 5 6 4 7 442 508 609 409 556 631
Comment te dire adieu BOSSA LOUNGE Orange Lounge 160 4 5 5 6 387 477 612 553 674 -
DYNAMITE RAVE SPEED RAVE NAOKI 150 4 6 3 5 345 598 614 342 589 604
Indigo Vision(full flavour hide around mix) GOA TRANCE TaQ 155 3 5 5 7 442 569 617 455 617 -
Let the Snow Paint Me AMBIENT POP Sana 130 4 6 6 7 431 537 624 485 559 -
i feel ... TRANCE AKIRA YAMAOKA 141 4 5 4 5 454 556 626 527 556 -
Skyscraper EPIC HOUSE good-cool 135 4 6 4 7 372 610 629 413 628 -
20,November HOUSE dj nagureo 130 4 7 5 7 410 698 629 503 723 759
Marmalade Reverie YEYE Orange Lounge 170 4 5 6 7 436 504 638 580 704 -
HIGHER DANCE POP NM feat.Sunny 132 3 4 4 6 270 468 641 362 578 611
LEADING CYBER DIGI-ROCK TAKA 150 4 6 4 6 434 611 645 478 611 645
R10K RAVE tiger YAMATO 190-204 5 6 4 6 378 553 655 385 585 646
Radical Faith BIG BEAT TaQ 114 5 6 6 7 602 768 660 749 1255 1101
Free Style DANCE POP Shapes 132 5 6 5 6 473 571 664 473 579 -
Voltage(feat. Hidemaru) BIG BEAT TaQ 30-125 5 7 5 8 480 630 670 480 964 -
sometime SOUND TRACK Aya 150 4 5 5 7 393 539 672 393 676 -
Spin the disc HOUSE good-cool 130 5 7 6 8 409 659 674 618 900 -
New York LIBRALY BEATS Fuzita Blender 136 3 4 4 5 338 388 678 453 657 792
Come With Me HOUSE good-cool feat. Aundrea L.Hopkins 125 4 5 4 7 410 483 679 472 686 -
A New Morning HOUSE Yukihiro Fukutomi 125 4 5 4 7 307 523 681 307 790 -
THE CUBE DRUM'N'BASS DJ SUWAMI 178 4 6 4 6 374 644 682 374 645 1113
foreplay PROGRESSIVE JAZZ Osamu Kubota 140 4 7 5 7 357 631 684 361 630 979
こっちを向いてよ SOUL vivi 128 5 6 6 7 438 667 703 625 767 1127
M-02stp.ver.1.01 TWO STEP Shoichiro Hirata 132 4 6 4 7 524 573 709 458 768 1159
LOVE WILL ... TRANCE riewo 144 3 4 4 6 279 379 732 330 529 726
BURNING UP FOR YOU SUPER EUROBEAT SARA 156 2 4 4 5 208 421 735 521 600 727
Kiss me all night long J-EURO POP NAOKI J-STYLE feat.MIU 155 5 6 4 6 471 629 746 480 620 703
2002 RAVE tiger YAMATO 132 4 5 4 5 423 649 746 423 653 -
Secret Tale SOFT ROCK dj nagureo feat.asuka.m 158 3 5 3 5 396 572 750 422 580 -
Burning Heat! (FULL OPTION MIX) 12 BEAT Mr.T with Motoaki.F 166 3 5 4 5 361 494 755 359 496 -
Somebody Like You POPS good-cool 125 5 7 5 6 453 678 761 560 609 741
Beautiful Days HOUSE Fantastic Plastic Machine 125 4 5 4 5 411 560 764 496 697 -
OVER THE CLOUDS HOUSE Lala Moore 120-128 3 5 3 5 292 573 765 291 515 879
route 80s NOISY sampling masters MEGA 122 5 7 6 8 457 614 766 614 765 900
天国のキッス 〜D.J.TAKA'S STYLE〜 EURO TRANCE オセロ 150 3 5 4 6 374 606 781 433 731 806
era (nostalmix) DRUM'N'BASS TaQ 90-180 5 7 5 8 437 555 786 437 952 1226
5.1.1. PIANO AMBIENT dj nagureo 101 1 1 1 1 99 99 786 99 99 796
E.V CAFE SOUL reo nagumo feat.hajime.y 125 4 5 4 5 425 611 790 423 611 -
in my eyes TRANCE ric 142 5 6 5 7 484 739 798 484 842 1051
starmine HAPPY HARDCORE Ryu* 182 5 6 5 7 456 719 800 566 796 1098
HEARTBEAT SUPER EUROBEAT NATHALIE 155 5 7 4 7 494 802 807 494 807 -
9 o'clocks FAKE JAZZ SYMPHONIC DEFOGGERS 95 4 7 5 7 409 554 816 477 632 -
The Beauty Of Silence TRANCE Svenson & Gielen 140 5 6 4 6 442 642 819 442 642 -
tablets RAVE sampling masters MEGA 180-360 4 6 4 6 378 551 819 420 558 696
Last Message EUROBEAT good-cool feat.meg 155 5 7 6 7 513 682 819 675 748 1111
D2R HYPER ROCK BEAT NAOKI 160 5 6 5 6 494 671 823 525 665 -
Deadline TRANCE Dutch Force 137 3 5 4 7 335 626 831 509 953 1267
Spooky HARD HOUSE good-cool 140-455 5 6 7 8 561 709 833 753 909 -
INSERTiON EURO TRANCE NAOKI underground 110-225 4 6 3 6 452 664 835 445 595 850
Final Count Down(MTO CRY BABY STYLE) METALLIC EURO dj TAKA feat. Jasmine 164 5 7 4 6 410 791 838 411 686 838
entrance TECHNO Kobo project with Masa 180 5 7 5 7 480 740 845 648 778 -
Blueberry Stream HOUSE dj TAKA 138 4 7 6 7 429 770 846 598 817 868
Schlagwerk BIG BEAT TaQ 125 4 6 4 8 414 663 848 412 1043 1090
Fly Away(Instrumental) TRANCE Vincent de Moor 138 4 6 5 7 416 779 854 722 981 1133
RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) POWER FUSION Mr.T 180 4 5 4 6 452 548 862 469 616 904
fly through the night TRANCE Mr.T 140 4 6 4 6 452 688 863 452 688 981
SOLID GOLD SUPER EUROBEAT DUSTY 158 5 6 5 6 605 780 865 616 767 853
era (step mix) DRUM'N'BASS TaQ 90-180 5 7 4 7 565 733 875 503 728 1226
Holic HARD TECHNO TaQ 155 4 7 7 8 395 624 880 680 875 1136
Cheer Train BIG BEAT Fuzita Blender 120 3 5 3 5 470 623 880 468 623 1307
Regulus INSTRUMENTAL DJ.W 120-128 6 8 6 8 551 788 881 545 805 1065
LOVE GENERATION SUPER EUROBEAT SUZY LAZY 152 5 7 5 7 500 743 881 576 735 -
Mr.T.(take me higher) DANCE POP Risky Men feat. Asuka-M 128 3 4 4 5 428 510 889 428 510 885
R5 RAVE tiger YAMATO with ultrabeatbox 180 5 7 5 7 387 588 889 430 599 870
outer wall TECHNO sampling masters MEGA 149 5 6 6 7 474 687 892 474 736 902
YESTERDAY SUPER EUROBEAT CHERRY 158 4 6 5 6 530 730 899 605 730 926
BRING HER DOWN TRIBAL BASS AKIRA YAMAOKA 131 5 7 6 8 533 745 900 751 1010 -

NOTES 900 - 1200

PARAPARA PARADISE SUPER EUROBEAT DOMINO 154 5 7 5 7 541 825 903 583 887 -
Frozen Ray(original mix) TRANCE dj TAKA 156 6 7 4 7 669 897 909 428 839 937
19,November HOUSE good-cool 125 5 6 5 7 560 733 910 589 733 1045
NIGHT OF FIRE SUPER EUROBEAT NIKO 155 4 6 5 7 428 780 917 427 704 917
Real DRUM'N'BASS Aya 200 5 6 6 7 580 866 920 796 949 1139
DESTINY HYPER EUROBEAT NAOKI feat.Paula Terry 155 5 6 4 6 546 700 925 575 700 -
Buffalo ROCK good-cool feat. Hideo Suwa 108 5 7 4 7 511 744 932 479 744 932
AVE DE RAPINA ALTERNATIVE HOUSE Shawn The Horny Master 125 6 7 7 8 713 882 934 948 1113 -
rottel-da-sun ROTTERDAM TECHNO sampling masters MEGA 200 5 7 5 7 417 692 936 418 693 -
JUST DO IT HYPER TECHNO NIKI 136 4 6 4 7 568 839 940 568 921 -
Happy Wedding HOUSE ASKA 126 6 7 5 7 620 872 940 610 899 1061
Abyss INTELLIGENCE dj TAKA 142 5 6 6 7 639 817 945 771 889 964
REAL LOVE HYPER TECHNO MAZIK K. 140 5 6 4 7 597 874 960 597 960 -
The Sound Of Goodbye TRANCE Armin van Burren Presents P.D. 140 4 7 4 7 477 708 963 475 668 -
Y31 RAVE tiger YAMATO 168 6 7 5 7 657 793 969 645 887 1075
STILL IN MY HEART HYPER EUROBEAT NAOKI 150 4 6 4 6 517 705 971 516 705 1286
VJ ARMY ALL MIX good-cool 135-160 6 7 4 7 663 893 972 658 839 1138
NEMESIS TECHNO D.J.SETUP 164 5 8 6 8 524 839 973 667 977 1367
B4U SPEED RAVE NAOKI 155 5 8 6 7 538 801 1014 629 815 -
Love Me Do NEW WAVE AKIRA YAMAOKA 167 5 7 5 7 571 857 1058 577 899 -
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 HYPER TRANCE/EURO BEAT NAOKI feat.PAULA TERRY 155 5 7 5 7 656 945 1066 623 998 1083
traces TRANCE TaQ 152 6 7 7 8 778 982 1083 762 901 1071
Tomorrow Perfume TRANCE dj TAKA 144 6 8 6 8 685 1000 1085 729 1212 1311
ROMEO&JULIET SUPER EUROBEAT LOLITA 151 4 6 4 6 470 659 1088 470 729 1088
QQQ TECHNO TaQ 155 5 7 6 7 621 961 1091 1016 1346 -
GET ON BEAT(WILD STYLE) HARD HOUSE Lion Musashi 150 5 8 6 7 730 918 1094 702 913 1077
Linus LOUNGE POP LEGO STUDIO 160-176 5 7 4 7 489 789 1105 585 1007 1210
ZERO-ONE ELECTROSHOCK Mr.T 160 5 7 5 7 556 874 1132 556 874 -
DXY! TECHNO TaQ 148 6 8 5 8 651 968 1158 781 1332 1529
Spica HOUSE D.JW 128 3 8 3 7 328 772 1167 327 782 1203
革命 ORCHESTRAL dj TAKA with NAOKI 83-148 6 8 6 8 392 1004 1183 702 1209 1401
G2 DRUM'N'BASS Aya 170 6 8 6 7 752 942 1188 665 830 1377

NOTES 1200 - 1500

sync TRANCE OutPhase (TaQ/dj TAKA) 167 6 7 5 7 549 982 1204 796 1030 1208
Colors (radio edit) TRANCE dj TAKA 150 6 8 6 8 751 1011 1258 714 1099 1255
A RENAISSANCE D.J.Amuro 93-191 6 8 6 8 666 1111 1260 613 1119 1343
Take It Easy INSTRUMENTAL Aya 205 6 8 6 7 760 1229 1282 745 1356 -
stoic TECHNO TaQ 155 7 8 7 8 874 1250 1302 874 1126 1497

NOTES 1500 - 1800

V PROGRESSIVE TAKA 150 5 8 6 8 646 1272 1519 757 1385 -
Five Regrets JAZZ ARGENTINO Osamu Kubota 144 3 7 5 7 278 573 - 332 564 -
Gravity BIG BEAT TaQ 125 5 7 7 8 628 820 - 785 1013 -
CLOUDY MUSIC DRUM'N'BASS SLAKE 190 5 6 5 7 422 620 - 422 619 -
Vienna PIANO AMBIENT Osamu Kubota 115 3 5 4 6 315 432 - 315 432 -
Nothing Ain't Stoppin' Us DISCO Shoichiro Hirata 128 2 3 1 2 196 256 - 247 257 -
Silhoette of my mind GOTH ReR 121 3 4 3 4 304 403 - 339 451 -
MAX 300 HARDCORE TECHNO Ω 12-300 6 8 6 8 571 982 - 566 982 -
Time is money JAZZ good-cool 110 2 3 3 4 308 327 - 317 327 -
Bad boy DANCE POP Vivi 95 2 3 2 4 249 331 - 275 337 -
Bad Routine FILTER HOUSE D.J. Spugna 130 5 7 6 7 522 716 - 566 716 -
I'm In Love Again SPEED GARAGE dj TAKA 135 4 5 4 6 370 438 - 392 447 -
Remember You BALLAD NM feat. Julie 60-105 2 4 2 4 187 409 - 234 409 -
電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) NU-NRG L.E.D. 155 5 6 7 7 563 796 - 700 835 -
ABSOLUTE EPIC TRANCE dj TAKA 60-144 5 7 5 7 682 935 - 728 934 -
SOMETHING WONDERFUL EPIC TRANCE L.E.D. 150 4 6 5 7 471 688 - 646 979 -
L'amour et la liberte' TRANCE NAOKI underground 140-145 5 7 5 7 521 811 - 521 811 -
REMEMBER ME SUPER EUROBEAT LESLIE PARRISH 152 5 7 4 7 460 793 - 458 784 -
Tangerine Stream AMBIENT dj TAKA 84 - 2 - 2 - 198 - - 199 -
RISLIM NEW ROMANTIC ric 130 4 6 4 6 463 625 - 463 625 -
THE SAFARI WORLD HOUSE Lion Musashi 150 6 8 6 8 618 900 - 624 900 -
Dancin' Into The Night DISCO good-cool 140 2 3 2 3 216 235 - 224 237 -
CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE HYPER EURO BEAT NAOKI 155 3 7 4 7 310 632 - 313 620 -
Summer Vacation(CU MIX) TRIP HOP OutPhase 135 6 8 6 8 667 949 - 984 1328 -
Estella SPANISH WALTS Osamu Kubota 114 4 6 6 7 382 559 - 567 799 -
still my words AMBIENT TaQ feat. Meg 136 4 6 5 6 464 619 - 437 726 -
LOVE IS DREAMINESS HAPPY HARDCORE L.E.D.-G VS GUHROOVY/fw/asuka 178 5 6 6 7 657 854 - 827 901 -
dong-tepo no.1 TECHNO dj nagureo 135 5 7 4 7 366 623 - 362 624 -
Never Look Back TRANCE DuMonde 140 5 7 6 7 527 714 - 570 713 -