beatmaniaIIDX全曲表ver.F IIDXSmartData

beatmania IIDX All music data:1245music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
A7
D7
N14
H14
A14
D14
N7
H7
A7
D7
N14
H14
A14
D14

SP DARK ANOTHER LEVEL 10

SWEETEST SAVAGE HIPHOP ASLETICS 114 4 7 8 10 6 7 8 - 335 704 755 930 551 702 751 -
NΦ CRIME DANCE MUSIC OF SORROW C×F 160 4 7 9 10 5 8 9 11 414 736 951 1211 526 846 1012 1285
The Hope of Tomorrow CYBORG TRANCE Sota Fujimori 144 5 8 10 10 6 9 10 - 536 874 992 1144 535 855 989 -
Silvia Drive HAPPY HANDBAG dj TAKA feat.Noria 129 4 8 9 10 7 10 11 - 429 790 1049 1286 687 946 1364 -
THE EARTH LIGHT TRANCE L.E.D.LIGHT 145 4 7 8 10 5 10 7 - 398 530 725 725 456 718 581 -
零 -ZERO- HYPER J-POP ZERO TЁЯRA 180 6 8 9 10 6 8 10 - 596 912 1162 1380 601 909 1154 -
starmine HAPPY HARDCORE Ryu* 182 5 8 9 10 5 8 12 - 456 719 800 1039 566 796 1098 -
Mind Mapping ELECTRO-TECH Ryu☆ 128 4 7 9 10 4 7 8 11 443 627 923 1135 353 667 937 1295
LOVE IS ORANGE HARD CHANSON Orange Lounge 180 4 6 8 10 4 5 9 - 399 519 903 1059 456 570 1034 -
J-TRANCE 小林ゆう 148 4 7 9 10 5 8 10 11 454 765 988 1258 503 838 1086 1447

SP DARK ANOTHER LEVEL 11

凛として咲く花のごとく 撫子ロック 紅色リトマス 163 6 9 10 11 6 9 10 12 672 1087 1398 1595 659 1094 1443 1766
Scripted Connection⇒ H mix TECHNO DJ MURASAME 151 7 10 11 11 8 10 12 - 875 1059 1275 1466 879 1005 1366 -
まほろば J-DANCE POP HHH+H 149 5 7 9 11 5 8 11 - 398 737 1033 1135 445 708 1127 -
Punch Love ♡ 仮面 E-DANCE POP 上野圭市(a.k.a.Baby Weapon, DJ SWAMI) feat.星野奏子 172 5 8 10 11 6 9 10 12 565 888 1269 1636 692 1028 1355 1771
LAB RAVE RAM 180 5 9 10 11 5 10 11 - 534 1029 1075 1380 547 1014 1255 -
Bahram Attack-猫叉Master Remix- HOUSE 猫叉Master feat.JUNE 155 4 9 10 11 5 9 11 11 535 997 1314 1640 618 1051 1443 1709
Jack MIXTURE DesQ 116 5 7 10 11 5 8 11 - 465 714 1086 1232 466 852 1252 -
Be OK EUROBEAT good-cool ft. Florence 160 5 8 10 11 6 9 12 - 479 902 1215 1679 492 1063 1717 -
EDEN HYPER J-POP SIX TЁЯRA 200 6 9 10 11 7 8 10 - 660 969 1363 1637 640 733 1377 -
Scripted Connection⇒ N mix TECHNO DJ MURASAME 151 6 8 10 11 6 9 10 - 674 858 1073 1247 661 909 1179 -
2 tribe 4 K TRIBAL Remo-con 140 5 7 11 11 6 8 10 - 408 751 1402 1402 408 747 1233 -
ミッドナイト堕天使 TRENDY TECHNO Dr.Honda 150 5 7 9 11 5 8 9 11 500 827 1037 1398 548 895 1123 1552
Abyss -The Heavens Remix- TRANCE CORE dj TAKA Remixed by Ryu* 171 7 10 10 11 7 9 10 11 766 938 1188 1637 803 1036 1102 1557
naughty girl@Queen's Palace TECH-BREAKBEATS DJ Mass MAD ism 145 5 9 11 11 5 8 10 11 433 869 1088 1380 433 698 853 1276
smooooch・∀・ CANDY RAVE kors k 177 4 8 10 11 5 8 10 - 418 830 1089 1436 448 813 1166 -
outer wall TECHNO sampling masters MEGA 149 5 6 8 11 6 7 10 - 474 687 892 1096 474 736 902 -
neogenesis ENERGETIC TRANCE DM Ashura 151 4 6 9 11 5 7 9 11 504 682 864 1180 476 675 1034 1390

SP DARK ANOTHER LEVEL 12

Arabian Rave Night ARABIC HARDCORE dj MAX STEROID 180 6 10 11 12 6 10 11 12 655 1166 1504 1888 655 1161 1605 1991
STEEL NEEDLE BREAK CORE Scorpion 205 6 10 11 12 6 10 11 12 560 1121 1269 1701 575 1103 1367 1676
G2 DRUM'N'BASS Aya 170 8 9 11 12 6 7 12 - 752 942 1188 1291 665 830 1377 -
TROOPERS ULTIMATE CORE Des-TRACT 177 6 10 12 12 6 10 12 - 625 1216 1496 1631 625 1197 1616 -
B4U(BEMANI FOR YOU MIX) RECKLESS RAVE Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode 170 6 9 11 12 7 9 11 12 615 1205 1810 2360 764 1189 1519 1986
MENTAL MELTDOWN HARD HOP GUHROOVY fw. TECHNORCH 145 6 10 11 12 6 9 11 - 609 1176 1443 1774 607 1024 1335 -
VANESSA DECEPTIVE GABBA 朱雀 185 8 11 12 12 7 11 12 - 591 938 1228 1771 588 938 1297 -
Sigmund REQUIEM PSY Gram 200 7 10 12 12 7 10 12 12 806 1228 2029 2267 778 1341 2073 2255
Close the World feat.a☆ru J-CORE 天叢雲剣 188 5 10 12 12 5 9 12 12 578 1075 1739 1983 433 912 1610 1851
ICARUS NU-SKOOL BREAKEBEATS HARDCORE Eagle 126-251 7 10 12 12 7 10 12 - 694 1097 1301 2000 687 1038 1336 -
Ancient Scapes DYNASTIC FREEFORM Durandal 178 6 10 12 12 6 9 12 12 602 1073 1780 2198 637 1254 1931 2285
spiral galaxy PSYCHEDELIC TECHNO D.J.SETUP 154 5 9 11 12 5 9 10 - 545 1061 1310 1931 564 1038 1139 -
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- ONLY ONE EURO BEAT SUPER STAR 満 -MITSURU- 170 6 9 11 12 6 9 11 12 533 971 1314 1844 606 944 1224 1729
Captivate2〜覚醒〜 NOSTALISH REQUIEM e-lma 175 6 9 11 12 5 9 11 12 564 894 1221 1543 493 805 1235 1392
THE DEEP STRIKER NU STYLE GABBA L.E.D.-G 173 6 10 11 12 5 10 11 12 556 1150 1528 1778 622 1133 1451 1728
Kung-fu Empire ASIAN JANGLE 飛燕流舞 177 6 10 11 12 6 10 11 12 760 1327 1657 1999 607 1301 1659 1999
KAMAITACHI FREEFORM HARDCORE DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY 165 6 9 11 12 8 10 12 - 647 1039 1368 2000 1005 1335 1662 -
four pieces of heaven JUNGLE Lion 125-195 5 10 11 12 5 10 12 - 481 988 1225 1518 481 965 1264 -
thunder HOUSE NATION Remix HOUSE Remix by Sunet In Ibiza(SII) 128 4 7 9 12 5 8 10 - 544 838 1242 1954 577 860 1296 -
Marie Antoinette 宮廷円舞曲 Marguerite du Pre 205-248 6 9 11 12 6 9 11 11 558 1018 1312 1618 478 901 1385 1500
invoker TRIBE CORE Caladborg 195 5 9 12 12 6 10 12 12 569 1009 1624 1851 579 1242 1659 1773
Y&Co. is dead or alive 90's RAVE Y&Co. 145-876 5 9 10 12 5 10 11 12 569 921 1222 1478 549 936 1202 1414
Time to Air DANCE SPEED 青龍 191 6 10 11 12 7 9 11 - 640 1064 1458 1888 634 985 1325 -
snow storm TRANCE dj TAKA 145 4 9 10 12 4 10 12 - 403 1173 1409 1709 407 1173 1750 -
Ubertreffen PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 174 6 10 11 12 7 10 12 12 555 1019 1280 1655 536 953 1171 1583
secrets TECH PARA good-cool ft.CHiCO 150 6 9 11 12 5 10 11 12 638 1253 1592 2116 637 1195 1797 1951
THANK YOU FOR PLAYING ONLY ONE EPILOGUE SUPER STAR 満-MITSURU- 45-170 5 9 10 12 5 8 10 11 412 858 1090 1534 437 863 1107 1182
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- ONLY ONE EURO BEAT SUPER STAR 満-MITSURU- 165 5 9 10 12 6 9 11 - 541 1011 1342 1895 556 969 1278 -
卑弥呼 ESOTERIC SPEEDCORE 朱雀 VS 玄武 83-185 6 11 12 12 7 11 12 12 643 1442 2119 2333 640 1396 2194 2333
Scripted Connection⇒ A mix TECHNO DJ MURASAME 151 7 10 12 12 8 10 11 - 865 1155 1575 1749 1079 1269 1382 -
Do it!!Do it!! N-BEAT Kraken 300 8 10 11 12 5 10 12 12 538 816 987 1317 435 736 982 1312
Blue Rain TRANCE dj TAKA VS Ryu☆ 144 6 8 11 12 6 8 10 - 514 812 1149 1702 587 803 1037 -
MENDES IRREGULAR HI-BREAK Humanoid 168 6 11 12 12 6 10 12 12 573 1353 1831 2626 569 1231 1922 2603
Anisakis -somatic mutation type "Forza"- HARD RENAISSANCE 朱雀 185 6 10 11 12 6 10 12 12 631 1089 1443 1971 637 1291 1603 1956
華爛漫 -Flowers- HYPER JAPANESQUE 2 TЁЯRA 160 6 8 10 12 7 9 10 - 510 804 1029 1597 592 801 1011 -
SNOW DRUM'N'BASS RAM 180 5 7 10 - 5 8 10 - 534 704 1038 - 598 762 1037 -
LIFE SCROLLING DETROIT TECHNO HIROSHI WATANABE 134 4 8 10 - 4 8 10 - 444 824 1126 - 473 773 1102 -
Ubiquitous Fantastic Ride ELECTRO LOUNGE ELEKTEL 172 4 7 8 - 3 8 10 - 325 628 835 - 337 615 792 -
evergreen PROG kors k 133 5 7 10 - 5 8 11 - 507 720 997 - 519 740 1037 -
YAKSHA TERROR CORE Neulakyussra 190 6 10 12 - 6 11 12 - 634 1215 2000 - 647 1391 2033 -
Let's run MEDIUM WAVE Mitsuto Suzuki 133 3 5 0 - 2 4 0 - 254 402 765 - 254 393 761 -
HYPER BOUNDARY GATE GOA TRANCE L.E.D. 152 5 7 0 - 6 8 - - 620 977 1115 - 625 977 - -
Endless Summer Story JAPANESE REGGAE DJ Yoshitaka feat.星野奏子 95 2 6 8 - 2 6 8 - 228 572 766 - 251 583 924 -
awakening TRANCE AKIRA YAMAOKA 143 5 7 10 - 5 7 9 - 553 750 866 - 546 746 873 -
Don't let it go J-POP REMIX ウッチーズ 160 4 7 9 - 4 6 10 - 360 647 852 - 360 647 852 -
rottel-the-Mercury GABBA sampling masters MEGA 200 6 9 10 - 7 9 11 - 503 963 1137 - 634 924 1132 -
Hitch Hiker2 WARP HOUSE good-cool 137 4 6 7 - 5 9 0 - 420 609 665 - 518 880 880 -
sakura storm HAPPY HARDCORE Ryu☆ 184 5 8 12 - 6 10 12 - 529 675 1225 - 550 913 1498 -
More Move CLUB BOSSA T-Hirono feat.PAULINHO 180 5 7 8 - 5 8 8 - 498 773 858 - 498 773 858 -
PSYCHE PLANET-GT PSYCHEDELIC TRANCE Remixed by L.E.D. 152 6 9 10 - 6 9 10 - 725 1174 1360 - 694 1076 1474 -
EVO66 TECHNO Wall5 135 4 7 9 - 4 7 11 - 434 817 1000 - 434 817 1000 -
システムロマンス ムートラ ヒロシ&チー子 148 4 7 8 - 4 8 - - 458 901 1023 - 457 886 - -
With your Smile J-HOUSE Shoichiro Hirata plus Junko Hirata 135 4 6 8 - 4 7 9 - 366 597 788 - 362 616 786 -
STAR DREAM TRANCE PINK PONG 148 5 7 9 - 7 8 - - 396 677 725 - 592 731 - -
THE CUBE DRUM'N'BASS DJ SUWAMI 178 4 6 7 - 4 6 11 - 374 644 682 - 374 645 1113 -
PROMISE FOR LIFE BALLAD TЁЯRA WORKS 70 3 7 8 - 4 6 8 - 305 753 875 - 286 570 746 -
BLACK.by X-Cross Fade TECH-BREAKBEATS DJ Mass MAD Izm* 163 6 10 12 - 6 10 12 - 518 1111 1738 - 547 1201 1761 -
Blame EUROBEAT good-cool feat. Jeff Coote 155 6 7 11 - 6 8 10 - 611 796 980 - 614 745 1105 -
子供の落書き帳 PROGRESSIVE 佐々木博史 280 6 10 12 - 7 10 12 - 471 1018 1395 - 561 941 1254 -
Nothing Ain't Stoppin' Us DISCO Shoichiro Hirata 128 2 3 - - 2 3 - - 196 256 - - 247 257 - -
refractive index PSYCHEDELIC TRANCE Sota Fujimori 154 3 7 11 - 4 7 10 - 374 731 1360 - 405 761 1415 -
Destiny Sword ELECTRIC STEP CAPACITY GATE 155 5 9 11 - 5 9 11 - 455 923 1213 - 453 829 1254 -
This is Love CORE POP D-crew feat.MAKOTO 175 4 9 10 - 5 8 - - 473 910 1249 - 489 906 - -
ay carumba!!!! NUSTYLE GABBA teranoid&MC Natsack 180 6 9 10 - 6 10 - - 520 805 975 - 520 820 - -
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 HYPER J-POP SEVEN TЁЯRA 170 5 7 10 - 6 9 10 - 548 838 1049 - 548 838 1043 -
You'll say "Now!" ONLY ONE TECHNO BLACK STAR 幸広 -YUKIHIRO- 155 6 10 11 - 7 10 11 - 629 962 1276 - 537 940 1299 -
Squeeze WITHOUT YOU TONIGHT -VI- VENUS feat. Mutsuhiko Izumi 173 5 8 11 - 5 8 11 - 432 745 1257 - 478 854 1250 -
abstract BIG BEAT TaQ 125 6 9 9 - 7 9 - - 659 831 960 - 662 950 - -
SEQUENCE CAT TECHNO SLEDLAKE(SLAKE & L.E.D.) 145 5 10 11 - 6 10 12 - 551 1128 1446 - 640 1333 1985 -
Shattered control CONTEMPORARY BREAKS Vivian 160 4 8 10 - 4 8 10 - 350 781 1107 - 350 786 1156 -
ЁVOLUTIΦN PLATINUM JAPANESQUE TЁЯRA 165 4 8 10 - 5 8 10 - 472 808 1365 - 549 847 1396 -
Sorrows EMO Asako Yoshihiro 185 5 8 10 - 5 8 11 - 410 848 1241 - 466 880 1274 -
19,November HOUSE good-cool 125 5 6 8 - 5 7 10 - 560 733 910 - 589 733 1045 -
paramnesia CLUB JAZZ Shinji Ushiroda 133 4 6 0 - 6 7 0 - 333 494 810 - 356 464 1163 -
エコ爺 80's EURO Y&Co. 125 4 6 9 - 4 6 9 - 424 678 923 - 424 678 922 -
PARANOIA survivor MAX JUNGLE MIXTURE 290 73-290 5 8 9 - 5 7 - - 448 662 754 - 448 661 - -
LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 HYPER EUROBEAT NAOKI feat. PAULA TERRY 150 4 5 6 - 4 5 - - 385 501 561 - 466 555 - -
サナ・モレッテ・ネ・エンテ(B.L.T.STYLE) MONDO-CUBAN Togo Project feat.Sana 90-180 3 4 - - 3 4 - - 443 481 - - 638 673 - -
華蝶風雪 ASIAN MIXTURE 白虎 199 6 10 11 - 7 10 12 - 638 1064 1500 - 626 1041 1481 -
321 STARS TECHNO POP DJ SIMON 192 5 8 10 - 4 6 9 - 276 413 588 - 294 436 626 -
Almace TECHNO Qrispy Joybox 172 4 8 10 - 4 8 11 - 432 660 1012 - 431 746 1153 -
Secret of Love DRUM'N'BASS DJ SWAN 162 5 7 11 - 5 9 - - 553 747 1019 - 496 767 - -
Under Construction BIG BEAT good-cool 125 5 7 8 - 5 7 8 - 417 507 582 - 417 569 754 -
been so long JAPANESE HIPHOP m-flo 96 - 3 - - - 3 0 - - 210 - - - 215 215 -
LOVE WILL ... TRANCE riewo 144 4 4 7 - 4 6 8 - 279 379 732 - 330 529 726 -
QUANTUM TELEPORTATION TECHNO L.E.D. 152 7 10 11 - 7 10 12 - 729 1216 1490 - 729 1216 1999 -
Xepher MEDIEVAL CHOIR Tatsh 170 5 10 11 - 5 11 12 - 571 1135 1520 - 559 1089 1498 -
Liberation TRANCE dj TAKA 150 6 9 12 - 6 10 12 - 760 1203 1905 - 738 1290 1744 -
APOCALYPSE 〜dirge of swans〜 ORATORIO Zektbach 170 5 9 10 - 5 9 11 - 510 921 1214 - 480 981 1270 -
Somebody Like You POPS good-cool 125 5 7 0 - 5 6 0 - 453 678 761 - 560 609 741 -
ハリツヤランデヴー HOU-ROCK Des-MASTERS 143 5 8 10 - 5 8 10 - 482 1078 1251 - 482 939 1248 -
Illegal Function Call ORBITALIC CORE U1-ASAMi 260 5 9 11 - 5 9 11 - 511 942 1398 - 533 1173 1602 -
Trancemission MASHROOM FUNK napakick 120 3 5 - - 3 5 - - 299 438 - - 341 473 - -
IIDX HIPHOP DJ SIMON 110 3 4 0 - 3 4 0 - 283 428 550 - 283 428 550 -
Bleeding Luv 〜Immorality act〜 PROVIDENCE R Xephia(Tatsh+Yuta) 214 6 8 11 - 6 9 11 - 616 982 1412 - 616 1025 1297 -
jam jam reggae REGGAE Jam Master'73 90 - 1 0 - - 1 0 - - 62 139 - - 77 141 -
Todestrieb SACRED TRANCE Rche 185 5 9 12 - 5 9 12 - 565 979 1733 - 541 1079 1960 -
True Blue ESSENTIALLY dj TAKA feat.AiMEE 164 5 10 12 - 5 10 12 - 551 1291 1898 - 579 1244 1775 -
So Fabulous !! BUCHIAGE TRANCE HHH (Ryu☆ & Dai) 149 5 8 10 - 5 9 12 - 556 784 1191 - 548 853 1214 -
VJ ARMY ALL MIX good-cool 135-160 6 7 8 - 5 7 10 - 663 893 972 - 658 839 1138 -
DROP WHITE SEQUENCE dj TAKA feat.Kanako Hoshino 152 4 9 11 - 4 8 11 - 435 1115 1337 - 390 977 1268 -
To the Future CLUB 80's seiya-murai 122 5 7 9 - 4 7 9 - 295 518 951 - 305 568 903 -
Spin the disc HOUSE good-cool 130 5 7 8 - 7 10 - - 409 659 674 - 618 900 - -
World Wide Love POPS MTO 122 3 5 5 - 4 5 - - 353 526 559 - 454 560 - -
pandora TRANCE dj TAKA feat.Tomomi 148 5 8 9 - 7 9 11 - 455 852 931 - 509 805 1040 -
LOVE B.B.B DRUM'N'BASS SWAN K feat. Asuka M 173 4 8 10 - 4 8 10 - 394 772 1019 - 438 816 1181 -
I'm Screaming Love TECHNO POP Creative Life 147 4 6 7 - 5 7 9 - 308 666 851 - 456 605 913 -
METALLIC MIND OLDSKOOL HARDCORE RAVE DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY 150 4 8 9 - 5 7 - - 451 735 832 - 451 736 - -
Our Song HOUSE Shinichi Osawa 136 4 7 9 - 5 8 10 - 463 784 948 - 466 789 1141 -
PLEASE DON'T GO DISCO ASLETICS 135 5 7 12 - 4 9 10 - 505 715 1251 - 527 798 1188 -
PLATONIC-XXX RB platoniX (RB style) 98 4 6 8 - 5 8 10 - 418 552 747 - 443 583 996 -
星をこの手に J-POP DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 165 7 9 10 - 6 9 10 - 614 933 1099 - 609 962 1267 -
Recollection POPS Noria 182 5 7 9 - 6 7 8 - 597 883 1118 - 598 880 1104 -
quaver♪ HAPPY Risk Junk 182-186 4 9 12 - 4 9 12 - 357 1075 1745 - 340 1021 1874 -
Bounce Bounce Bounce DANCEHALL kors k feat.Kanata Okajima&楽天斎 116 5 9 11 - 5 9 11 - 560 909 1293 - 507 874 1230 -
State Of The Art TECHNOTRONICA Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI 155 5 8 9 - 6 8 9 12 552 790 1056 - 541 806 1053 1756
Fly Away(Instrumental) TRANCE Vincent de Moor 138 4 6 0 - 5 7 0 - 416 779 854 - 722 981 1133 -
REMEMBER ME SUPER EUROBEAT LESLIE PARRISH 152 5 7 - - 4 7 - - 460 793 - - 458 784 - -
Everlasting Resort ONLY ONE ANTHEM SUPER STAR 満 -MITSURU- 148 4 7 10 - 5 7 10 - 448 669 959 - 472 750 1058 -
アタックno.3 DRAGON'BASS IDEA NOTE 170 5 7 9 - 6 9 10 - 451 680 1075 - 560 889 1180 -
more deep[ver.2.1] 2STEP Togo project feat. Sana 133 3 5 0 - 4 6 - - 370 557 594 - 409 561 - -
Miracle 5ympho X FRENCHCORE USAO 210 5 8 10 - 6 9 11 - 390 674 1325 - 446 978 1489 -
キャッシュレスは愛情消すティッシュ K-GROOVE GINGER 117-170 4 8 10 - 4 8 - - 409 689 1079 - 409 689 - -
D NEXT SKOOL BREAKBEATS HARDCORE Eagle 30-240 8 10 11 - 6 10 11 - 770 1004 1313 - 598 1021 1257 -
SHADE TECHNO DJ MURASAME vs dj Killer 151 5 9 11 - 5 10 11 - 551 1048 1464 - 609 1100 1372 -
DREAM HOUSE SHIN Murayama/feat. mari saito 117 3 4 0 - 5 6 - - 422 489 597 - 525 620 - -
BRIDAL FESTIVAL!!! HAPPY☆JIG S.S.D. with ななっち 138 4 7 9 - 5 8 9 - 502 764 1077 - 590 820 970 -
Estella SPANISH WALTS Osamu Kubota 114 4 6 - - 6 9 - - 382 559 - - 567 799 - -
GRADIUSIC CYBER DIGI-ROCK TAKA 159-167 5 6 7 - 5 9 9 - 442 508 609 - 409 556 631 -
ANAGRAMS I to Y DANCE POP Mayumi Morinaga 165 4 7 9 - 4 8 9 - 456 849 1245 - 437 863 1233 -
ちょっときいてな(ZANSIN-NA MIX) DRUM'N BASS Laugh & Peace 164 - 4 - - - 4 - - - 318 - - - 341 - -
GRADIUS -FULL SPEED- GAME MUSIC Mr.T 160-220 4 8 10 - 3 7 11 - 385 643 1074 - 385 643 1074 -
超!!遠距離らぶ♡メ〜ル 乙女EDM ななひら 130 3 7 10 - 4 7 11 - 292 790 1352 - 363 879 1450 -
DESIRE UK HARDCORE M-Project fw.GUHROOVY 175 5 9 11 - 5 8 10 - 477 1004 1446 - 531 872 1327 -
THE BLACK KNIGHT GOA TRANCE L.E.D. 154 5 10 11 - 6 10 12 - 470 1067 1488 - 518 1086 1490 -
GUILTY TECHNO D.J.SETUP 148 5 8 10 - 5 9 11 - 509 798 966 - 521 837 1087 -
Last Message EUROBEAT good-cool feat.meg 155 5 8 9 - 6 10 11 - 513 682 819 - 675 748 1111 -
KAISER PHOENIX HEAVY METAL 96 170 7 10 12 - 6 10 11 - 679 1194 1693 - 687 1224 1473 -
ラクエン Feat.Chiharu Chonan -JAKA respect for K.S.K. remix TECHY FREEFORM Remixed by JAKAZiD 88-175 6 8 10 - 6 8 11 - 577 864 1307 - 616 942 1327 -
SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) TRANCE Remixed by DJ Yoshitaka 145 4 7 8 - 5 7 9 - 494 680 905 - 494 670 904 -
Melody life NEW ACOUSTIC Noria 172 4 6 9 - 4 6 - - 397 673 933 - 399 643 - -
mnemoniq JAZZ HOUSE youhei shimizu 111 4 5 8 - 5 8 9 - 269 488 658 - 396 635 799 -
NEBULA GRASPER PSYCHEDELIC TRANCE L.E.D. 152-153 5 9 10 - 7 9 11 - 691 1029 1241 - 723 1029 1155 -
Small clone JAZZ FUNK Yu Takami 145 3 6 0 - 5 7 - - 369 587 622 - 498 622 - -
CHARLOTTE FRENCH BOSSA Db.saka feat. Piasa 150 3 4 7 - 3 4 10 - 326 444 732 - 348 485 997 -
Almagest AKASHIC RECORDS Galdeira 178 7 11 12 - 6 11 12 - 526 1146 1629 - 506 1117 1764 -
22DUNK TECHNO SLAKE 135 3 5 5 - 5 5 5 - 265 323 329 - 333 334 329 -
Valgus MAINSTREAM HARDCORE DJ Myosuke feat. yukacco 175 4 7 11 - 4 7 10 - 330 685 1206 - 348 734 1212 -
ANDROMEDA II PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE Sota Fujimori 152 5 9 10 - 5 10 - - 501 982 1255 - 534 1084 - -
MIRACLE MEETS BUCHIAGE TRANCE Lucky Vacuum 160 6 9 11 - 6 9 10 - 488 807 1128 - 471 857 1051 -
Deadline TRANCE Dutch Force 137 3 5 0 - 4 7 0 - 335 626 831 - 509 953 1267 -
Don't stop! HAPPY HANDBAG dj TAKA feat. JP Miles 130 4 4 4 - 4 4 - - 389 428 453 - 391 450 - -
five fathoms (beatmania II special version) HOUSE EverythingButTheGirl 121 1 3 - - 1 3 - - 168 416 - - 170 414 - -
Miami Sunset Drive 80's ELECTRO HOUSE Dirty Androids 131 4 6 9 - 4 7 10 - 324 548 842 - 331 669 995 -
5.8.8. PIANO AMBIENT dj nagureo 95 2 4 5 - 1 4 5 - 223 400 534 - 223 400 534 -
Deep Clear Eyes DRUM'N BASS QUADRA 155 - 4 0 - - 4 0 - - 276 247 - - 307 247 -
Get Out ELECTRO 壱岐尾彩花 130 4 7 9 - 4 7 9 - 444 749 1072 - 439 744 1090 -
Close my Eyes for Me AMERICA D-crew feat.DENNIS GUNN(DJ Yoshitaka SCRATCHING) 132-145 5 8 9 - 5 8 11 - 539 755 948 - 521 751 1058 -
Usual Days-remix DANCE POP ota2 139 4 7 0 - 4 8 0 - 558 764 1364 - 725 1147 1474 -
four-leaf ROCK Sis Bond Chit 157 4 6 8 - 4 8 - - 386 642 867 - 386 642 - -
月光 J-EUROBEAT Tatsh feat. 星野奏子 155 5 8 10 - 4 9 11 - 455 900 1246 - 440 922 1175 -
Drive Me Crazy AKIBA RAVE kors k feat. 古川未鈴 180 4 7 10 - 4 7 10 - 361 704 1157 - 360 687 1254 -
MAX 300 HARDCORE TECHNO Ω 12-300 8 10 - - 6 10 - - 571 982 - - 566 982 - -
SOFT LANDING ON THE BODY SPIRITUAL DJ SIMON 79-318 4 5 - - 4 5 - - 271 338 - - 273 340 - -
dual control GARAGE HOUSE Mr.T 131-140 5 8 9 - 4 8 9 - 403 763 961 - 403 756 854 -
Dazzlin' Darlin HANDZ UP HHH 149 4 7 10 - 5 7 11 - 455 704 1115 - 433 696 1052 -
NPC World ELECTRO POP PON 165 5 8 10 - 5 9 10 - 522 826 1155 - 496 970 1174 -
One More Lovely Happy Risk Junk 200 5 9 12 - 4 10 12 - 439 832 1452 - 444 862 1557 -
My Only Shining Star HYPER EUROBEAT NAOKI feat.Becky Lucinda 155 5 7 9 - 6 7 9 - 590 716 957 - 574 721 920 -
Blown My Heart Away 80's EUROBEAT good-cool feat. Jeff Coote 124 4 5 7 - 5 7 - - 422 572 824 - 602 695 - -
Vermillion PSYCHE FUSION Mystic Moon 152 5 7 10 - 5 8 10 - 272 598 1045 - 276 743 1091 -
DRUM'N'ROCK good-cool 180 2 8 10 - 4 7 - - 283 777 1231 - 374 730 - -
Thor's Hammer TRANSCENDENTAL ETUDES ユニバーサル度胸兄弟 150 5 10 12 - 5 10 12 - 491 945 1641 - 516 1015 1670 -
DOMINION HARDCORE L.E.D.-G 196 7 10 12 - 5 10 12 - 635 1194 1636 - 601 1180 1631 -
BLOCKS TRANCE SPARKER 141 5 7 12 - 4 7 12 - 417 675 1000 - 417 746 1001 -
Happy Wedding HOUSE ASKA 126 6 7 8 - 6 8 10 - 620 872 940 - 610 899 1061 -
Dancin' Into The Night DISCO good-cool 140 2 3 - - 2 3 - - 216 235 - - 224 237 - -
into the battlefield SYMPHONIC BREAKS the wandering bard 180 4 8 10 - 5 7 10 - 374 734 1193 - 420 760 1184 -
FASCINATION HHH×MM×ST 149 4 7 10 - 4 7 10 - 395 758 1060 - 413 759 1082 -
rumrum triplets LOUNGECORE yu_tokiwa.djw 192 5 10 11 - 5 10 12 - 491 1029 1541 - 484 1256 1613 -
BLUE STRAGGLER HARD DANCE L.E.D. 160 4 7 10 - 4 8 10 - 440 761 1328 - 442 843 1311 -
ヒマワリ J-HAPPY HARDCORE 小坂りゆ 185 3 9 10 - 4 8 9 - 285 947 1042 - 396 856 943 -
叶うまでは ELECTRIC AOR ウッチーズ 140 4 7 9 - 5 9 - - 387 727 988 - 387 727 - -
煉獄のエルフェリア HARD SYMPHONIC 猫叉Master+ 183 7 10 12 - 7 10 12 - 698 1222 2000 - 725 1265 1945 -
電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) NU-NRG L.E.D. 155 5 7 0 - 8 10 - - 563 796 833 - 700 835 - -
diving money DRUM'N BASS QUADRA 150 2 3 0 - 2 4 5 - 186 197 197 - 320 324 324 -
Re:GENERATION EMOTIONAL SENTENCE TAG feat. ERi 176 5 8 10 - 5 8 11 - 481 810 1145 - 481 949 1410 -
the shadow SCHRANZ kors k 156 6 9 11 - 5 9 11 - 618 1084 1480 - 616 1095 1394 -
Love Is Eternity TRANCE kors k 140 6 9 11 - 6 10 12 - 622 1016 1215 - 604 1038 1417 -
Hollywood Galaxy DRUM'N'BASS dj TAKA 186 5 10 12 - 6 9 12 - 567 1039 1392 - 579 1022 1378 -
SWITCH TECHNO RAM 135 5 6 9 - 6 7 9 - 537 662 880 - 614 780 1001 -
believe...? HAPPY Nao Nakamura 135 4 6 8 - 3 6 - - 378 691 909 - 378 691 - -
