beatmaniaIIDX全曲表ver.F IIDXSmartData

CS beatmania IIDX 14 GOLD:96music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
A7
N14
H14
A14
N7
H7
A7
N14
H14
A14

bpm under 100

革命 ORCHESTRAL dj TAKA with NAOKI 83-148 6 10 10 7 12 12 392 1004 1183 702 1209 1401

bpm 100 - 130

Fascination MAXX SuperNOVA BEAT 100-200-400 100-400 8 11 12 9 10 12 508 876 1313 475 825 1167
op.31 叙情 PIANO CONCERTO akiko 100-350 4 9 10 5 11 - 319 699 836 334 714 -
Beginning of life AMBIENT QUADRA 110 1 2 3 1 2 - 57 80 96 99 115 -
Love Again... POPS Tatsh feat. Junko Hirata 110 3 4 5 4 5 - 293 400 538 396 533 -
mnemoniq JAZZ HOUSE youhei shimizu 111 3 5 8 4 6 8 269 488 658 396 635 799
カミロ・ウナ・メンデス SPANISH COOL 山根ミチル 119 3 7 10 4 7 - 323 629 981 325 629 -
Watch Out!! HIP HOP MAD Sequence* 121 4 6 9 4 6 - 377 544 837 377 544 -
GHOSTBUSTERS DISCO Remixed by DJ Yoshitaka 125 3 5 7 3 8 - 322 524 742 324 741 -
AVE DE RAPINA ALTERNATIVE HOUSE Shawn The Horny Master 125 6 8 9 8 10 - 713 882 934 948 1113 -
19,November HOUSE good-cool 125 5 6 8 5 7 10 560 733 910 589 733 1045
So Real 歌謡ハウス Y&Co. feat.mioco 128 4 6 8 4 5 8 388 676 860 388 675 859

bpm 130 - 160

Make Me Your Own HOUSE good-cool ft. Raj Ramayya 130 5 9 10 4 9 - 451 836 1086 451 836 -
never... DANCE POP Kanako Hoshino with dj TAKA 130 4 7 8 4 6 - 414 691 915 413 690 -
20,November HOUSE dj nagureo 130 4 8 8 6 10 9 410 698 629 503 723 759
TRANOID PSG WORKS T&S seq.factory 130-190 5 10 12 6 10 12 414 929 1141 449 947 1141
Don't stop! HAPPY HANDBAG dj TAKA feat. JP Miles 130 3 4 4 4 4 - 389 428 453 391 450 -
heaven above FILTER HOUSE kors k 132 5 7 9 5 7 9 418 711 928 419 706 921
Luv 2 Feel Your Body 2 STEP Shoichiro Hirata 134 4 5 8 6 9 10 437 542 839 552 703 945
thunder HOUSE Lion MUSASHI 135 6 8 9 5 9 11 609 817 959 608 944 1126
With your Smile J-HOUSE Shoichiro Hirata plus Junko Hirata 135 4 6 8 4 7 8 366 597 788 362 616 786
The Smile of You POP 猫叉Master feat.JESSY 136 5 7 8 4 6 7 472 658 815 523 697 904
feeling of love HOUSE youhei shimizu 136 2 6 9 4 5 8 202 692 899 396 513 820
Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 EPIC POETRY Zektbach 137-165 6 8 11 7 8 10 679 1001 1245 618 950 1134
Sense 2007 RAVE good-cool 140 9 11 12 9 12 12 788 1179 1517 792 1179 1474
Playball TECH HOUSE sanodg 140 4 5 7 4 7 9 351 470 693 548 816 1073
Dreaming Sweetness SCOUSE HOUSE Auridy 140 6 8 10 6 7 10 611 805 1073 609 795 1058
Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) TECHNO Remixed by QUADRA 140 5 8 11 8 10 12 447 675 860 651 777 1039
HALF MOON PROGRESSIVE Mutsuhiko Izumi 140 4 8 10 4 7 - 387 742 953 387 742 -
X-rated RETRO RAVE SADA 140 4 8 10 5 8 10 449 811 1063 464 793 1059
Halfway of promise GIRL ROCK Yu Takami feat. Shihori Nakane 140 4 8 11 5 8 10 481 781 940 638 779 1157
2hot2eat HINDU SALSA Osamu Kubota 140-155 4 7 9 4 9 - 307 612 854 311 635 -
Electrified ELECTRO SySF 140 4 8 10 5 9 11 341 733 947 587 885 1282
I Was The One(80'S EUROBEAT STYLE) EUROBEAT good-cool Remixed by NAOKI 142 4 6 7 4 6 8 397 685 727 439 518 725
Play back hate you 小倉テクノ AKIRA YAMAOKA 142 4 8 9 6 8 10 408 876 1115 406 881 1117
シティ・エンジェル TRANCE PINK PONG 145 5 7 10 5 7 10 519 676 1006 533 602 1017
STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -IIDX EDITION- HYPER J-POP+ TЁЯRA 145 5 8 9 5 7 - 554 874 1081 554 875 -
SEQUENCE CAT TECHNO SLEDLAKE(SLAKE & L.E.D.) 145 5 10 11 6 10 12 551 1128 1446 640 1333 1985
snow storm TRANCE dj TAKA 145 4 9 10 4 10 12 403 1173 1409 407 1173 1750
Cyber Force CYBORG TRANCE Sota Fujimori feat.cyborg AKEMI 146 5 9 10 6 8 8 637 980 1200 610 929 1081
Come On TECHNO RAVE John Robinson 147 4 7 8 4 6 7 489 622 922 488 720 904
Second Heaven HANDZ UP Ryu☆ 149 5 8 11 6 8 11 500 787 1069 500 704 1069
METALLIC MIND OLDSKOOL HARDCORE RAVE DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY 150 4 8 9 5 7 - 451 735 832 451 736 -
GET ON BEAT(WILD STYLE) HARD HOUSE Lion Musashi 150 6 9 10 6 8 10 730 918 1094 702 913 1077
花吹雪 〜IIDX LIMITED〜 JAPANESE ALTERRATION S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ 150 4 6 8 5 7 8 367 573 719 493 615 838
DENIM TECHNO SLAKE 150 4 8 10 4 10 11 304 670 883 415 801 1043
ヨシダさん TECHNO AKIRA YAMAOKA 150 5 7 9 5 6 8 470 728 987 523 739 1003
The Story Begins EPIC TRANCE SADA & Sota 150 4 8 10 5 9 10 428 925 1232 729 1117 1480
earth-like planet ACID JAZZ ELEKTEL 150 4 7 10 4 6 9 394 675 1048 393 660 1018
FIRE FIRE BUCHIAGE TRANCE StripE 150 7 10 12 7 9 11 616 927 1405 616 962 1162
GOLDEN CROSS TECHNO dj REMO-CON VS dj TAKA 150 4 9 12 5 8 12 559 1072 1765 619 970 1529
雪月花 HARD HOUSE Ryu☆ 151 6 10 12 8 10 12 636 979 1287 867 1153 1411
ANDROMEDA II PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE Sota Fujimori 152 5 9 10 5 10 - 501 982 1255 534 1084 -
LASER CRUSTER NU-SKOOL BREAKS L.E.D. 152 7 11 12 8 11 - 732 1250 1644 696 1254 -
Chain of pain FULL ON kors k VS 猫叉Master+ 153 4 8 10 7 9 11 396 789 1130 610 939 1301
QQQ TECHNO TaQ 155 5 8 10 10 12 - 621 961 1091 1016 1346 -
Last Message EUROBEAT good-cool feat.meg 155 5 8 9 6 10 11 513 682 819 675 748 1111
Red Rocket Rising J-POP BeForU 155 5 7 10 6 9 - 415 734 1114 552 1082 -
My Only Shining Star HYPER EUROBEAT NAOKI feat.Becky Lucinda 155 5 7 9 6 7 9 590 716 957 574 721 920
Drivin' HYPER EUROBEAT NAOKI feat.Paula Terry 155 4 7 10 4 6 9 465 663 897 482 650 799
the shadow SCHRANZ kors k 156 6 9 11 5 9 11 618 1084 1480 616 1095 1394
four-leaf ROCK Sis Bond Chit 157 4 6 8 4 8 - 386 642 867 386 642 -

bpm 160 - 190

CaptivAte〜誓い〜 NOSTALISH REQUIEM A/I 160 6 9 10 6 9 11 677 1017 1127 710 1078 1319
Roulette EUROBEAT Y&Co. 160 5 8 10 5 8 10 458 741 1073 459 753 1075
GRID KNIGHT ELECTRONICA SAW WAVE SQUAD 160 6 8 9 7 8 10 425 1012 1255 813 1056 1396
GOLD RUSH RECKLESS RAVE DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode 162 7 9 11 6 8 10 608 764 1199 601 851 1186
電人、暁に斃れる。 NU-NRG L.E.D.-G 165 7 10 12 7 10 12 785 1255 1725 775 1207 1732
星をこの手に J-POP DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 165 7 9 10 6 9 10 614 933 1099 609 962 1267
KAMAITACHI FREEFORM HARDCORE DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY 165 6 9 11 8 10 12 647 1039 1368 1005 1335 1662
ピアノ協奏曲第1番"蠍火" DIRGE virkato 168-188 5 11 12 5 10 12 422 1111 1414 473 1031 1730
Yabis Starlight DIGITAL ROCK DAJI 168 5 8 10 5 8 - 476 727 1139 497 731 -
Welcome HARDCORE Uraken 170 4 10 11 6 8 11 440 919 1357 727 967 1326
Guilt & Love SHINING RAVE The Plastic Ambition(jun & DJ YOSHITAKA) 170 6 9 10 5 7 10 622 948 1297 577 837 1207
JIVE INTO THE NIGHT DANCE EXPRESS Hi-speed GREEN ORIVES//CYDNEY 170 5 8 10 5 10 11 531 884 1120 530 1117 1295
CROSSROAD DRAMATIC EURO TRANCE jun with TAHIRIH 170 5 8 10 6 8 10 574 883 1097 575 857 1047
Treasure×Star DANCE POP SPEED NAOKI & Ryu☆ fw.さちまゆ 171 4 9 10 7 9 10 374 884 1103 661 839 1021
Air Bell FLOW POP D-Crew 171 5 6 8 5 7 8 499 687 868 455 642 794
No.13 PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 172 8 10 11 6 10 12 855 1376 1607 778 1185 1639
THE DETONATOR NU STYLE GABBA teranoid vs L.E.D.-G 173 6 10 11 7 9 10 836 1284 1636 985 1156 1570
HONEY♂PUNCH HAPPY DANCE POP 小坂りゆ 175 4 7 9 4 7 10 404 723 1036 405 690 1085
SHOX DRUM'N'BASS RAM 175 5 8 10 7 9 11 439 596 881 588 685 1109
PHOTONGENIC DRUM & BASS L.E.D. fw.堀澤麻衣子 176 7 10 10 7 9 11 701 1002 1162 747 1086 1409
Turning the motor over LATIN SKA Delaware feat. Jeff Coote 178 3 5 6 3 5 6 202 247 382 207 248 381
LOVELY STORM HAPPY HARDCORE L.E.D.-G 178 6 9 10 7 10 11 679 1105 1429 733 1249 1418
High School Love HIGH SPEED LOVE SONG DJ YOSHITAKA feat.DWP 180 4 6 9 5 7 9 438 788 1106 439 771 1123
RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) POWER FUSION Mr.T 180 4 5 8 5 8 9 452 548 862 469 616 904
R5 RAVE tiger YAMATO with ultrabeatbox 180 5 8 11 5 8 11 387 588 889 430 599 870
CaptivAte〜裁き〜 NOSTALISH REQUIEM DJ YOSHITAKA feat.A/I 180 5 8 9 5 9 11 435 663 897 422 822 1110
零 -ZERO- HYPER J-POP ZERO TЁЯRA 180 6 8 9 6 8 10 596 912 1162 601 909 1154
PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) ALTERNATIVE ETHNO POP 高田雅史 183 4 7 9 6 7 9 266 775 1069 494 775 1098
Candy Galy HAPPY Risk Junk-G 184 7 10 12 6 8 12 800 1308 1798 642 863 1348
VANESSA DECEPTIVE GABBA 朱雀 185 8 11 12 7 11 12 591 938 1228 588 938 1297
クルクル☆ラブ 〜Opioid Peptide MIX〜 FUTURE POP イオンチャンネル 185 5 8 10 5 8 10 500 766 1144 538 816 1182
smile ELE POP miru_maki.gjw 189 7 9 11 7 9 12 744 1107 1464 766 1145 1628

bpm 190 - 220

The Least 100 sec PROGRESSIVE Sasaki Hirofumi 200-263 5 9 12 5 9 12 414 762 1505 496 774 1369

bpm over 220

鬼言集 INDUSTRIAL REVIEW あさき 250 6 8 10 6 7 10 599 792 1037 584 748 996