beatmaniaIIDX全曲表ver.F IIDXSmartData

CS beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS:95music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
A7
D7
N14
H14
A14
D14
N7
H7
A7
D7
N14
H14
A14
D14

数値・記号

エコ爺 80's EURO Y&Co. 125 4 6 9 - 4 6 9 - 424 678 923 - 424 678 922 -

ABCD

PROMISE FOR LIFE BALLAD TЁЯRA WORKS 70 3 7 8 - 4 6 8 - 305 753 875 - 286 570 746 -
Radical Faith BIG BEAT TaQ 114 5 6 7 - 6 11 10 - 602 768 660 - 749 1255 1101 -
STEEL NEEDLE BREAK CORE Scorpion 205 6 10 11 12 6 10 11 12 560 1121 1269 1701 575 1103 1367 1676
Cookie Bouquets BREAK CORE L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm 205 5 9 11 - 7 10 11 - 446 1076 1714 - 655 1119 1814 -
smooooch・∀・ CANDY RAVE kors k 177 4 8 10 - 5 8 10 - 418 830 1089 - 448 813 1166 -
avant-guerre CLASSICAL PIANO SOLO Osamu Kubota 130-146 4 7 10 - 4 9 10 - 390 694 982 - 390 694 982 -
radius DANCE yasuhiro abe 150 4 8 9 - 4 6 9 - 424 736 990 - 399 602 986 -
Time to Air DANCE SPEED 青龍 191 6 10 11 12 7 9 11 - 640 1064 1458 1888 634 985 1325 -
CRYMSON DIGITAL HARDCORE RAM 240 5 6 9 - 5 6 9 - 333 385 503 - 359 384 520 -
THE LAST STRIKER DRUM & BASS L.E.D. 185 6 8 11 - 5 8 10 - 721 995 1327 - 707 1016 1342 -
gentle stress DRUM'N BASS DJ Swan 175 3 4 9 - 4 5 8 - 232 350 728 - 272 351 772 -
BEAUTIFUL ANGEL DRUM'N'BASS DJ SWAN 172 4 8 10 - 5 8 10 - 321 921 1254 - 433 954 1444 -
symptom DRUM'N'BASS kobo vs kr:agu? 170 4 9 11 - 6 10 12 - 547 1008 1367 - 719 1141 1698 -
SNOW DRUM'N'BASS RAM 180 5 7 10 - 5 8 10 - 534 704 1038 - 598 762 1037 -
G2 DRUM'N'BASS Aya 170 8 9 11 - 6 7 12 - 752 942 1188 - 665 830 1377 -

EFGH

Kick Out 仮面 E-DANCE POP 上野圭市 (aka. Babyweapon,DJ SWAMI) feat.星野奏子 160 5 7 9 - 5 7 10 - 596 800 1022 - 599 842 1356 -
マチ子の唄 EDUCATION AKIRA YAMAOKA 152 4 6 8 - 4 7 9 - 418 662 901 - 428 636 879 -
叶うまでは ELECTRIC AOR ウッチーズ 140 4 7 9 - 5 8 - - 387 727 988 - 387 727 - -
Sidechained Threats ELECTRO sanodg 140 5 8 10 - 8 9 10 - 627 1026 1238 - 984 1216 1526 -
湘南族 -cannibal coast- ELECTRO Aural Vampier 138 4 5 8 - 4 6 9 - 380 586 841 - 380 585 835 -
Now and Forever ENERGETIC TRANCE StripE vs MUNETICA feat.ARISA 146 5 8 10 - 5 9 11 - 480 861 1159 - 404 862 1306 -
Debtty Daddy ETHNO HARDCORE sampling masters AYA 155 5 9 11 - 5 8 11 - 533 1008 1371 - 533 1008 1607 -
the trigger of innocence ETHNOTRONICA Seiya Murai 150 5 7 9 - 6 9 10 - 451 592 924 - 597 1019 1527 -
Be OK EUROBEAT good-cool ft. Florence 160 5 8 10 11 6 9 12 - 479 902 1215 1679 492 1063 1717 -
Bad Routine FILTER HOUSE D.J. Spugna 130 5 7 9 - 6 7 9 - 522 716 964 - 566 716 1072 -
SOUND OF GIALLARHORN FREEFORM HARDCORE L.E.D.-G 184 6 10 11 - 6 9 10 - 708 1405 1668 - 704 1227 1599 -
end of world FRENZY HOUSE 猫叉Master+ 162 6 9 10 - 5 10 - - 523 924 1268 - 523 924 - -
ミラージュ・レジデンス FUSION Jimmy Weckl 144 5 9 10 - 6 10 12 - 575 1097 1345 - 575 1073 1537 -
HELL SCAPER -Last Escape Remix- GABBAH DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY 180 5 8 11 - 6 9 11 - 494 911 1458 - 741 1177 1459 -
IMPLANTATION GOA TRANCE TOMOSUKE 145 5 10 12 - 5 9 11 - 335 885 1163 - 502 807 1153 -
Dazzlin' Darlin HANDZ UP HHH 149 4 7 10 - 5 7 11 - 455 704 1115 - 433 696 1052 -
Battle Train -IIDX Edition- HARD DANCE Sota Fujimori 160 4 9 11 - 5 9 11 - 454 1302 1687 - 714 1218 1949 -
MENTAL MELTDOWN HARD HOP GUHROOVY fw. TECHNORCH 145 6 10 11 12 6 9 11 - 609 1176 1443 1774 607 1024 1335 -
satellite020712 from "CODED ARMS" HARD HOUSE 猫叉Master 154 5 7 9 - 8 10 12 - 680 983 1293 - 831 1199 1656 -
fffff HARD Pf Five Hammer 138 4 10 12 - 5 10 12 - 431 1109 1624 - 611 1297 1703 -
Anisakis -somatic mutation type "Forza"- HARD RENAISSANCE 朱雀 185 5 9 11 12 6 10 12 12 631 1089 1443 1971 637 1291 1603 1956
Shades of Grey HARD TRANCE Fracus 170 5 6 8 - 6 9 10 - 375 577 827 - 480 731 998 -
WAR GAME HIP HOP ASLETICS 93 4 8 10 - 4 7 10 - 488 789 1077 - 496 820 1044 -
SWEETEST SAVAGE HIPHOP ASLETICS 114 4 7 8 10 6 7 8 - 335 704 755 930 551 702 751 -
Spica HOUSE D.JW 128 3 9 11 - 3 9 12 - 328 772 1167 - 327 782 1203 -
oratio HYMNUS 蓑舞衆 162 7 10 12 - 7 9 12 - 747 1056 1493 - 706 1061 1406 -
華爛漫 -Flowers- HYPER JAPANESQUE 2 TЁЯRA 160 5 8 10 12 7 9 10 - 510 804 1029 1597 592 801 1011 -

IJKL

Claiomh Solais ILUZIO DJ Yoshitaka VS S.S.D. 165 2 6 9 - 2 8 10 - 173 723 1052 - 265 843 1175 -
MENDES IRREGULAR HI-BREAK Humanoid 168 6 11 12 12 6 10 12 12 573 1353 1831 2626 569 1231 1922 2603
Darling my LUV J-R&B DJ Yoshitaka feat.B-Agents 100 4 6 8 - 5 7 - - 354 512 695 - 345 576 - -
quick master (reform version) J-TEKNO youhei shimizu 145 1 3 4 - 1 5 6 - 80 178 264 - 128 225 312 -
four pieces of heaven JUNGLE Lion 125-195 5 10 11 12 5 10 12 - 481 988 1225 1518 481 965 1264 -
MAX LOVE LOVELY BUCHIAGE POP DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 180 5 8 10 - 7 9 10 - 730 1100 1348 - 752 1130 1572 -

MNOP

Do it!!Do it!! N-BEAT Kraken 300 8 10 11 12 5 10 12 12 538 816 987 1317 435 736 982 1312
WHAT'S NEXT? NU JAZZ SLAKE feat. DAINA NORMAN 145 5 9 10 - 4 9 10 - 300 665 870 - 392 642 837 -
THE DEEP STRIKER NU STYLE GABBA L.E.D.-G 173 6 10 11 12 5 10 11 12 556 1150 1528 1778 622 1133 1451 1728
ICARUS NU-SKOOL BREAKEBEATS HARDCORE Eagle 126-251 7 10 12 12 7 10 12 - 694 1097 1301 2000 687 1038 1336 -
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- ONLY ONE EURO BEAT SUPER STAR 満-MITSURU- 165 5 9 10 12 6 9 11 - 541 1011 1342 1895 556 969 1278 -
Ristaccia OUVERT?RE Zektbach 160 6 9 12 - 5 8 10 11 609 1032 1386 - 400 936 1174 1265
Wanna Party? PIANO HOUSE RAM 128 4 7 8 - 3 6 9 - 386 599 762 - 329 616 910 -
少年A POST RENAISSANCE Remixed by 少年ラジオ 90-192 6 10 12 - 6 10 12 - 642 1144 1449 - 681 1150 1356 -
evergreen PROG kors k 133 5 7 10 - 5 8 11 - 507 720 997 - 519 740 1037 -
子供の落書き帳 PROGRESSIVE 佐々木博史 280 6 10 12 - 7 10 12 - 471 1018 1395 - 561 941 1254 -
Ubertreffen PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B. 174 6 10 11 12 7 10 11 12 555 1019 1280 1655 536 953 1171 1583
madrugada PROGRESSIVE HOUSE PINK PONG 125 4 7 9 - 3 7 10 - 363 631 906 - 319 623 938 -
Saturn PROGRESSIVE TRIBAL Mr.Saturn 155 7 10 11 - 6 9 11 - 693 1040 1332 - 711 1091 1470 -
spiral galaxy PSYCHEDELIC TECHNO D.J.SETUP 154 5 9 11 12 5 9 10 - 545 1061 1310 1931 564 1038 1139 -

QRST

ROCK ME NOW RAGGA ROCK GUHROOVY fw. NO+CHIN 220 6 9 10 - 5 9 - - 524 843 1266 - 519 858 - -
Biometrics Warrior RAGGACORE GUHROOVY fw.NO+CHIN 215 5 10 12 - 5 10 12 - 498 1299 1593 - 706 1267 1810 -
satfinal RAVE RAM 180 5 7 9 - 6 8 10 - 548 722 963 - 545 805 1016 -
VOX UP ROTTERDAM TECHNO sampling masters MEGA vs 青龍 202 8 11 12 - 8 10 12 - 858 1473 1870 - 1105 1437 1855 -
走馬灯 -The Last Song- SOLDIER'S BALLAD TAKA 68-85 3 4 7 - 3 5 - - 258 464 673 - 258 465 - -
PARANOiA 〜HADES〜 SUPERNOVA2 BEAT #1 α TYPE-300 75-300 7 11 12 - 8 11 12 - 558 954 1395 - 600 989 1532 -
TRIP MACHINE PhoeniX SUPERNOVA2 BEAT #2 DE-SIRE 改 320 4 9 10 - 6 9 10 - 347 792 935 - 347 792 888 -
Pluto SUPERNOVA2 BEAT EX Black∞Hole 50-270 8 11 12 - 8 11 12 - 499 1052 1407 - 466 1045 1328 -
高高度降下低高度開傘 SYMPHONIC TECHNO Dr. Honda 150 4 7 9 - 5 9 10 - 466 777 1005 - 475 842 1204 -
Digitank System TECH-BREAKBEATS DJ Mass MAD Izm* 128 6 9 11 - 5 8 10 - 480 815 1096 - 482 813 1175 -
beatonic nation TECH-TRONIKA Sota Fujimori 165 5 8 9 - 5 7 10 - 640 955 1093 - 664 999 1259 -
Innocent Walls TECHNO TaQ 155 8 12 12 - 7 10 12 - 847 1281 1446 - 855 1140 1553 -
REPLAY TECHNO SLAKE 140 4 8 10 - 6 9 11 - 478 840 1141 - 820 973 1505 -
SWITCH TECHNO RAM 135 5 6 9 - 5 7 9 - 537 662 880 - 614 766 1001 -
GUILTY TECHNO D.J.SETUP 148 5 8 10 - 5 9 11 - 509 798 966 - 521 837 1087 -
SHIFT TECHNO AKIRA YAMAOKA 130 5 8 10 - 5 8 10 - 506 725 1000 - 541 758 1044 -
State Of The Art TECHNOTRONICA Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI 155 5 8 9 - 6 8 9 12 552 790 1056 - 541 806 1053 1756
JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) THE WORLDGLOOVE S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA 260 4 8 9 - 5 9 10 - 437 648 952 - 469 710 1081 -
Colors (radio edit) TRANCE dj TAKA 150 6 9 12 - 6 10 12 - 751 1011 1258 - 714 1099 1255 -
Blue Rain TRANCE dj TAKA VS Ryu☆ 144 6 8 11 12 6 7 10 - 514 812 1149 1702 587 803 1037 -
Freeway Shuffle TRANCE dj TAKA 145 4 7 10 - 5 8 9 - 411 650 949 - 416 669 916 -
Rise'n Beauty TRANCE Sota feat. Cyborg Akemi 144 7 8 10 - 7 10 11 - 764 917 1279 - 755 1168 1646 -
BRAINSTORM TRANCECORE MEETS GABBA Hardcore United Tokyo(teranoid & DJ TECHNORCH) 180 4 9 11 - 5 10 12 - 386 1032 1449 - 633 1204 1495 -
REMINISCENCE TRI EURO FANTASIA jun with Alison 171 6 9 10 - 6 9 11 - 643 939 1183 - 643 946 1183 -
2 tribe 4 K TRIBAL Remo-con 140 5 7 11 11 6 8 10 - 408 751 1402 1402 408 747 1233 -

UVWXYZ

Rising in the Sun (original mix) UK HARDCORE kors k feat. Rie 172 5 9 10 - 4 8 - - 463 865 998 - 463 853 - -
TROOPERS ULTIMATE CORE Des-TRACT 177 6 10 12 12 6 10 12 - 625 1216 1496 1631 625 1197 1616 -
switch ULTIMATE J-POP DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA 152 4 9 11 - 5 9 11 - 407 790 1069 - 407 790 1069 -
Around The Galaxy UPLIFTING TRACE NISH 145 4 7 10 - 6 9 10 - 570 1083 1675 - 776 1364 1940 -
soldier's waltz WALTZ BEAT DAJI 186 5 9 10 - 4 9 - - 428 735 1200 - 428 767 - -
scar in the earth WORLD/ELECTRONICA 猫叉Master 141 3 5 8 - 4 7 9 - 335 565 766 - 383 592 831 -

OTHER

1st Samurai お江戸テクノ sampling masters MEGA 175-200 5 10 11 - 7 10 12 - 546 1016 1383 - 729 1016 1455 -