AC beatmania IIDX 16 EMPRESS:536music
Name ↑ | Genre ↑ | Artist ↑ | bpm ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | N7 ↑ | H7 ↑ | A7 ↑ | N14 ↑ | H14 ↑ | A14 ↑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[くわしく]KEEP ON MOVIN' | DANCE POP CHIPTUNE | N.M.R. | 132 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 98 | 122 | - | 119 | 122 | - | ||||
[くわしく]gentle stress | DRUM'N BASS CHIPTUNE | DJ Swan | 175 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | 232 | 350 | - | 272 | 351 | - | ||||
[くわしく]Bad Routine | FILTER HOUSE CHIPTUNE | D.J. Spugna | 130 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | - | 522 | 716 | - | 566 | 716 | - | ||||
[くわしく]CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | HYPER EURO BEAT CHIPTUNE | NAOKI | 155 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | 310 | 632 | - | 313 | 620 | - | ||||
[くわしく]PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) | JAZZ FUNK CHIPTUNE | dj TAKA feat. UZI-LAY | 127 | 3 | 6 | - | 4 | 7 | - | 291 | 434 | - | 288 | 434 | - | ||||
[くわしく]Tangerine Stream | AMBIENT CHIPTUNE | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 141 | 198 | - | 151 | 199 | - | ||||
[くわしく]still my words | AMBIENT CHIPTUNE | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | 464 | 619 | - | 437 | 726 | - | ||||
[くわしく]GAMBOL | BIG BEAT CHIPTUNE | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 137 | 137 | - | 137 | 137 | - | ||||
[くわしく]RISLIM | NEW ROMANTIC CHIPTUNE | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | 463 | 625 | - | 463 | 625 | - | ||||
[くわしく]OUTER LIMITS | HARDCORE BREAKBEATS CHIPTUNE | L.E.D.-G | 171 | 3 | 6 | - | 4 | 7 | - | 334 | 670 | - | 440 | 572 | - | ||||
[くわしく]THE SAFARI | WORLD HOUSE CHIPTUNE | Lion Musashi | 150 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | - | 618 | 900 | - | 624 | 900 | - | ||||
[くわしく]MAX 300 | HARDCORE TECHNO CHIPTUNE | おめが | 12-300 | 8 | 10 | - | 6 | 10 | - | 571 | 982 | - | 566 | 982 | - | ||||
[くわしく]Distress | MIXTURE CHIPTUNE | dj TAKA Remixed by TaQ | 125 | 7 | 10 | - | 9 | 11 | - | 691 | 937 | - | 993 | 1254 | - | ||||
[くわしく]Summer Vacation(CU MIX) | TRIP HOP CHIPTUNE | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 9 | 12 | - | 667 | 949 | - | 984 | 1328 | - | ||||
[くわしく]Changes(10th) | PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE | TaQ | 155 | 6 | 9 | - | 7 | 10 | - | 681 | 986 | - | 846 | 1079 | - | ||||
[くわしく]ABSOLUTE | EPIC TRANCE CHIPTUNE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | 682 | 935 | - | 728 | 934 | - | ||||
[くわしく]合体せよ!ストロングイェーガー!! | NU-NRG CHIPTUNE | L.E.D. | 155 | 6 | 7 | - | 8 | 10 | - | 811 | 879 | - | 822 | 879 | - | ||||
[くわしく]DM STAR~かんさい energy style~ | BIG BEAT CHIPTUNE | TaQ | 125 | 5 | 7 | - | 8 | 10 | - | 628 | 820 | - | 785 | 1013 | - | ||||
[くわしく]Time is money | JAZZ CHIPTUNE | good-cool | 110 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 308 | 327 | - | 317 | 327 | - | ||||
[くわしく]ぱーぷれきしてぃ | DISCO CHIPTUNE | good-cool | 140 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 216 | 235 | - | 224 | 237 | - | ||||
[くわしく]CLOUDY MUSIC | DRUM'N'BASS CHIPTUNE | SLAKE | 190 | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | 422 | 620 | - | 422 | 619 | - | ||||
[くわしく]かくめい | JAZZ ARGENTINO CHIPTUNE | Osamu Kubota | 144 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | 278 | 573 | - | 332 | 564 | - | ||||
[くわしく]Clione | DUTCH TRANCE CHIPTUNE | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | - | 264 | 479 | - | 264 | 477 | - | ||||
SP ANOTHER LEVEL 12 | |||||||||||||||||||
[くわしく]Ristaccia | OUVERT?RE CHIPTUNE | Zektbach | 160 | 6 | 9 | 12 | 5 | 8 | 10 | 609 | 1032 | 1386 | 400 | 936 | 1174 | ||||
[くわしく]すいしょくこまちメランコリア | NU-SKOOL BREAKEBEATS HARDCORE CHIPTUNE | Eagle | 126-251 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 694 | 1097 | 1301 | 687 | 1038 | 1336 | ||||
[くわしく]Scripted Connection⇒ A mix | TECHNO CHIPTUNE | DJ MURASAME | 151 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 865 | 1155 | 1575 | 1079 | 1269 | 1382 | ||||
[くわしく]A | RENAISSANCE CHIPTUNE | D.J.Amuro | 93-191 | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 666 | 1111 | 1260 | 613 | 1119 | 1343 | ||||
[くわしく]Colors (radio edit) | TRANCE CHIPTUNE | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | 751 | 1011 | 1258 | 714 | 1099 | 1255 | ||||
[くわしく]VANESSA | DECEPTIVE GABBA CHIPTUNE | すざく | 185 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 591 | 938 | 1228 | 588 | 938 | 1297 | ||||
[くわしく]りゅうとしょうじょとデコヒーレンス | PROGRESSIVE CHIPTUNE | ささきひろふみ | 128-155 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 460 | 915 | 1311 | 486 | 972 | 1425 | ||||
[くわしく]V | PROGRESSIVE CHIPTUNE | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 | 646 | 1272 | 1519 | 757 | 1385 | 1504 | ||||
[くわしく]ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | DIRGE CHIPTUNE | virkato | 168-188 | 5 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | 422 | 1111 | 1414 | 473 | 1031 | 1730 | ||||
[くわしく]3y3s | DANCE SPEED CHIPTUNE | せいりゅう | 191 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 772 | 1306 | 1871 | 804 | 1461 | 1882 | ||||
[くわしく]DUE TOMORROW | TECHNO CHIPTUNE | Mr.T | 100-400 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | - | 470 | 791 | 1073 | 470 | 791 | - | ||||
[くわしく]少年A | POST RENAISSANCE CHIPTUNE | Remixed by しょうねんラジオ | 90-192 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 642 | 1144 | 1449 | 681 | 1150 | 1356 | ||||
[くわしく]PLEASE DON'T GO | DISCO CHIPTUNE | ASLETICS | 135 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 10 | 505 | 715 | 1251 | 527 | 798 | 1188 | ||||
[くわしく]AA | RENAISSANCE CHIPTUNE | D.J.Amuro | 154 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | 642 | 1386 | 1834 | 659 | 997 | 1739 | ||||
[くわしく]one or eight | HARDCORE RAVE CHIPTUNE | sampling masters AYA | 155 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 695 | 985 | 1177 | 632 | 790 | 1110 | ||||
[くわしく]Innocent Walls | TECHNO CHIPTUNE | TaQ | 155 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 847 | 1281 | 1446 | 855 | 1140 | 1553 | ||||
[くわしく]One More Lovely | Happy CHIPTUNE | Risk Junk | 200 | 5 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 | 439 | 832 | 1452 | 444 | 862 | 1557 | ||||
[くわしく]不沈艦CANDY | HARCORE CHIPTUNE | Risk Junk | 188 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 11 | 601 | 1014 | 1682 | 601 | 1018 | 1486 | ||||
[くわしく]Sense 2007 | RAVE CHIPTUNE | good-cool | 140 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 788 | 1179 | 1517 | 792 | 1179 | 1474 | ||||
[くわしく]BITTER CHOCOLATE STRIKER | JUMPSTYLE CHIPTUNE | L.E.D.-G | 165 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 11 | 564 | 1142 | 1990 | 564 | 1141 | 1574 | ||||
[くわしく]MENDES | IRREGULAR HI-BREAK CHIPTUNE | Humanoid | 168 | 6 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 573 | 1353 | 1831 | 569 | 1231 | 1922 | ||||
[くわしく]SCREAM SQUAD | BREAKCORE CHIPTUNE | CALF | 220 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 609 | 869 | 1073 | 579 | 863 | 1072 | ||||
[くわしく]電人、暁に斃れる。 | NU-NRG CHIPTUNE | L.E.D.-G | 165 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 785 | 1255 | 1725 | 775 | 1207 | 1732 | ||||
[くわしく]PARANOiA 〜HADES〜 | SUPERNOVA2 BEAT #1 CHIPTUNE | α TYPE-300 | 75-300 | 7 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 558 | 954 | 1395 | 600 | 989 | 1532 | ||||
[くわしく]冥 | HUMAN SEQUENCER CHIPTUNE | Amuro vs Killer | 66-200 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 555 | 1111 | 2000 | 555 | 1104 | 2000 | ||||
[くわしく]桜 | SPIRITUAL CHIPTUNE | Reven-G | 13-320 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 541 | 819 | 1123 | 605 | 819 | 1047 | ||||
[くわしく]tripping contact | FREEFORM CHIPTUNE | kors k vs teranoid | 182 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | - | 686 | 989 | 1360 | 725 | 1081 | - | ||||
[くわしく]嘆きの樹 | CONTEMPORARY CHIPTUNE | きんじし | 160 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 902 | 1281 | 2000 | 875 | 1281 | 2000 | ||||
[くわしく]TROOPERS | ULTIMATE CORE CHIPTUNE | Des-TRACT | 177 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 625 | 1216 | 1496 | 625 | 1197 | 1616 | ||||
[くわしく]FIRE FIRE | BUCHIAGE TRANCE CHIPTUNE | StripE | 150 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 616 | 927 | 1405 | 616 | 962 | 1162 | ||||
[くわしく]TRANOID | PSG WORKS CHIPTUNE | T&S seq.factory | 130-190 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 414 | 929 | 1141 | 449 | 947 | 1141 | ||||
[くわしく]LASER CRUSTER | NU-SKOOL BREAKS CHIPTUNE | L.E.D. | 152 | 7 | 11 | 12 | 8 | 11 | - | 732 | 1250 | 1644 | 696 | 1254 | - | ||||
[くわしく]雪月花 | HARD HOUSE CHIPTUNE | Ryu☆ | 151 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 636 | 979 | 1287 | 867 | 1153 | 1411 | ||||
[くわしく]gigadelic | NUSTYLE GABBA CHIPTUNE | teranoid feat. MC Natsack | 173 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 771 | 1116 | 1301 | 754 | 1110 | 1344 | ||||
[くわしく]卑弥呼 | ESOTERIC SPEEDCORE CHIPTUNE | すざく VS げんぶ | 83-185 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 643 | 1442 | 2119 | 640 | 1396 | 2194 | ||||
[くわしく]moon_child | POST ROCK CHIPTUNE | しょうねんラジオ | 130-160 | 4 | 10 | 12 | 4 | 11 | 12 | 533 | 1026 | 1300 | 510 | 1049 | 1661 | ||||
[くわしく]Fascination MAXX | SuperNOVA BEAT CHIPTUNE | 100-200-400 | 100-400 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 508 | 876 | 1313 | 475 | 825 | 1167 | ||||
[くわしく]Colorful Cookie | HAPPY HARDCORE CHIPTUNE | Lucky Vacuum | 180 | 5 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 570 | 1143 | 1773 | 716 | 1220 | 1811 | ||||
[くわしく]かちょうふうせつ | HARD ROCK CHIPTUNE | dj REMO-CON | 200 | 5 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 534 | 916 | 1231 | 534 | 879 | 1178 | ||||
[くわしく]カゴノトリ〜弐式〜 | わしきでんしおんがく CHIPTUNE | だいだいいろとくべつしつ | 140 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 581 | 944 | 1325 | 581 | 978 | 1586 | ||||
[くわしく]Go Beyond!! | TRANCE CORE CHIPTUNE | Ryu☆ Vs. Sota | 200 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 547 | 899 | 1166 | 528 | 822 | 1087 | ||||
[くわしく]Candy Galy | HAPPY CHIPTUNE | Risk Junk-G | 184 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 800 | 1308 | 1798 | 642 | 863 | 1348 | ||||
[くわしく]oratio | HYMNUS CHIPTUNE | みのぶしゅう | 162 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 747 | 1056 | 1493 | 706 | 1061 | 1406 | ||||
[くわしく]なげきのき | DIGI-ROCK CHIPTUNE | dj TAKA feat.Gt.Shintaro | 152 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 | 697 | 1060 | 1527 | 697 | 1081 | 1215 | ||||
SP ANOTHER LEVEL 11 | |||||||||||||||||||
[くわしく]rainbow flyer | TRANCE CHIPTUNE | dj TAKA | 148 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 422 | 859 | 1081 | 424 | 931 | 1167 | ||||
[くわしく]smile | ELE POP CHIPTUNE | miru_maki.gjw | 189 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 | 744 | 1107 | 1464 | 766 | 1145 | 1628 | ||||
[くわしく]switch | ULTIMATE J-POP CHIPTUNE | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 152 | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 407 | 790 | 1069 | 407 | 790 | 1069 | ||||
[くわしく]ラクエン | REGGAE CHIPTUNE | Chonan Chiharu | 99-198 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9 | - | 369 | 498 | 1034 | 368 | 723 | - | ||||
[くわしく]Little Little Princess | PUNK OPERA CHIPTUNE | SHRINE 418 | 180-212 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | - | 558 | 1118 | 1420 | 560 | 1171 | - | ||||
[くわしく]Kung-fu Empire | ASIAN JANGLE CHIPTUNE | ひえんりゅうぶ | 177 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 760 | 1327 | 1657 | 607 | 1301 | 1659 | ||||
[くわしく]Time to Air | DANCE SPEED CHIPTUNE | せいりゅう | 191 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 640 | 1064 | 1458 | 634 | 985 | 1325 | ||||
[くわしく]V2 | PROGRESSIVE CHIPTUNE | TAKA | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 751 | 1620 | 1810 | 746 | 1408 | 1686 | ||||
[くわしく]G2 | DRUM'N'BASS CHIPTUNE | Aya | 170 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | 752 | 942 | 1188 | 665 | 830 | 1377 | ||||
[くわしく]Just a Little Smile | NU SKOOL BREAKS CHIPTUNE | Sota Fujimori | 136 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 11 | 415 | 683 | 1272 | 496 | 878 | 1276 | ||||
[くわしく]Harmony and Lovely | PROGRESSIVE HOUSE CHIPTUNE | Ryu☆ | 135 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 457 | 902 | 1127 | 457 | 896 | 1122 | ||||
[くわしく]おどる!ふくじんづけ(CALCUTTA) | TRANCE CHIPTUNE | SPARKER | 141 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | 12 | 417 | 675 | 1000 | 417 | 746 | 1001 | ||||
[くわしく]KAMAITACHI | FREEFORM HARDCORE CHIPTUNE | DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | 165 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 647 | 1039 | 1368 | 1005 | 1335 | 1662 | ||||
[くわしく]カゴノトリ~にしき~ | TECH-BREAKBEATS CHIPTUNE | DJ Mass MAD Izm* | 128 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | 480 | 815 | 1096 | 482 | 813 | 1175 | ||||
[くわしく]Captivate2〜覚醒〜 | NOSTALISH REQUIEM CHIPTUNE | e-lma | 175 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 564 | 894 | 1221 | 493 | 805 | 1235 | ||||
[くわしく]みらいのプリズム | ELECTROSHOCK CHIPTUNE | Mr.T | 158 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 570 | 867 | 1379 | 563 | 865 | 1379 | ||||
[くわしく]CaptivAte~じょうか~ | ETHNO HARDCORE CHIPTUNE | sampling masters AYA | 155 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | - | 533 | 1008 | 1371 | 533 | 1008 | - | ||||
[くわしく]KEY | BEAT ROCK CHIPTUNE | colors | 212 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | - | 573 | 950 | 1436 | 573 | 989 | - | ||||
[くわしく]B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | RECKLESS RAVE CHIPTUNE | Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode | 170 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 615 | 1205 | 1810 | 764 | 1189 | 1519 | ||||
[くわしく]STEEL NEEDLE | BREAK CORE CHIPTUNE | Scorpion | 205 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 560 | 1121 | 1269 | 575 | 1103 | 1367 | ||||
[くわしく]Secret of Love | DRUM'N'BASS CHIPTUNE | DJ SWAN | 162 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | - | 553 | 747 | 1019 | 496 | 767 | - | ||||
[くわしく]Marie Antoinette | きゅうていえんぶきょく CHIPTUNE | Marguerite du Pre | 205-248 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 558 | 1018 | 1312 | 478 | 901 | 1385 | ||||
[くわしく]Programmed World | PSY TRANCE(FULL ON) CHIPTUNE | kors k as StripE | 153 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 476 | 910 | 1161 | 476 | 941 | 1181 | ||||
[くわしく]カゴノトリ~ほうおう~ | JUNGLE CHIPTUNE | Lion | 125-195 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 481 | 988 | 1225 | 481 | 965 | 1264 | ||||
[くわしく]waxing and wanding | DANCE SPEED CHIPTUNE | せいりゅう | 191 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 658 | 997 | 1457 | 647 | 966 | 1399 | ||||
[くわしく]secrets | TECH PARA CHIPTUNE | good-cool ft.CHiCO | 150 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 638 | 1253 | 1592 | 637 | 1195 | 1797 | ||||
[くわしく]Blame | EUROBEAT CHIPTUNE | good-cool feat. Jeff Coote | 155 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 611 | 796 | 980 | 614 | 745 | 1105 | ||||
[くわしく]Halfway of promise | GIRL ROCK CHIPTUNE | Yu Takami feat. Shihori Nakane | 140 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 481 | 781 | 940 | 638 | 779 | 1157 | ||||
[くわしく]100% minimoo-G | SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK CHIPTUNE | Sota Fujimori | 252 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | 11 | 474 | 871 | 903 | 474 | 871 | 1414 | ||||
[くわしく]Pollinosis | HARD HOUSE CHIPTUNE | dj REMO-CON | 145 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 | 9 | 405 | 590 | 1278 | 464 | 644 | 829 | ||||
[くわしく]Linus | LOUNGE POP CHIPTUNE | LEGO STUDIO | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 489 | 789 | 1105 | 585 | 1007 | 1210 | ||||
[くわしく]1st Samurai | おえどテクノ CHIPTUNE | sampling masters MEGA | 175-200 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 546 | 1016 | 1383 | 729 | 1016 | 1455 | ||||
[くわしく]Sun Field | HAPPY POP CHIPTUNE | mh sequence | 152 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 287 | 777 | 1234 | 449 | 856 | 1158 | ||||
[くわしく]MENTAL MELTDOWN | HARD HOP CHIPTUNE | GUHROOVY fw. TECHNORCH | 145 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | 609 | 1176 | 1443 | 607 | 1024 | 1335 | ||||
[くわしく]quasar | TRANCE CHIPTUNE | OutPhase | 155 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 591 | 901 | 1161 | 710 | 1056 | 1562 | ||||
[くわしく]Second Heaven | HANDZ UP CHIPTUNE | Ryu☆ | 149 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 500 | 787 | 1069 | 500 | 704 | 1069 | ||||
[くわしく]stoic | TECHNO CHIPTUNE | TaQ | 155 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 874 | 1250 | 1302 | 874 | 1126 | 1497 | ||||
[くわしく]GENOCIDE | DRUM'N'BASS CHIPTUNE | dj Killer | 175 | 6 | 10 | 11 | 6 | 12 | 12 | 587 | 1103 | 1222 | 588 | 1211 | 1456 | ||||
[くわしく]Do it!!Do it!! | N-BEAT CHIPTUNE | Kraken | 300 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 538 | 816 | 987 | 435 | 736 | 982 | ||||
[くわしく]CHECKING YOU OUT | HIPHOP CHIPTUNE | good-cool feat.JP Miles | 108-216 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 339 | 481 | 700 | 339 | 482 | 703 | ||||
[くわしく]the shadow | SCHRANZ CHIPTUNE | kors k | 156 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 618 | 1084 | 1480 | 616 | 1095 | 1394 | ||||
[くわしく]RISLIM-Remix- | ELECTRO 2 STEP CHIPTUNE | ric Remixed by Hisashi Nawata | 132 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 12 | 405 | 508 | 959 | 521 | 817 | 1151 | ||||
[くわしく]Xepher | MEDIEVAL CHOIR CHIPTUNE | Tatsh | 170 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 571 | 1135 | 1520 | 559 | 1089 | 1498 | ||||
[くわしく]Wonder Bullfighter | NATURAL SOUND CHIPTUNE | Twin AmadeuS | 126 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 10 | 489 | 747 | 1062 | 451 | 729 | 1086 | ||||
[くわしく]てんごくのキッス ~D.J.TAKA'S STYLE~ | CUDDLECORE CHIPTUNE | yu_tokiwa.djw | 174 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 567 | 854 | 1207 | 589 | 924 | 1188 | ||||
[くわしく]らぶきろめーとる | NOSTALISH REQUIEM CHIPTUNE | A/I | 160 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 541 | 946 | 1243 | 540 | 936 | 1235 | ||||
[くわしく]Scripted Connection⇒ H mix | TECHNO CHIPTUNE | DJ MURASAME | 151 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 875 | 1059 | 1275 | 879 | 1005 | 1366 | ||||
[くわしく]RED ZONE | SPEED RAVE CHIPTUNE | Tatsh & NAOKI | 165 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 567 | 975 | 1184 | 611 | 941 | 1232 | ||||
[くわしく]ALFARSHEAR ふたつかむいにまわるゆめ | PROGRESSIVE BAROQUE CHIPTUNE | TAKA respect for J.S.B. | 174 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 555 | 1019 | 1280 | 536 | 953 | 1171 | ||||
[くわしく]Be quiet | HARD DANCE CHIPTUNE | Ryu☆ | 150 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | 559 | 894 | 1114 | 558 | 861 | 1055 | ||||
[くわしく]The Dirty of Loudness | SADISTIC HARDCORE CHIPTUNE | Tatsh Assault X | 165 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 740 | 1154 | 1327 | 723 | 1122 | 1189 | ||||
[くわしく]TYPE MARS(G-Style Mix) | PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE | L.E.D. | 159 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | - | 571 | 974 | 1237 | 576 | 990 | - | ||||
[くわしく]SPACE FIGHT | せんかんテクノ CHIPTUNE | AKIRA YAMAOKA | 139 | 3 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 328 | 768 | 1134 | 519 | 765 | 1190 | ||||
[くわしく]Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | HARD RENAISSANCE CHIPTUNE | すざく | 185 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 631 | 1089 | 1443 | 637 | 1291 | 1603 | ||||
[くわしく]GOLD RUSH | RECKLESS RAVE CHIPTUNE | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | 162 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 608 | 764 | 1199 | 601 | 851 | 1186 | ||||
[くわしく]R5 | RAVE CHIPTUNE | tiger YAMATO with ultrabeatbox | 180 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 387 | 588 | 889 | 430 | 599 | 870 | ||||
[くわしく]THE DEEP STRIKER | NU STYLE GABBA CHIPTUNE | L.E.D.-G | 173 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 556 | 1150 | 1528 | 622 | 1133 | 1451 | ||||
[くわしく]Holic | HARD TECHNO CHIPTUNE | TaQ | 155 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 395 | 624 | 880 | 680 | 875 | 1136 | ||||
[くわしく]INORI | MILLENNIUM TRANCE CHIPTUNE | dj TAKA feat.HAL | 146 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 701 | 1330 | 1614 | 699 | 1241 | 1730 | ||||
[くわしく]HYPERION | MORNING FULL ON CHIPTUNE | L.E.D. | 150 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 572 | 1072 | 1385 | 572 | 1047 | 1391 | ||||
[くわしく]spiral galaxy | PSYCHEDELIC TECHNO CHIPTUNE | D.J.SETUP | 154 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 545 | 1061 | 1310 | 564 | 1038 | 1139 | ||||
[くわしく]Lucy | DANCE POP CHIPTUNE | ELE BLOCK | 156 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | - | 485 | 903 | 1167 | 484 | 908 | - | ||||
[くわしく]ゆうやけ ~Fading Day~ | ELECTRONICA CHIPTUNE | SLAKE | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | - | 524 | 917 | 1158 | 517 | 906 | - | ||||
[くわしく]フェティッシュペイパー ~わきのあせかいてんガール~ | TRANCE CHIPTUNE | SADA | 140 | 4 | 8 | 11 | 4 | 10 | 11 | 454 | 726 | 1019 | 436 | 727 | 899 | ||||
[くわしく]合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆ remix) | HARD DANCE CHIPTUNE | L.E.D. / Remixed by Ryu☆ | 155 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 564 | 807 | 972 | 556 | 784 | 935 | ||||
[くわしく]tripping contact (teranoid&MC Natsack Remix) | GABBA CHIPTUNE | kors k vs teranoid | 187 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 646 | 1020 | 1258 | 653 | 968 | 1367 | ||||
[くわしく]天空脳番長危機十六連打 | RAGE AGAINST EMPRESS CHIPTUNE | D.J.SETUP | 150 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 525 | 1115 | 1323 | 525 | 1087 | 1309 | ||||
[くわしく]satellite020712 from "CODED ARMS" | HARD HOUSE CHIPTUNE | ねこまたMaster | 154 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 680 | 983 | 1293 | 831 | 1199 | 1656 | ||||
[くわしく]SOUND OF GIALLARHORN | FREEFORM HARDCORE CHIPTUNE | L.E.D.-G | 184 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 708 | 1405 | 1668 | 704 | 1227 | 1599 | ||||
[くわしく]ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | ONLY ONE EURO BEAT CHIPTUNE | すーぱーすたーみつる -MITSURU- | 170 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 533 | 971 | 1314 | 606 | 944 | 1224 | ||||
