beatmania IIDX All music data:1245music
Name ↑ | Genre ↑ | Artist ↑ | bpm ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | N7 ↑ | H7 ↑ | A7 ↑ | D7 ↑ | N14 ↑ | H14 ↑ | A14 ↑ | D14 ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP ANOTHER LEVEL 0 | |||||||||||||||||||
[くわしく]Hitch Hiker2 | WARP HOUSE CHIPTUNE | good-cool | 137 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | 9 | 0 | - | 420 | 609 | 665 | - | 518 | 880 | 880 | - |
[くわしく]SCORE | TECH HOUSE CHIPTUNE | DJ Remo-con | 140 | 6 | 7 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 601 | 829 | 1055 | - | 597 | 828 | 1100 | - |
[くわしく]Flowtation(Original Mix) | TRANCE CHIPTUNE | Vincent de Moor | 140 | 5 | 7 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 627 | 879 | 1059 | - | 627 | 893 | 1101 | - |
[くわしく]Fly Away(Instrumental) | TRANCE CHIPTUNE | Vincent de Moor | 138 | 4 | 6 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 416 | 779 | 854 | - | 722 | 981 | 1133 | - |
[くわしく]KEY | BEAT ROCK CHIPTUNE | colors | 212 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 0 | - | 573 | 950 | 1436 | - | 573 | 989 | 1400 | - |
[くわしく]celebrate | SOUL CLASSIC CHIPTUNE | JJ COMPANY | 134 | 4 | 5 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | - | 254 | 280 | 446 | - | 415 | 417 | 476 | - |
[くわしく]Jam & Marmalade | WARP HOUSE CHIPTUNE | FinalOffset | 145 | 6 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 0 | - | 388 | 456 | 512 | - | 327 | 451 | 512 | - |
[くわしく]だぶるらびんぐはぁと | J-POP CHIPTUNE | Tatsh feat.Jun Hirata&Sayaka Minami | 138 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 0 | - | 292 | 671 | 909 | - | 393 | 730 | 1127 | - |
[くわしく]Bad boy | DANCE POP CHIPTUNE | Vivi | 95 | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | 0 | - | 249 | 331 | - | - | 275 | 337 | 337 | - |
[くわしく]perfect free | HOUSE CHIPTUNE | nite system | 130 | 2 | 4 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | - | 254 | 322 | 356 | - | 306 | 321 | 329 | - |
[くわしく]HAPPY☆ANGEL | HAPPY HARDCORE CHIPTUNE | jun with TAHIRIH | 180 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 0 | - | 555 | 782 | 1052 | - | 555 | 776 | 1073 | - |
[くわしく]Captivateつばい~かくせい~ | R&B CHIPTUNE | Asami | 92 | 4 | 6 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | - | 252 | 366 | 649 | - | 252 | 366 | 649 | - |
[くわしく]YESTERDAY | SUPER EUROBEAT CHIPTUNE | CHERRY | 158 | 4 | 6 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 530 | 730 | 899 | - | 605 | 730 | 926 | - |
[くわしく]そうまとう -The Last Song- | MEDIUM WAVE CHIPTUNE | Mitsuto Suzuki | 133 | 3 | 5 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | - | 254 | 402 | 765 | - | 254 | 393 | 761 | - |
[くわしく]Get on Beat | HARD BAG CHIPTUNE | ON | 126 | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 239 | 250 | - | - | 253 | 254 | - |
[くわしく]R10K | RAVE CHIPTUNE | tiger YAMATO | 190-204 | 5 | 6 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 378 | 553 | 655 | - | 385 | 585 | 646 | - |
[くわしく]ROMEO&JULIET | SUPER EUROBEAT CHIPTUNE | LOLITA | 151 | 4 | 6 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | - | 470 | 659 | 1088 | - | 470 | 729 | 1088 | - |
[くわしく]NIGHT OF FIRE | SUPER EUROBEAT CHIPTUNE | NIKO | 155 | 4 | 6 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 428 | 780 | 917 | - | 427 | 704 | 917 | - |
[くわしく]こっちをむいてよ | TRANCE CHIPTUNE | Dutch Force | 137 | 3 | 5 | 0 | - | 4 | 7 | 0 | - | 335 | 626 | 831 | - | 509 | 953 | 1267 | - |
[くわしく]Deep Clear Eyes | DRUM'N BASS CHIPTUNE | QUADRA | 155 | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 276 | 247 | - | - | 307 | 247 | - |
[くわしく]SOLID GOLD | SUPER EUROBEAT CHIPTUNE | DUSTY | 158 | 5 | 6 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 605 | 780 | 865 | - | 616 | 767 | 853 | - |
[くわしく]Usual Days-remix | DANCE POP CHIPTUNE | ota2 | 139 | 4 | 7 | 0 | - | 4 | 8 | 0 | - | 558 | 764 | 1364 | - | 725 | 1147 | 1474 | - |
[くわしく]New York | LIBRALY BEATS CHIPTUNE | Fuzita Blender | 136 | 3 | 4 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | - | 338 | 388 | 678 | - | 453 | 657 | 792 | - |
[くわしく]Flash of Love | J-DISCO CHIPTUNE | good-cool/feat. Mickin'Tackin' | 113 | 4 | 5 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | - | 352 | 514 | 603 | - | 362 | 494 | 626 | - |
[くわしく]jelly kiss-Midihead's Smack Mix- | HARD HOUSE CHIPTUNE | Togo project feat.Sana(Remixed by Midihead) | 135 | 4 | 7 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | - | 393 | 687 | 1079 | - | 393 | 687 | 1524 | - |
[くわしく]SPEED TRANCE MACH 3 | TECHNO CHIPTUNE | SAWASAKI YOSHIHIRO | 140 | 3 | 7 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | - | 347 | 721 | 770 | - | 552 | 747 | 765 | - |
[くわしく]BURNING UP FOR YOU | SUPER EUROBEAT CHIPTUNE | SARA | 156 | 2 | 4 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | - | 208 | 421 | 735 | - | 521 | 600 | 727 | - |
[くわしく]5PM ETERNAL | RAGGA JUNGLE CHIPTUNE | GUHROOVY fw. NO+CHIN | 180 | 5 | 8 | 0 | - | 6 | 8 | 0 | - | 436 | 858 | 996 | - | 434 | 822 | 955 | - |
[くわしく]ACID VISION | LIQUID FUNK CHIPTUNE | L.E.D. | 182 | 6 | 8 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 573 | 845 | 934 | - | 572 | 837 | 933 | - |
[くわしく]STEP INTO THE NEW WORLD | UK ASIAN CHIPTUNE | L.E.D.-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN | 84-177 | 6 | 7 | 0 | - | 6 | 8 | 0 | - | 627 | 943 | 1037 | - | 823 | 963 | 1023 | - |
[くわしく]たいとうのすいか | JAPANESE POPS CHIPTUNE | bermei.inazawa/feat.しもつきはるか | 180 | 2 | 4 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | - | 250 | 386 | 914 | - | 286 | 467 | 1256 | - |
[くわしく]Doigts de Fatima -ファティマの掌- | CELTIC CHIPTUNE | Osamu Kubota/feat. Sizzle Ohtaka | 217 | 2 | 3 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | - | 260 | 280 | 364 | - | 285 | 294 | 363 | - |
[くわしく]TRIBAL MASTER | ROCKET BEATS CHIPTUNE | NAPAKICK | 130 | 4 | 6 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 464 | 643 | 794 | - | 478 | 642 | 770 | - |
[くわしく]Melt in my arms | DANCE POP CHIPTUNE | Honey P feat.Asuka.M | 118 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 0 | - | 223 | 234 | 254 | - | 249 | 254 | 254 | - |
[くわしく]天国のキッス 〜D.J.TAKA'S STYLE〜 | EURO TRANCE CHIPTUNE | オセロ | 150 | 3 | 5 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | - | 374 | 606 | 781 | - | 433 | 731 | 806 | - |
[くわしく]FUNKY BINGO PARADISE | ELECTRO CHIPTUNE | SAWASAKI YOSHIHIRO | 133 | 5 | 6 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 457 | 748 | 855 | - | 594 | 767 | 856 | - |
[くわしく]Right Now | DANCE DISCO CHIPTUNE | atomic kitten | 127 | 3 | 4 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | - | 390 | 528 | 552 | - | 406 | 510 | 549 | - |
[くわしく]The Rhyme Brokers | JAPANESE HIPHOP CHIPTUNE | m-flo | 91 | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 307 | 358 | - | - | 329 | 376 | - |
[くわしく]IXION | PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE | L.E.D. | 150 | 5 | 8 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 569 | 913 | 1086 | - | 621 | 911 | 1187 | - |
[くわしく]Shake | JAPANESE R&B CHIPTUNE | double | 98 | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 286 | 318 | - | - | 320 | 320 | - |
[くわしく]HYPE THE CORE | GABBA CHIPTUNE | DJ CHUCKY | 190 | 4 | 8 | 0 | - | 5 | 8 | 0 | - | 566 | 1044 | 1539 | - | 566 | 1044 | 1871 | - |
[くわしく]WANNA TELL THAT WORD | US HARD HOUSE CHIPTUNE | SADA | 132 | 5 | 7 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 396 | 699 | 860 | - | 435 | 587 | 1066 | - |
[くわしく]TAKE ON ME | DANCE EXPRESS Hi-speed CHIPTUNE | ANGELA | 169 | 5 | 6 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 637 | 729 | 732 | - | 588 | 719 | 732 | - |
[くわしく]炸裂!イェーガー電光チョップ!! | HARDSTYLE CHIPTUNE | L.E.D. | 159 | 5 | 8 | 0 | - | 7 | 8 | 0 | - | 702 | 1077 | 1312 | - | 950 | 1411 | 1621 | - |
[くわしく]Twin Bee(Generation X) | EURO BEAT CHIPTUNE | FinalOffset | 169-177 | 4 | 5 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | - | 332 | 389 | 487 | - | 327 | 443 | 474 | - |
[くわしく]おーぱすさーてぃわん じょじょう | BREAK BEATS CHIPTUNE | DJ Remo-con | 132 | 5 | 7 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | - | 638 | 789 | 983 | - | 646 | 799 | 1051 | - |
[くわしく]M-02stp.ver.1.01 | TWO STEP CHIPTUNE | Shoichiro Hirata | 132 | 4 | 6 | 0 | - | 4 | 7 | 0 | - | 524 | 573 | 709 | - | 458 | 768 | 1159 | - |
[くわしく]paramnesia | CLUB JAZZ CHIPTUNE | Shinji Ushiroda | 133 | 4 | 6 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | - | 333 | 494 | 810 | - | 356 | 464 | 1163 | - |
[くわしく]suggestion | ACID HOUSE CHIPTUNE | kita-g | 177 | 3 | 6 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 380 | 743 | 858 | - | 505 | 746 | 904 | - |
[くわしく]e-motion | RAVE CHIPTUNE | e.o.s | 140-145 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | - | 96 | 96 | 192 | - | 123 | 123 | 246 | - |
[くわしく]LOVE BOX | J-SOUL CHIPTUNE | めぐみupper-slope | 114 | 2 | 5 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | - | 242 | 473 | 598 | - | 242 | 460 | 598 | - |
[くわしく]I.C.F.5800 | ELECTRO CHIPTUNE | Reo Nagumo feat. Mayumi Shizawa* | 172 | 4 | 7 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 513 | 831 | 911 | - | 624 | 805 | 1027 | - |
[くわしく]にゅーせんせーしょん-もう、あなたしかみえない- | JAPANESE HIPHOP CHIPTUNE | m-flo | 96 | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 210 | - | - | - | 215 | 215 | - |
[くわしく]FANTASY | DANCE EXPRESS Hi-speed CHIPTUNE | ULTIMATE DUB | 180 | 5 | 7 | 0 | - | 6 | 7 | 0 | - | 724 | 952 | 1196 | - | 630 | 1006 | 1282 | - |
[くわしく]Somebody Like You | POPS CHIPTUNE | good-cool | 125 | 5 | 7 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 453 | 678 | 761 | - | 560 | 609 | 741 | - |
[くわしく]IIDX | HIPHOP CHIPTUNE | DJ SIMON | 110 | 3 | 4 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | - | 283 | 428 | 550 | - | 283 | 428 | 550 | - |
[くわしく]しょうわきぎょうせんしあらやまかちょう | REGGAE CHIPTUNE | Jam Master'73 | 90 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 62 | 139 | - | - | 77 | 141 | - |
[くわしく]Ska a go go | SKA CHIPTUNE | THE BALD HEADS | 144-160 | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 359 | 456 | - | - | 514 | 575 | - |
[くわしく]でんじん、あかつきにたおれる。 | FUNK CHIPTUNE | good-cool feat. JP Miles | 119 | 3 | 4 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | - | 326 | 432 | 522 | - | 333 | 442 | 522 | - |
[くわしく]LOVE IS DROWING | FORKTRONICA CHIPTUNE | SLAKE feat.EMIKO | 140 | 3 | 6 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | - | 246 | 487 | 771 | - | 378 | 484 | 771 | - |
[くわしく]ECHOES | TECHNO CHIPTUNE | DRAGOON | 140 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 7 | 0 | - | 475 | 589 | 1028 | - | 463 | 760 | 1087 | - |
[くわしく]GIRIGIRI DADDY | R&B CHIPTUNE | Shoichiro Hirata | 98 | 3 | 5 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | - | 338 | 526 | 650 | - | 311 | 546 | 740 | - |
[くわしく]INFINITE PRAYER | OCEANIAN TRIBAL TRANCE CHIPTUNE | L.E.D. feat.GORO | 137 | 4 | 5 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 483 | 555 | 739 | - | 562 | 752 | 880 | - |
DP ANOTHER LEVEL 5 | |||||||||||||||||||
[くわしく]diving money | DRUM'N BASS CHIPTUNE | QUADRA | 150 | 2 | 3 | 0 | - | 2 | 4 | 5 | - | 186 | 197 | 197 | - | 320 | 324 | 324 | - |
[くわしく]22DUNK | TECHNO CHIPTUNE | SLAKE | 135 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 265 | 323 | 329 | - | 333 | 334 | 329 | - |
[くわしく]Cold Pulse | TECHNO CHIPTUNE | Quadra with DJ FX | 143 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | - | 338 | 462 | 465 | - | 439 | 462 | 465 | - |
[くわしく]5.8.8. | PIANO AMBIENT CHIPTUNE | dj nagureo | 95 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | - | 223 | 400 | 534 | - | 223 | 400 | 534 | - |
DP ANOTHER LEVEL 6 | |||||||||||||||||||
[くわしく]Sense | RAVE CHIPTUNE | good-cool | 130 | 4 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - | 438 | 567 | 658 | - | 406 | 572 | 645 | - |
[くわしく]BREEDING | TECHNO CHIPTUNE | SLAKE | 150 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 6 | - | 439 | 732 | 778 | - | 584 | 714 | 732 | - |
[くわしく]DYNAMITE RAVE | SPEED RAVE CHIPTUNE | NAOKI | 150 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 6 | - | 345 | 598 | 614 | - | 342 | 589 | 604 | - |
[くわしく]Attack the music | HARD TECHNO CHIPTUNE | DJ FX | 140 | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 7 | 6 | - | 139 | 323 | 397 | - | 324 | 378 | 403 | - |
[くわしく]LEADING CYBER | DIGI-ROCK CHIPTUNE | TAKA | 150 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 6 | - | 434 | 611 | 645 | - | 478 | 611 | 645 | - |
[くわしく]Turning the motor over | LATIN SKA CHIPTUNE | Delaware feat. Jeff Coote | 178 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | - | 202 | 247 | 382 | - | 207 | 248 | 381 | - |
[くわしく]quick master (reform version) | J-TEKNO CHIPTUNE | youhei shimizu | 145 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | - | 80 | 178 | 264 | - | 128 | 225 | 312 | - |
DP ANOTHER LEVEL 7 | |||||||||||||||||||
[くわしく]THE EARTH LIGHT | TRANCE CHIPTUNE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | - | 398 | 530 | 725 | 725 | 456 | 718 | 581 | - |
[くわしく]Kiss me all night long | J-EURO POP CHIPTUNE | NAOKI J-STYLE feat.MIU | 155 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 7 | - | 471 | 629 | 746 | - | 480 | 620 | 703 | - |
[くわしく]Come On | TECHNO RAVE CHIPTUNE | John Robinson | 147 | 4 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 7 | - | 489 | 622 | 922 | - | 488 | 720 | 904 | - |
[くわしく]Special energy | TRANCE TECHNO CHIPTUNE | DJ FX | 140 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 9 | 7 | - | 301 | 303 | 409 | - | 569 | 570 | 409 | - |
[くわしく]Think of me | NORTHERN EUROPE CHIPTUNE | good-cool feat.Sana | 100 | 2 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | 281 | 399 | 753 | - | 280 | 399 | 753 | - |
[くわしく]NO DOUBT GET LOUD | HIP HOP CHIPTUNE | ASLETICS | 100 | 2 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 7 | - | 235 | 484 | 502 | - | 397 | 481 | 634 | - |
[くわしく]The Smile of You | POP CHIPTUNE | ねこまたMaster feat.JESSY | 136 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 7 | - | 472 | 658 | 815 | - | 523 | 697 | 904 | - |
[くわしく]Eternal Tears | WINTER BALLADE CHIPTUNE | ツガル | 84 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - | 222 | 551 | 691 | - | 266 | 485 | 691 | - |
[くわしく]Toxic | GARAGE MIX CHIPTUNE | WaveGroup/Shoichiro Hirata | 143 | 2 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 7 | - | 260 | 371 | 705 | - | 260 | 371 | 705 | - |
[くわしく]REINCARNATION | TRANCE CHIPTUNE | dj TAKA | 145 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - | 424 | 525 | 643 | - | 398 | 525 | 643 | - |
[くわしく]おおきなこえで | WORLD/POPS CHIPTUNE | ねこまたMaster feat.Sana | 100 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 7 | - | 230 | 502 | 754 | - | 235 | 459 | 611 | - |
[くわしく]ALIEN WORLD | PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE | PINK PONG | 145 | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - | 473 | 582 | 722 | - | 528 | 616 | 790 | - |
[くわしく]TEXTURE | DEATH DISCO CHIPTUNE | SLAKE | 130 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 4 | 7 | - | 292 | 494 | 594 | - | 294 | 430 | 593 | - |
[くわしく]Final Count Down(MTO CRY BABY STYLE) | METALLIC EURO CHIPTUNE | dj TAKA feat. Jasmine | 164 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 7 | - | 410 | 791 | 838 | - | 411 | 686 | 838 | - |
[くわしく]LIGHT MOTION | RAVE CHIPTUNE | RAM | 152 | 5 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | - | 314 | 486 | 532 | - | 315 | 476 | 531 | - |
[くわしく]airflow | INSTRUMENTAL CHIPTUNE | Mr.T | 40-148 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - | 295 | 402 | 721 | - | 293 | 402 | 721 | - |
[くわしく]ADVANCE | ELECTRONICA CHIPTUNE | SLAKE | 100 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 7 | - | 241 | 444 | 673 | - | 370 | 579 | 620 | - |
[くわしく].59 | CHILL OUT CHIPTUNE | dj TAKA | 123-134 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - | 360 | 514 | 584 | - | 444 | 515 | 585 | - |
[くわしく]Stay my side | R&B CHIPTUNE | DJ Yoshitaka feat.RINA | 100 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 7 | - | 325 | 541 | 678 | - | 301 | 498 | 689 | - |
[くわしく]HIGHER | DANCE POP CHIPTUNE | NM feat.Sunny | 132 | 3 | 4 | 6 | - | 4 | 6 | 7 | - | 270 | 468 | 641 | - | 362 | 578 | 611 | - |
[くわしく]てくのばんちょうききじゅうろくれんだ | DANCE POP CHIPTUNE | dj nagureo | 126 | 3 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 7 | - | 254 | 255 | 333 | - | 293 | 293 | 364 | - |
DP ANOTHER LEVEL 8 | |||||||||||||||||||
[くわしく]So Real | かようハウス CHIPTUNE | Y&Co. feat.mioco | 128 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 8 | - | 388 | 676 | 860 | - | 388 | 675 | 859 | - |
[くわしく]D.A.N.C.E.! | J-POP CHIPTUNE | DJ Yoshitaka feat. ほしのかなこ | 116 | 3 | 5 | 10 | - | 3 | 5 | 8 | - | 299 | 431 | 826 | - | 298 | 425 | 653 | - |
[くわしく]Endless Summer Story | JAPANESE REGGAE CHIPTUNE | DJ Yoshitaka feat.ほしのかなこ | 95 | 2 | 6 | 8 | - | 2 | 6 | 8 | - | 228 | 572 | 766 | - | 251 | 583 | 924 | - |
[くわしく]connective | LOUNGE POP CHIPTUNE | ねこまたMaster feat.*spiLa* | 128 | 2 | 6 | 8 | - | 2 | 6 | 8 | - | 203 | 564 | 805 | - | 206 | 569 | 787 | - |
[くわしく]虹色 | LOVELY TRANS POP CHIPTUNE | DJ YOSHITAKA feat.G.S.C license | 160 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 8 | - | 488 | 792 | 934 | - | 488 | 793 | 934 | - |
[くわしく]あおいしょうどう | CUTE POPS CHIPTUNE | DJ YOSHITAKA feat.すぎむらことみ | 115 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - | 401 | 600 | 758 | - | 400 | 601 | 784 | - |
[くわしく]Les filles balancent | FRANCE CHIPTUNE | Orange Lounge | 180 | 5 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | - | 472 | 629 | 828 | - | 484 | 648 | 805 | - |
[くわしく]POWER DREAM | TRANCE CHIPTUNE | PINK PONG | 142 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 8 | - | 393 | 818 | 939 | - | 581 | 818 | 879 | - |
[くわしく]サヨナラ・ヘブン | WORLD/ELECTRONICA CHIPTUNE | ねこまたMaster | 111 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - | 476 | 709 | 855 | - | 644 | 815 | 957 | - |
[くわしく]Cyber Force | CYBORG TRANCE CHIPTUNE | Sota Fujimori feat.cyborg AKEMI | 146 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | - | 637 | 980 | 1200 | - | 610 | 929 | 1081 | - |
[くわしく]THE SHINING POLARIS (kors k mix) | UK HARDCORE CHIPTUNE | Remixed by kors k | 172 | 5 | 8 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - | 493 | 775 | 1061 | - | 573 | 759 | 950 | - |
[くわしく]AGEHA | HAPPY HARDCORE CHIPTUNE | Ryu☆ | 180 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 8 | - | 537 | 888 | 948 | - | 464 | 689 | 903 | - |
[くわしく]R3 | RAVE CHIPTUNE | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 8 | - | 330 | 368 | 454 | - | 384 | 392 | 475 | - |
[くわしく]The end of my spiritually | ELECTRONICA CHIPTUNE | EeL | 110 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 8 | - | 470 | 600 | 656 | - | 555 | 642 | 809 | - |
[くわしく]General Relativity | UK GARAGE/2-STEP CHIPTUNE | SYMPHONIC DEFOGGERS | 142 | 3 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | - | 416 | 527 | 606 | - | 598 | 767 | 940 | - |
[くわしく]super highway | DRUM'N BASS CHIPTUNE | nouvo nude | 160 | 4 | 7 | 8 | - | 4 | 8 | 8 | - | 349 | 395 | 483 | - | 391 | 452 | 483 | - |
[くわしく]MIRU key way | ELECTRO POP CHIPTUNE | Jacca PoP | 130 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 8 | - | 414 | 665 | 891 | - | 414 | 592 | 909 | - |
[くわしく]げっこう | NU SKOOL CHIPTUNE | DE VOL | 145-149 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - | 444 | 522 | 712 | - | 547 | 634 | 845 | - |
[くわしく]惑 | ASIAN CROSSOVER CHIPTUNE | Osamu Kubota | 110 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | 8 | - | 350 | 487 | 699 | - | 347 | 493 | 779 | - |
[くわしく]More Move | CLUB BOSSA CHIPTUNE | T-Hirono feat.PAULINHO | 180 | 5 | 7 | 8 | - | 5 | 8 | 8 | - | 498 | 773 | 858 | - | 498 | 773 | 858 | - |
[くわしく]PROMISE FOR LIFE | BALLAD CHIPTUNE | TЁЯRA WORKS | 70 | 3 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | 305 | 753 | 875 | - | 286 | 570 | 746 | - |
[くわしく]EMPTY OF THE SKY | E-ROCK CHIPTUNE | AKIRA YAMAOKA | 182 | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 5 | 8 | - | 334 | 526 | 843 | - | 334 | 526 | 842 | - |
[くわしく]gentle stress | DRUM'N BASS CHIPTUNE | DJ Swan | 175 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 5 | 8 | - | 232 | 350 | 728 | - | 272 | 640 | 772 | - |
[くわしく]You Really Got Me | BREAKBEATS MIX CHIPTUNE | WaveGroup/Shoichiro Hirata | 138 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | 4 | 8 | - | 228 | 321 | 799 | - | 228 | 321 | 799 | - |
[くわしく]Mind Mapping | ELECTRO-TECH CHIPTUNE | Ryu☆ | 128 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 11 | 443 | 627 | 923 | 1135 | 353 | 667 | 937 | 1295 |
[くわしく]Under Construction | BIG BEAT CHIPTUNE | good-cool | 125 | 5 | 7 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - | 417 | 507 | 582 | - | 417 | 569 | 754 | - |
[くわしく]SWEETEST SAVAGE | HIPHOP CHIPTUNE | ASLETICS | 114 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | - | 335 | 704 | 755 | 930 | 551 | 702 | 751 | - |
[くわしく]I Was The One(80'S EUROBEAT STYLE) | EUROBEAT CHIPTUNE | good-cool Remixed by NAOKI | 142 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - | 397 | 685 | 727 | - | 439 | 518 | 725 | - |
[くわしく]LOVE WILL ... | TRANCE CHIPTUNE | riewo | 144 | 4 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - | 279 | 379 | 732 | - | 330 | 529 | 726 | - |
[くわしく]INSERTiON | EURO TRANCE CHIPTUNE | NAOKI underground | 110-225 | 5 | 7 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - | 452 | 664 | 835 | - | 445 | 595 | 850 | - |
[くわしく]London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. | SERIOUS STEP CHIPTUNE | Paddington Private Detective | 150 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 8 | - | 407 | 743 | 922 | - | 475 | 659 | 873 | - |
[くわしく]SPARK ! | DANCE POP CHIPTUNE | SILVER FOX PRODUCTIONS feat.ほしのかなこ | 126 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 8 | - | 355 | 681 | 814 | - | 355 | 679 | 825 | - |
[くわしく]Recollection | POPS CHIPTUNE | Noria | 182 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - | 597 | 883 | 1118 | - | 598 | 880 | 1104 | - |
[くわしく]Burnin' the Floor | EURO GROOVE CHIPTUNE | NAOKI | 155 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 8 | - | 293 | 478 | 721 | - | 460 | 482 | 724 | - |
[くわしく]LIMITED | TECHNO CHIPTUNE | SLAKE | 150 | 3 | 9 | 9 | - | 3 | 7 | 8 | - | 333 | 677 | 753 | - | 401 | 717 | 880 | - |
[くわしく]Chocolate Dancing | TRIP-POP CHIPTUNE | Yoche feat.Mayu | 90 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 8 | - | 233 | 505 | 724 | - | 263 | 491 | 685 | - |
