beatmania IIDX All music data:1245music
Name ↑ | Genre ↑ | Artist ↑ | bpm ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | N7 ↑ | H7 ↑ | A7 ↑ | D7 ↑ | N14 ↑ | H14 ↑ | A14 ↑ | D14 ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTHER | |||||||||||||||||||
[くわしく]ÆTHER | ASTRAL HARDCORE CHIPTUNE | TAG underground | 192 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | 514 | 833 | 1440 | - | 542 | 839 | 1385 | - |
[くわしく].59 | CHILL OUT CHIPTUNE | dj TAKA | 123-134 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - | 360 | 514 | 584 | - | 444 | 515 | 585 | - |
[くわしく]100% minimoo-G | SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK CHIPTUNE | Sota Fujimori | 252 | 5 | 10 | 11 | - | 4 | 10 | 11 | - | 474 | 871 | 903 | - | 474 | 871 | 1414 | - |
[くわしく]19,November | HOUSE CHIPTUNE | good-cool | 125 | 5 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | 10 | - | 560 | 733 | 910 | - | 589 | 733 | 1045 | - |
[くわしく]1989 | ROCK OPERA CHIPTUNE | Osamu Kubota | 88 | 4 | 6 | - | - | 5 | 6 | - | - | 372 | 562 | - | - | 352 | 579 | - | - |
[くわしく]1st Samurai | おえどテクノ CHIPTUNE | sampling masters MEGA | 175-200 | 7 | 10 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - | 546 | 1016 | 1383 | - | 729 | 1016 | 1455 | - |
[くわしく]2 tribe 4 K | TRIBAL CHIPTUNE | Remo-con | 140 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 | - | 408 | 751 | 1402 | 1402 | 408 | 747 | 1233 | - |
[くわしく]20,November | HOUSE CHIPTUNE | dj nagureo | 130 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 10 | 9 | - | 410 | 698 | 629 | - | 503 | 723 | 759 | - |
[くわしく]2002 | RAVE CHIPTUNE | tiger YAMATO | 132 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | - | - | 423 | 649 | 746 | - | 423 | 653 | - | - |
[くわしく]22DUNK | TECHNO CHIPTUNE | SLAKE | 135 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 265 | 323 | 329 | - | 333 | 334 | 329 | - |
[くわしく]24th Century BOY | EURO RAVE CHIPTUNE | Tatsh | 168 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | 430 | 996 | 1456 | - | 507 | 1049 | 1398 | - |
[くわしく]250bpm | GABBA CHIPTUNE | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | 353 | 528 | 726 | - | 351 | 523 | 672 | - |
[くわしく]2hot2eat | HINDU SALSA CHIPTUNE | Osamu Kubota | 140-155 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 9 | - | - | 307 | 612 | 854 | - | 311 | 635 | - | - |
[くわしく]321 STARS | TECHNO POP CHIPTUNE | DJ SIMON | 192 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - | 276 | 413 | 588 | - | 294 | 436 | 626 | - |
[くわしく]3y3s | DANCE SPEED CHIPTUNE | せいりゅう | 191 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - | 772 | 1306 | 1871 | - | 804 | 1461 | 1882 | - |
[くわしく]405nm (Ryu☆mix) | HARDCORE CHIPTUNE | Another Infinity | 177 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | 467 | 898 | 1301 | - | 469 | 910 | 1361 | - |
[くわしく]5.1.1. | PIANO AMBIENT CHIPTUNE | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | - | 1 | 7 | 10 | - | 99 | 511 | 786 | - | 99 | 511 | 796 | - |
[くわしく]5.8.8. | PIANO AMBIENT CHIPTUNE | dj nagureo | 95 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | - | 223 | 400 | 534 | - | 223 | 400 | 534 | - |
[くわしく]ぱんちら☆かめん | HARDCORE CHIPTUNE | Ryu☆ | 177 | 3 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | 288 | 640 | 1349 | - | 352 | 686 | 1310 | - |
[くわしく]5PM ETERNAL | RAGGA JUNGLE CHIPTUNE | GUHROOVY fw. NO+CHIN | 180 | 5 | 8 | 0 | - | 6 | 8 | 0 | - | 436 | 858 | 996 | - | 434 | 822 | 955 | - |
[くわしく]80's CAPSULE | DISCOTHEQUE CHIPTUNE | めぐみupper-slope | 125 | 3 | 4 | 0 | - | 3 | 5 | - | - | 366 | 553 | 984 | - | 366 | 554 | - | - |
[くわしく]8bit Princess | CHIPTUNE | seiya-murai feat. ALT | 150 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - | 327 | 690 | 1319 | - | 343 | 621 | 1355 | - |
[くわしく]9 o'clocks | FAKE JAZZ CHIPTUNE | SYMPHONIC DEFOGGERS | 95 | 4 | 7 | 0 | - | 5 | 7 | - | - | 409 | 554 | 816 | - | 477 | 632 | - | - |
[くわしく]A | RENAISSANCE CHIPTUNE | D.J.Amuro | 93-191 | 6 | 10 | 12 | - | 8 | 12 | 12 | - | 666 | 1111 | 1260 | - | 613 | 1119 | 1343 | - |
[くわしく]A MINSTREL 〜ver.short-scape〜 | LA FABELO CHIPTUNE | KANTASIA by S.S.D. PRODUCTS | 114 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 8 | 9 | - | 341 | 732 | 1187 | - | 346 | 771 | 1231 | - |
[くわしく]A New Morning | HOUSE CHIPTUNE | Yukihiro Fukutomi | 125 | 4 | 5 | 0 | - | 4 | 7 | - | - | 307 | 523 | 681 | - | 307 | 790 | - | - |
[くわしく]A-JAX(3-WAY MIX) | GAME MUSIC CHIPTUNE | Mr.T | 62-224 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | 428 | 680 | 1066 | - | 428 | 680 | 1066 | - |
[くわしく]AA | RENAISSANCE CHIPTUNE | D.J.Amuro | 154 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | 642 | 1386 | 1834 | - | 659 | 997 | 1739 | - |
[くわしく]ABSOLUTE | EPIC TRANCE CHIPTUNE | dj TAKA | 60-144 | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - | 682 | 935 | 1218 | - | 728 | 934 | 1338 | - |
[くわしく]こどものらくがきちょう | BIG BEAT CHIPTUNE | TaQ | 125 | 6 | 9 | 9 | - | 7 | 9 | - | - | 659 | 831 | 960 | - | 662 | 950 | - | - |
[くわしく]Abyss | INTELLIGENCE CHIPTUNE | dj TAKA | 142 | 5 | 7 | 8 | - | 7 | 8 | 9 | - | 639 | 817 | 945 | - | 771 | 889 | 964 | - |
[くわしく]Abyss -The Heavens Remix- | TRANCE CORE CHIPTUNE | dj TAKA Remixed by Ryu* | 171 | 7 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 766 | 938 | 1188 | 1637 | 803 | 1036 | 1102 | 1557 |
[くわしく]ACID VISION | LIQUID FUNK CHIPTUNE | L.E.D. | 182 | 6 | 8 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | - | 573 | 845 | 934 | - | 572 | 837 | 933 | - |
[くわしく]ACT | RAVE CHIPTUNE | RAM | 180 | 6 | 9 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - | 532 | 864 | 935 | - | 637 | 890 | 1005 | - |
[くわしく]Adularia | ARTCORE CHIPTUNE | DJ TOTTO | 180 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | 540 | 972 | 1449 | - | 524 | 946 | 1382 | - |
[くわしく]ADVANCE | ELECTRONICA CHIPTUNE | SLAKE | 100 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 7 | - | 241 | 444 | 673 | - | 370 | 579 | 620 | - |
[くわしく]Aegis | TECHNO CHIPTUNE | IT medalion | 162 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - | 459 | 717 | 1202 | - | 444 | 728 | 1109 | - |
[くわしく]AGEHA | HAPPY HARDCORE CHIPTUNE | Ryu☆ | 180 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 8 | - | 537 | 888 | 948 | - | 464 | 689 | 903 | - |
[くわしく]Agnus Dei | GOTHIC METAL CHIPTUNE | あさき | 70-168 | 5 | 9 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - | 466 | 850 | 1051 | - | 465 | 791 | 1051 | - |
[くわしく]Air Bell | FLOW POP CHIPTUNE | D-Crew | 171 | 5 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - | 499 | 687 | 868 | - | 455 | 642 | 794 | - |
[くわしく]AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | SPEEDCORE CHIPTUNE | GUHROOVY | 180 | 7 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | 592 | 952 | 1189 | - | 587 | 944 | 1225 | - |
[くわしく]airflow | INSTRUMENTAL CHIPTUNE | Mr.T | 40-148 | 3 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | - | 295 | 402 | 721 | - | 293 | 402 | 721 | - |
[くわしく]ALBA -黎明- | HYPER GOTHIC BEAT CHIPTUNE | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 165 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | 330 | 787 | 1631 | - | 398 | 820 | 1600 | - |
[くわしく]ALBIDA | HARD RENAISSANCE CHIPTUNE | DJ YOSHITAKA | 185 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - | 560 | 1013 | 1530 | - | 568 | 958 | 1393 | - |
[くわしく]ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | HYPER J-POP SEVEN CHIPTUNE | てら | 170 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - | 548 | 838 | 1049 | - | 548 | 838 | 1043 | - |
[くわしく]ALIEN TEMPLE | PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 8 | - | 5 | 8 | 10 | - | 505 | 839 | 1021 | - | 649 | 954 | 1084 | - |
[くわしく]ALIEN WORLD | PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE | PINK PONG | 145 | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - | 473 | 582 | 722 | - | 528 | 616 | 790 | - |
[くわしく]ALL I NEED YOUR LOVE | HARDCORE CHIPTUNE | GUHROOVY fw. M-PROJECT | 145 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 9 | - | 559 | 873 | 1081 | - | 559 | 873 | 1081 | - |
[くわしく]All is Wrecked | INDUSTRIAL METAL CHIPTUNE | Destron | 170 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - | 465 | 754 | 1289 | - | 451 | 768 | 1411 | - |
[くわしく]ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | ONLY ONE EURO BEAT CHIPTUNE | すーぱーすたーみつる -MITSURU- | 170 | 6 | 9 | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | 12 | 533 | 971 | 1314 | 1844 | 606 | 944 | 1224 | 1729 |
[くわしく]ALL RIGHT | DRUM'N'BASS CHIPTUNE | RAM | 180 | 4 | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 10 | - | 446 | 658 | 815 | - | 501 | 720 | 860 | - |
[くわしく]alla turca con passione | NATURAL SOUND CHIPTUNE | Twin AmadeuS | 140 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | 409 | 829 | 1103 | - | 396 | 831 | 1057 | - |
[くわしく]Almace | TECHNO CHIPTUNE | Qrispy Joybox | 172 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 11 | - | 432 | 660 | 1012 | - | 431 | 746 | 1153 | - |
[くわしく]Almagest | AKASHIC RECORDS CHIPTUNE | Galdeira | 178 | 7 | 11 | 12 | - | 6 | 11 | 12 | - | 526 | 1146 | 1629 | - | 506 | 1117 | 1764 | - |
[くわしく]Almost Love | HOUSE CHIPTUNE | SILVA | 127 | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | 341 | 413 | - | - | 403 | 485 | - | - |
[くわしく]ANAGRAMS I to Y | DANCE POP CHIPTUNE | Mayumi Morinaga | 165 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - | 456 | 849 | 1245 | - | 437 | 863 | 1233 | - |
[くわしく]Ancient Scapes | DYNASTIC FREEFORM CHIPTUNE | Durandal | 178 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12 | 602 | 1073 | 1780 | 2198 | 637 | 1254 | 1931 | 2285 |
[くわしく]ANDROMEDA | PSYCHEDELIC GOA TRANCE CHIPTUNE | Sota Fujimori | 150 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 9 | 11 | - | 517 | 973 | 1446 | - | 512 | 1109 | 1568 | - |
[くわしく]ANDROMEDA II | PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE CHIPTUNE | Sota Fujimori | 152 | 5 | 9 | 10 | - | 5 | 10 | - | - | 501 | 982 | 1255 | - | 534 | 1084 | - | - |
[くわしく]Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | HARD RENAISSANCE CHIPTUNE | すざく | 185 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 631 | 1089 | 1443 | 1971 | 637 | 1291 | 1603 | 1956 |
[くわしく]Answer | STARPOP CHIPTUNE | ほしのかなこ | 156 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | 393 | 748 | 1224 | - | 463 | 738 | 1142 | - |
[くわしく]ANTHEM LANDING | LATIN TEK CHIPTUNE | DJムラサメ | 151 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 11 | - | 489 | 987 | 1484 | - | 555 | 1164 | 1258 | - |
[くわしく]CaptivAte~さばき~(SUBLIME TECHNO MIX) | ORATORIO CHIPTUNE | Zektbach | 170 | 5 | 9 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | 510 | 921 | 1214 | - | 480 | 981 | 1270 | - |
[くわしく]Arabian Rave Night | ARABIC HARDCORE CHIPTUNE | dj MAX STEROID | 180 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 | 655 | 1166 | 1504 | 1888 | 655 | 1161 | 1605 | 1991 |
[くわしく]Around The Galaxy | UPLIFTING TRACE CHIPTUNE | NISH | 145 | 4 | 7 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - | 570 | 1083 | 1675 | - | 776 | 1364 | 1940 | - |
[くわしく]Artificial Impatience | FUTURE JAZZ CHIPTUNE | SYMPHONIC DEFOGGERS | 163 | 3 | 4 | 0 | - | 3 | 4 | - | - | 218 | 309 | 333 | - | 218 | 331 | - | - |
[くわしく]Ascalon | ELECTRO POP CHIPTUNE | Qrispy Joybox | 185 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - | 569 | 913 | 1171 | - | 649 | 1031 | 1448 | - |
[くわしく]ASTRAL VOYAGE | DREAM TECHNO CHIPTUNE | EeL | 136 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - | 510 | 727 | 971 | - | 523 | 731 | 1087 | - |
[くわしく]ATOMIC AGE | ENSEMBLE CHIPTUNE | SHUNZZY | 130 | 2 | 8 | 9 | - | 1 | 8 | - | - | 185 | 362 | 628 | - | 185 | 358 | - | - |
[くわしく]Atröpøs | NEUTRONICA CHIPTUNE | sasakure.UK | 182 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | 530 | 860 | 1201 | - | 498 | 876 | 1400 | - |
[くわしく]Attack the music | HARD TECHNO CHIPTUNE | DJ FX | 140 | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 7 | 6 | - | 139 | 323 | 397 | - | 324 | 378 | 403 | - |
[くわしく]Attitude | TRANCE CHIPTUNE | Y&Co. | 145 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | 527 | 721 | 881 | - | 578 | 707 | 881 | - |
[くわしく]いちずなこい | TRANCE CORE CHIPTUNE | Ryu☆ | 181 | 7 | 10 | 11 | - | 7 | 11 | 12 | - | 714 | 1100 | 1280 | - | 675 | 1043 | 1218 | - |
[くわしく]avant-guerre | CLASSICAL PIANO SOLO CHIPTUNE | Osamu Kubota | 130-146 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 9 | 10 | - | 390 | 694 | 982 | - | 390 | 694 | 982 | - |
[くわしく]AVE DE RAPINA | ALTERNATIVE HOUSE CHIPTUNE | Shawn The Horny Master | 125 | 6 | 8 | 9 | - | 8 | 10 | - | - | 713 | 882 | 934 | - | 948 | 1113 | - | - |
[くわしく]awakening | TRANCE CHIPTUNE | AKIRA YAMAOKA | 143 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | 553 | 750 | 866 | - | 546 | 746 | 873 | - |
[くわしく]ay carumba!!!! | NUSTYLE GABBA CHIPTUNE | teranoid&MC Natsack | 180 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 10 | - | - | 520 | 805 | 975 | - | 520 | 820 | - | - |
[くわしく]B4U | SPEED RAVE CHIPTUNE | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 8 | - | - | 538 | 801 | 1014 | - | 629 | 815 | - | - |
[くわしく]B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | RECKLESS RAVE CHIPTUNE | Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode | 170 | 6 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | 615 | 1205 | 1810 | 2360 | 764 | 1189 | 1519 | 1986 |
[くわしく]BABY LOVE | ITALO POP CHIPTUNE | Noria | 160 | 6 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 11 | - | 598 | 865 | 1089 | - | 596 | 779 | 1159 | - |
[くわしく]Back Into The Light | 2STEP POP TRANCE CHIPTUNE | Sota Fujimori | 144 | 6 | 7 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - | 602 | 835 | 1086 | - | 621 | 828 | 1160 | - |
[くわしく]つばさ | TRANCE CHIPTUNE | Sota Fujimori | 144 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | 523 | 1157 | 1405 | - | 710 | 1173 | 1777 | - |
[くわしく]Back Into The Light(CS13) | 2STEP POP TRANCE CHIPTUNE | Sota Fujimori | 144 | 6 | 9 | 10 | - | 7 | 9 | 10 | - | 715 | 1075 | 1344 | - | 713 | 1323 | 1560 | - |
[くわしく]Back to the Dance Floor | TRIBAL LOUNGE CHIPTUNE | DJ SIMON | 126 | 4 | 5 | 9 | - | 3 | 5 | - | - | 371 | 596 | 1076 | - | 371 | 596 | - | - |
[くわしく]Bad boy | DANCE POP CHIPTUNE | Vivi | 95 | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | 0 | - | 249 | 331 | - | - | 275 | 337 | 337 | - |
[くわしく]BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) | NRG CHIPTUNE | Y&Co. | 148 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 7 | - | - | 468 | 714 | 908 | - | 468 | 708 | - | - |
[くわしく]Bad Maniacs | INDUSTRIAL CHIPTUNE | kors k as teranoid | 195 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | 667 | 989 | 1656 | - | 573 | 1074 | 1606 | - |
[くわしく]Bad Routine | FILTER HOUSE CHIPTUNE | D.J. Spugna | 130 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 9 | - | 522 | 716 | 964 | - | 566 | 716 | 1072 | - |
[くわしく]bag | SPIRITUAL CHIPTUNE | Reven-G | 130 | 5 | 6 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - | 468 | 621 | 963 | - | 636 | 912 | 1023 | - |
[くわしく]Bahram Attack-猫叉Master Remix- | HOUSE CHIPTUNE | ねこまたMaster feat.JUNE | 155 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 535 | 997 | 1314 | 1640 | 618 | 1051 | 1443 | 1709 |
[くわしく]BALLAD FOR YOU 〜想いの雨〜 | BALLAD CHIPTUNE | NM feat. Thomas Howard | 65 | 3 | 5 | 7 | - | 5 | 8 | - | - | 297 | 387 | 537 | - | 375 | 546 | - | - |
[くわしく]BALLAD THE FEATHERS | CELTIC REEL CHIPTUNE | S.S.D FANTASICA feat.Naomi Koizumi | 132 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 8 | - | - | 367 | 554 | 764 | - | 357 | 560 | - | - |
[くわしく]りんとしてさくはなのごとく | BUBBLEGUM DANCE CHIPTUNE | Ryu☆ | 140 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | 366 | 638 | 970 | - | 472 | 888 | 1085 | - |
[くわしく]Battle Train -IIDX Edition- | HARD DANCE CHIPTUNE | Sota Fujimori | 160 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | 454 | 1302 | 1687 | - | 714 | 1218 | 1949 | - |
[くわしく]Be in my paradise | SOUL CLASSIC BALLAD CHIPTUNE | JJ COMPANY | 63 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 117 | 148 | - | - | 139 | 150 | - | - |
[くわしく]Be OK | EUROBEAT CHIPTUNE | good-cool ft. Florence | 160 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | - | 479 | 902 | 1215 | 1679 | 492 | 1063 | 1717 | - |
[くわしく]Be quiet | HARD DANCE CHIPTUNE | Ryu☆ | 150 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | 559 | 894 | 1114 | - | 558 | 861 | 1055 | - |
[くわしく]Be Rock U(1998 burst style) | ULTRA ROCK BEAT CHIPTUNE | NAOKI | 150 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | - | - | 442 | 691 | 936 | - | 442 | 691 | - | - |
[くわしく]Beastie Starter | SPEEDCORE CHIPTUNE | GUHROOVY | 190 | 3 | 7 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | 272 | 661 | 1121 | - | 272 | 667 | 1100 | - |
[くわしく]Beat Machine | BIG BEAT CHIPTUNE | CRUNKY BOY Jr. | 127 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | - | - | 382 | 568 | - | - | 467 | 568 | - | - |
[くわしく]beatchic☆仮面〜好き、でいさせて〜 | E-DANCE POP CHIPTUNE | うえのけいいち(transforming into Masao♥Lovely)feat.ほしのかなこ | 175 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 8 | 10 | - | 507 | 836 | 1017 | - | 524 | 987 | 1190 | - |
[くわしく]beatonic nation | TECH-TRONIKA CHIPTUNE | Sota Fujimori | 165 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | 640 | 955 | 1093 | - | 664 | 999 | 1259 | - |
[くわしく]BEAUTIFUL ANGEL | DRUM'N'BASS CHIPTUNE | DJ SWAN | 172 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | 321 | 921 | 1254 | - | 433 | 954 | 1444 | - |
[くわしく]Beautiful Days | HOUSE CHIPTUNE | Fantastic Plastic Machine | 125 | 4 | 5 | 0 | - | 4 | 5 | - | - | 411 | 560 | 764 | - | 496 | 697 | - | - |
[くわしく]にゅーせんせーしょん-もう、あなたしかみえない- | JAPANESE HIPHOP CHIPTUNE | m-flo | 96 | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 210 | - | - | - | 215 | 215 | - |
[くわしく]Beginning of life | AMBIENT CHIPTUNE | QUADRA | 110 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 57 | 80 | 96 | - | 99 | 115 | - | - |
[くわしく]Beginning of life(THE GROUND PULSE MIX) | TECHNO CHIPTUNE | Remixed by QUADRA | 140 | 5 | 8 | 11 | - | 8 | 10 | 12 | - | 447 | 675 | 860 | - | 651 | 777 | 1039 | - |
[くわしく]being torn the sky | ELECTRO POP CHIPTUNE | ねこまたMaster+ feat.JUNE | 102 | 4 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 9 | - | 331 | 613 | 998 | - | 278 | 555 | 864 | - |
[くわしく]こいする☆うちゅうせんそうっ!! | HARDCORE CHIPTUNE | Uraken feat. Calyn Tsukishima | 170 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | 533 | 962 | 1213 | - | 502 | 916 | 1200 | - |
[くわしく]believe...? | HAPPY CHIPTUNE | Nao Nakamura | 135 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | - | - | 378 | 691 | 909 | - | 378 | 691 | - | - |
[くわしく]Beyond The Earth | WORLD/ELECTRONICA CHIPTUNE | ねこまたMaster | 140 | 5 | 8 | 0 | - | 6 | 7 | - | - | 668 | 1102 | 1646 | - | 789 | 1237 | - | - |
[くわしく]Biometrics Warrior | RAGGACORE CHIPTUNE | GUHROOVY fw.NO+CHIN | 215 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | 498 | 1299 | 1593 | - | 706 | 1267 | 1810 | - |
[くわしく]bit mania | テクノかよう CHIPTUNE | AKIRA YAMAOKA | 148 | 4 | 5 | 8 | - | 5 | 6 | - | - | 458 | 643 | 934 | - | 536 | 643 | - | - |
[くわしく]BITTER CHOCOLATE STRIKER | JUMPSTYLE CHIPTUNE | L.E.D.-G | 165 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 11 | - | 564 | 1142 | 1990 | - | 564 | 1141 | 1574 | - |
[くわしく]BLACK.by X-Cross Fade | TECH-BREAKBEATS CHIPTUNE | DJ Mass MAD Izm* | 163 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | 518 | 1111 | 1738 | - | 547 | 1201 | 1761 | - |
[くわしく]Blame | EUROBEAT CHIPTUNE | good-cool feat. Jeff Coote | 155 | 6 | 7 | 11 | - | 6 | 8 | 10 | - | 611 | 796 | 980 | - | 614 | 745 | 1105 | - |
[くわしく]せいじんのとう | PROVIDENCE R CHIPTUNE | Xephia(Tatsh+Yuta) | 214 | 6 | 8 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | 616 | 982 | 1412 | - | 616 | 1025 | 1297 | - |
[くわしく]Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | EPIC POETRY CHIPTUNE | Zektbach | 137-165 | 6 | 8 | 11 | - | 7 | 8 | 10 | - | 679 | 1001 | 1245 | - | 618 | 950 | 1134 | - |
[くわしく]おどる!ふくじんづけ(CALCUTTA) | TRANCE CHIPTUNE | SPARKER | 141 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 7 | 12 | - | 417 | 675 | 1000 | - | 417 | 746 | 1001 | - |
[くわしく]Bloody Tears(IIDX EDITION) | HARD RENAISSANCE CHIPTUNE | DJ YOSHITAKA | 170 | 5 | 9 | 10 | - | 5 | 11 | 11 | - | 574 | 931 | 1094 | - | 574 | 1009 | 1280 | - |
[くわしく]bloomin' feeling | HAPPY HARDCORE CHIPTUNE | Ryu☆ | 181 | 7 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 11 | - | 643 | 980 | 1313 | - | 646 | 1109 | 1384 | - |
[くわしく]Blown My Heart Away | 80's EUROBEAT CHIPTUNE | good-cool feat. Jeff Coote | 124 | 4 | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | - | 422 | 572 | 824 | - | 602 | 695 | - | - |
[くわしく]BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) | RAVERS DANCE SPEED CHIPTUNE | せいりゅう | 188 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 11 | - | 769 | 1159 | 1727 | - | 675 | 1033 | 1373 | - |
[くわしく]BLUE MIRAGE | NU STYLE GABBA CHIPTUNE | DJ CHUCKY | 170 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | 596 | 1091 | 1606 | - | 596 | 1092 | 1509 | - |
[くわしく]Blue Rain | TRANCE CHIPTUNE | dj TAKA VS Ryu☆ | 144 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 8 | 10 | - | 514 | 812 | 1149 | 1702 | 587 | 803 | 1037 | - |
[くわしく]BLUE STRAGGLER | HARD DANCE CHIPTUNE | L.E.D. | 160 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | 440 | 761 | 1328 | - | 442 | 843 | 1311 | - |
[くわしく]Blueberry Stream | HOUSE CHIPTUNE | dj TAKA | 138 | 5 | 7 | 8 | - | 7 | 9 | 10 | - | 429 | 770 | 846 | - | 598 | 817 | 868 | - |
[くわしく]bluemoon | LATIN HORNS GROOVE CHIPTUNE | おのひでゆき | 140 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 10 | 11 | - | 292 | 867 | 1174 | - | 473 | 961 | 1207 | - |
[くわしく]BLUST OF WIND | CROSSOVER HOUSE CHIPTUNE | Anemo=Aspel by MLREC. | 145 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | 427 | 810 | 1080 | - | 394 | 784 | 1113 | - |
