Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 140 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | NU BIGBEAT BREAKS | ||||
作者 | Sota Fujimori |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 420 | N14 | 4 | 420 |
H7 | 7 | 730 | H14 | 7 | 730 |
A7 | 9 | 868 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC13) |
SPH | 7(AC13) |
SPA | 9(AC13) |
DPN | 4(AC13) |
DPH | 7(AC13) |
DPA |