BRIGHTNESS DARKNESS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ROCOCO TEK | ||||
作者 | SPARKER |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 363 | N14 | 3 | 381 |
H7 | 8 | 750 | H14 | 8 | 825 |
A7 | 9 | 889 | A14 | 10 | 984 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC9) |
SPH | 7(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 3(AC9) |
DPH | 7(AC9) |
DPA | 0(AC9) |