FIRE FIRE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 14,16,16_2 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BUCHIAGE TRANCE | ||||
作者 | StripE |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 616 | N14 | 6 | 616 |
H7 | 10 | 927 | H14 | 9 | 962 |
A7 | 12 | 1405 | A14 | 11 | 1162 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(AC14) |
SPH | 10(AC14) |
SPA | 12(AC14) |
DPN | 7(AC14) |
DPH | 9(AC14) |
DPA | 11(AC14) |