Session 12 -Esther- | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 64-209 | ||||
bpm詳細 | 172-(64-209)-193 | ||||
ジャンル | PROGRE SYNTHETIC | ||||
作者 | PRASTIK DANCEFLOOR |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 493 | N14 | 6 | 597 |
H7 | 10 | 1102 | H14 | 10 | 1183 |
A7 | 12 | 1491 | A14 | 12 | 1598 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC19) |
SPH | 10(AC19) |
SPA | 12(AC19) |
DPN | 6(AC19) |
DPH | 10(AC19) |
DPA | 12(AC19) |