Bloody Tears(IIDX EDITION) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 170 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HARD RENAISSANCE | ||||
作者 | DJ YOSHITAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 574 | N14 | 5 | 574 |
H7 | 9 | 931 | H14 | 10 | 1009 |
A7 | 10 | 1094 | A14 | 11 | 1280 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 9(AC13) |
SPA | 10(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 11(AC13) |
DPA | 11(CS13) |