BITTER CHOCOLATE STRIKER | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 165 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | JUMPSTYLE | ||||
作者 | L.E.D.-G |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 564 | N14 | 5 | 564 |
H7 | 10 | 1142 | H14 | 10 | 1141 |
A7 | 12 | 1990 | A14 | 11 | 1574 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC16) |
SPH | 10(AC16) |
SPA | 12(AC16) |
DPN | 5(AC16) |
DPH | 10(AC16) |
DPA | 11(AC16) |