Little Little Princess | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12 | ||||
bpm | 180-212 | ||||
bpm詳細 | 180-212 | ||||
ジャンル | PUNK OPERA | ||||
作者 | SHRINE 418 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 558 | N14 | 5 | 560 |
H7 | 10 | 1118 | H14 | 10 | 1171 |
A7 | 11 | 1420 | A14 | 11 | 1610 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC12) |
SPH | 10(AC12) |
SPA | 11(AC12) |
DPN | 5(AC12) |
DPH | 10(AC12) |
DPA | 11(AC17) |