冥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,13,16,16_2 | ||||
bpm | 66-200 | ||||
bpm詳細 | 200-100-(110-120-130-140-150-160-170-180-190)-200-180-(175-165-140-100-110-90-66) | ||||
ジャンル | HUMAN SEQUENCER | ||||
作者 | Amuro vs Killer |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 555 | N14 | 5 | 555 |
H7 | 10 | 1111 | H14 | 11 | 1104 |
A7 | 12 | 2000 | A14 | 12 | 2000 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC12) |
SPH | 10(AC12) |
SPA | 12(AC12) |
DPN | 5(AC12) |
DPH | 11(AC12) |
DPA | 12(AC12) |