LIFE SCROLLING | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 18,19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 134 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DETROIT TECHNO | ||||
作者 | HIROSHI WATANABE |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 444 | N14 | 4 | 473 |
H7 | 8 | 824 | H14 | 8 | 773 |
A7 | 10 | 1126 | A14 | 10 | 1102 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC18) |
SPH | 8(AC18) |
SPA | 10(AC18) |
DPN | 4(AC18) |
DPH | 8(AC18) |
DPA | 10(AC18) |