Parasite World | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 135 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HYPER J-CORE | ||||
作者 | TЁЯRA underground |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 686 | N14 | 7 | 703 |
H7 | 9 | 966 | H14 | 10 | 985 |
A7 | 10 | 1194 | A14 | 11 | 1195 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC13) |
SPH | 9(AC13) |
SPA | 10(AC13) |
DPN | 7(AC13) |
DPH | 11(AC13) |
DPA | 12(AC13) |