Marie Antoinette | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 205-248 | ||||
bpm詳細 | 205-248 | ||||
ジャンル | 宮廷円舞曲 | ||||
作者 | Marguerite du Pre |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 558 | N14 | 6 | 478 |
H7 | 9 | 1018 | H14 | 9 | 901 |
A7 | 11 | 1312 | A14 | 11 | 1385 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC16) |
SPH | 9(AC16) |
SPA | 11(AC16) |
DPN | 6(AC16) |
DPH | 9(AC16) |
DPA | 11(AC16) |