sync | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 5,6,7,12,16,16_2 | ||||
bpm | 167 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | OutPhase (TaQ/dj TAKA) |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 549 | N14 | 7 | 796 |
H7 | 8 | 982 | H14 | 9 | 1030 |
A7 | 10 | 1204 | A14 | 11 | 1208 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC5) |
SPH | 7(AC5) |
SPA | 0(AC5) |
DPN | 6(AC5) |
DPH | 8(AC5) |
DPA | 0(AC5) |