Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15,16,16_2 | ||||
bpm | 185 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HARD RENAISSANCE | ||||
作者 | 朱雀 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 631 | N14 | 6 | 637 |
H7 | 9 | 1089 | H14 | 10 | 1291 |
A7 | 11 | 1443 | A14 | 12 | 1603 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC15) |
SPH | 9(AC15) |
SPA | 11(AC15) |
DPN | 6(AC15) |
DPH | 10(AC15) |
DPA | 12(AC15) |