Marmalade Reverie | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 7,16,16_2 | ||||
bpm | 170 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | YEYE | ||||
作者 | Orange Lounge |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 436 | N14 | 6 | 580 |
H7 | 5 | 504 | H14 | 7 | 704 |
A7 | - | 638 | A14 | 9 | 921 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC7) |
SPH | 5(AC7) |
SPA | 0(AC7) |
DPN | 6(AC7) |
DPH | 7(AC7) |
DPA | 9(CS16) |