LOVE WILL ... | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 4,5,7,8,16,16_2 | ||||
bpm | 144 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | riewo |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 279 | N14 | 4 | 330 |
H7 | 4 | 379 | H14 | 6 | 529 |
A7 | - | 732 | A14 | - | 726 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC4) |
SPH | 4(AC4) |
SPA | 0(AC4) |
DPN | 3(AC4) |
DPH | 4(AC4) |
DPA | 0(AC4) |