Wonder Bullfighter | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11,16,16_2 | ||||
bpm | 126 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | NATURAL SOUND | ||||
作者 | Twin AmadeuS |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 489 | N14 | 5 | 451 |
H7 | 7 | 747 | H14 | 8 | 729 |
A7 | 11 | 1062 | A14 | 10 | 1086 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC11) |
SPH | 7(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 6(AC11) |
DPH | 7(AC11) |
DPA | 9(AC13) |