GOLDEN CROSS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 14 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | dj REMO-CON VS dj TAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 559 | N14 | 5 | 619 |
H7 | 9 | 1072 | H14 | 8 | 970 |
A7 | 12 | 1765 | A14 | 12 | 1529 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(CS14) |
SPH | 9(CS14) |
SPA | 12(CS14) |
DPN | 5(CS14) |
DPH | 8(CS14) |
DPA | 12(CS14) |