Flash back 90's | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | MEGA MIX | ||||
作者 | kors k as disconation |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 467 | N14 | 5 | 526 |
H7 | 8 | 964 | H14 | 8 | 815 |
A7 | 10 | 1179 | A14 | 9 | 1001 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC16) |
SPH | 8(AC16) |
SPA | 10(AC16) |
DPN | 5(AC16) |
DPH | 8(AC16) |
DPA | 10(AC16) |