Monkey Dance | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8,10,16,16_2 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | EUROBEAT | ||||
作者 | Y&Co. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 413 | N14 | 5 | 554 |
H7 | 7 | 690 | H14 | 6 | 689 |
A7 | - | 997 | A14 | 9 | 955 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC8) |
SPH | 7(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 5(AC8) |
DPH | 6(AC8) |
DPA | 0(AC11) |