Raison d'?tre〜交差する宿命〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 155-175 | ||||
bpm詳細 | 155-175 | ||||
ジャンル | ASTRAL CHOIR | ||||
作者 | Zektbach |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 614 | N14 | 6 | 564 |
H7 | 10 | 1184 | H14 | 10 | 1028 |
A7 | 11 | 1389 | A14 | 12 | 1836 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC17) |
SPH | 10(AC17) |
SPA | 11(AC17) |
DPN | 6(AC17) |
DPH | 10(AC17) |
DPA | 12(AC17) |