G2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 6,8,15,16,16_2 | ||||
bpm | 170 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
作者 | Aya |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 8 | 752 | N14 | 6 | 665 |
H7 | 9 | 942 | H14 | 7 | 830 |
A7 | 11 | 1188 | A14 | 12 | 1377 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC6) |
SPH | 8(AC6) |
SPA | 0(AC6) |
DPN | 6(AC6) |
DPH | 7(AC6) |
DPA | 0(AC6) |