Give Me A Sign | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 | ||||
verCS | 5,8 | ||||
bpm | 126 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TWO STEP | ||||
作者 | Shoichiro Hirata feat "Red" |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 440 | N14 | 5 | 660 |
H7 | 6 | 650 | H14 | 8 | 827 |
A7 | 8 | 881 | A14 | 9 | 861 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC5) |
SPH | 6(AC5) |
SPA | 0(CS5) |
DPN | 5(AC5) |
DPH | 7(AC5) |
DPA | 0(AC5) |