EURO-ROMANCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 161 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | 80's TECHNO | ||||
作者 | K-MASERA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 497 | N14 | 5 | 494 |
H7 | 8 | 933 | H14 | 8 | 893 |
A7 | 10 | 1056 | A14 | 11 | 1363 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 8(AC13) |
SPA | 10(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 8(AC13) |
DPA | 11(CS13) |