stoic | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 7,8,13,16,16_2 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | TaQ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 8 | 874 | N14 | 8 | 874 |
H7 | 10 | 1250 | H14 | 10 | 1126 |
A7 | 11 | 1302 | A14 | 12 | 1497 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(AC7) |
SPH | 8(AC7) |
SPA | 0(AC7) |
DPN | 7(AC7) |
DPH | 8(AC7) |
DPA | 0(AC7) |