Fly Above | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DREAM TRANCE | ||||
作者 | Sota Fujimori |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 482 | N14 | 5 | 412 |
H7 | 6 | 815 | H14 | 8 | 894 |
A7 | 8 | 1016 | A14 | 9 | 1061 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC16) |
SPH | 6(AC16) |
SPA | 8(AC16) |
DPN | 5(AC16) |
DPH | 8(AC16) |
DPA | 9(AC16) |