GHOST REVIVAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 148 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | GOA TRANCE | ||||
作者 | L.E.D. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 466 | N14 | 4 | 466 |
H7 | 8 | 1049 | H14 | 8 | 1049 |
A7 | - | 1311 | A14 | - | 1409 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 8(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 4(AC10) |
DPH | 8(AC10) |
DPA | 0(AC10) |