DYNAMITE RAVE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | ||||
verCS | 3,7,8 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | 149(3rd-8th) 150(9th以降) | ||||
ジャンル | SPEED RAVE | ||||
作者 | NAOKI |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 345 | N14 | 3 | 342 |
H7 | 6 | 598 | H14 | 5 | 589 |
A7 | 7 | 614 | A14 | - | 604 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC3) |
SPH | 6(AC3) |
SPA | 0(AC3) |
DPN | 4(AC3) |
DPH | 6(AC3) |
DPA | 0(AC3) |