STEEL NEEDLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 205 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BREAK CORE | ||||
作者 | Scorpion |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 560 | N14 | 6 | 575 |
H7 | 10 | 1121 | H14 | 10 | 1103 |
A7 | 11 | 1269 | A14 | 11 | 1367 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC15) |
SPH | 10(AC15) |
SPA | 11(AC15) |
DPN | 6(AC15) |
DPH | 10(AC15) |
DPA | 11(AC15) |