BOOM BOOM DISCO NIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | EURO BEAT | ||||
作者 | Y&Co. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 520 | N14 | 5 | 520 |
H7 | 8 | 938 | H14 | 9 | 927 |
A7 | 10 | 1151 | A14 | 10 | 1148 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 8(AC13) |
SPA | 10(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 9(AC13) |
DPA | 10(AC13) |