in my eyes | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 5,7 | ||||
bpm | 142 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | ric |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 484 | N14 | 5 | 484 |
H7 | 6 | 739 | H14 | 7 | 842 |
A7 | - | 798 | A14 | - | 1051 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC5) |
SPH | 6(AC5) |
SPA | 0(AC5) |
DPN | 5(AC5) |
DPH | 7(AC5) |
DPA | 0(AC5) |