MENDES | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15,16,16_2 | ||||
bpm | 168 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | IRREGULAR HI-BREAK | ||||
作者 | Humanoid |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 573 | N14 | 6 | 569 |
H7 | 11 | 1353 | H14 | 10 | 1231 |
A7 | 12 | 1831 | A14 | 12 | 1922 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC15) |
SPH | 11(AC15) |
SPA | 12(AC15) |
DPN | 6(AC15) |
DPH | 10(AC15) |
DPA | 12(AC15) |