rottel-the-Mercury | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9,10 | ||||
bpm | 200 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | GABBA | ||||
作者 | sampling masters MEGA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 503 | N14 | 6 | 634 |
H7 | 9 | 963 | H14 | 9 | 924 |
A7 | 10 | 1137 | A14 | 11 | 1132 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC9) |
SPH | 8(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 7(AC9) |
DPH | 8(AC9) |
DPA | 0(AC9) |