ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 170 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ONLY ONE EURO BEAT | ||||
作者 | SUPER STAR 満 -MITSURU- |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 533 | N14 | 6 | 606 |
H7 | 9 | 971 | H14 | 9 | 944 |
A7 | 11 | 1314 | A14 | 11 | 1224 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC16) |
SPH | 9(AC16) |
SPA | 11(AC16) |
DPN | 6(AC16) |
DPH | 9(AC16) |
DPA | 11(AC16) |