RED ZONE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11,13,16,16_2 | ||||
bpm | 165 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | SPEED RAVE | ||||
作者 | Tatsh & NAOKI |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 567 | N14 | 5 | 611 |
H7 | 8 | 975 | H14 | 9 | 941 |
A7 | - | 1184 | A14 | 11 | 1232 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC11) |
SPH | 8(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 5(AC11) |
DPH | 8(AC11) |
DPA | 0(AC11) |