Everlasting Resort | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 18,19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 148 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ONLY ONE ANTHEM | ||||
作者 | SUPER STAR 満 -MITSURU- |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 448 | N14 | 5 | 472 |
H7 | 7 | 669 | H14 | 7 | 750 |
A7 | 10 | 959 | A14 | 10 | 1058 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC18) |
SPH | 7(AC18) |
SPA | 10(AC18) |
DPN | 5(AC18) |
DPH | 7(AC18) |
DPA | 10(AC18) |