STULTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 90-182 | ||||
bpm詳細 | 90-182 | ||||
ジャンル | GRAVIOL | ||||
作者 | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 415 | N14 | 5 | 494 |
H7 | 10 | 867 | H14 | 10 | 936 |
A7 | 12 | 1416 | A14 | 12 | 1496 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC20) |
SPH | 10(AC20) |
SPA | 12(AC20) |
DPN | 5(AC20) |
DPH | 10(AC20) |
DPA | 12(AC20) |