零 -ZERO- | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13,14,16,16_2 | ||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HYPER J-POP ZERO | ||||
作者 | TЁЯRA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 596 | N14 | 6 | 601 |
H7 | 8 | 912 | H14 | 8 | 909 |
A7 | 9 | 1162 | A14 | 10 | 1154 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC14) |
SPH | 8(AC14) |
SPA | 9(AC14) |
DPN | 6(AC14) |
DPH | 8(AC14) |
DPA | 10(AC14) |