卑弥呼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 83-185 | ||||
bpm詳細 | 185-93-185-88-85-83 | ||||
ジャンル | ESOTERIC SPEEDCORE | ||||
作者 | 朱雀 VS 玄武 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 643 | N14 | 7 | 640 |
H7 | 11 | 1442 | H14 | 11 | 1396 |
A7 | 12 | 2119 | A14 | 12 | 2194 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC16) |
SPH | 11(AC16) |
SPA | 12(AC16) |
DPN | 7(AC16) |
DPH | 11(AC16) |
DPA | 12(AC16) |