YELLOW FROG from Steel Chronicle | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 110 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DESERT ALTERNATIVE EDGE | ||||
作者 | 劇団レコード |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 295 | N14 | 4 | 367 |
H7 | 7 | 643 | H14 | 6 | 667 |
A7 | 9 | 963 | A14 | 10 | 1062 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC20) |
SPH | 7(AC20) |
SPA | 9(AC20) |
DPN | 4(AC20) |
DPH | 6(AC20) |
DPA | 10(AC20) |