Monkey Dance'09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | EUROBEAT | ||||
作者 | Y&Co. Feat.DOMINO |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 437 | N14 | 4 | 437 |
H7 | 8 | 895 | H14 | 8 | 870 |
A7 | 10 | 1142 | A14 | 11 | 1257 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC16) |
SPH | 8(AC16) |
SPA | 10(AC16) |
DPN | 4(AC16) |
DPH | 8(AC16) |
DPA | 11(AC16) |