V | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 5,6,7,8,9,10,12,16,16_2 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | PROGRESSIVE | ||||
作者 | TAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 646 | N14 | 6 | 757 |
H7 | 10 | 1272 | H14 | 10 | 1385 |
A7 | 12 | 1519 | A14 | 11 | 1504 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC5) |
SPH | 8(AC5) |
SPA | 0(AC5) |
DPN | 6(AC5) |
DPH | 8(AC5) |
DPA | 11(AC16) |